|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 27.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 18.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 14.05.2010 )
|
|
|
|
( 13.05.2010 )
|

|
 |
Classifica Maratonina di Natale
|
|
|
Top level
Podismo
|
Graziano Calvaresi s'impone davanti a Joussef Hammar e Francesco Cardamone. In campo femminile Laura Giordano precede Anna Boschi ed Elena Nanu. Leggi la classifica generale.
|
Pettorale Cognome/Nome Società Gen. Cat. Cat. UISP Tempo:
1 CALVARESI GRAZIANO INTERLOZZO 1 B 1 0.48.31
7 HAMMAR YOUSSEF EDERA 2 A 1 0.49.35
62 CARDAMONE FRANCESCO MONTEGRANARO GIRON 3 B 2 0.49.50
122 BISTONI DIEGO POLICIANO 4 B 3 0.49.59
93 GORINI GIUSEPPE 85 FAENZA 5 B 4 0.50.08
60 MACINA GIAN LUIGI OLIMPUS RSM 6 B 5 0.50.18
10 VITTORI FRANCESCO GOLDEN CLUB RIMINI 7 A 2 0.50.48
137 CECCARELLI GIORGIO CAVA 8 C 1 0.50.49
18 FAGIOLI ENRICO OLIMPUS RSM 9 A 3 0.50.52
30 GRELLA GIORGIO GR CITTA DI GENOVA 10 B 6 0.51.15
2 CARLONI ALESSANDRO RECANATI 11 A 4 0.51.38
87 ARLOTTI ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI 12 B 7 0.51.39
112 RIDOLFI STEFANO OLIMPUS RSM 13 B 8 0.51.49
25 ZAFFERANI MATTEO OLIMPUS RSM 14 A 5 0.52.09
43 SORICHETTI PAOLO RECANATI 15 B 9 0.52.16
133 BARDONI LUCA SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 16 C 2 0.52.30
95 VALERI CLAUDIO 85 FAENZA 17 B 10 0.52.39
73 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI 18 B 11 0.52.46
85 ALESSANDRI ALESSANDRO 85 FAENZA 19 B 12 0.52.48
74 ZANNI MIRKO CIRCOLO GHINELLI 20 B 13 0.52.57
176 MAGNANI LORENZO SAMMAURESE 21 C 3 0.53.16
66 FOSCA LORENZO SIDERMEC - VITALI 22 B 14 0.53.21
55 TONINI ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI 23 B 15 0.53.26
4 PIRANI SAMUELE RECANATI 24 A 6 0.53.44
34 PERUZZO FULVIO SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 25 B 16 0.53.47
17 BENINI LUCA GOLDEN CLUB RIMINI 26 A 7 0.54.04
179 VINCENZI VALERIO SIDERMEC - VITALI 27 C 4 0.54.05
144 GENTILINI SERGIO 85 FAENZA 28 C 5 0.54.25
131 TRACANELLI GIOVANNI SAN MARINO 29 C 6 0.54.31
6 VERARDO MARCO AVIS FANO 30 A 8 0.54.35
134 GUIDUZZI GIULIANO SEVEN 31 C 7 0.54.41
265 SANTONASTASO ANDREA MAMELI 32 D 1 0.54.46
68 BIONDINI MAURIZIO SIDERMEC - VITALI 33 B 17 0.54.49
205 LAZZARI CLAUDIO AVIS AIDO URBINO 34 C 8 1 0.54.55
79 VALMORI PAOLO AZZURRA FORLIMPOPOLI 35 B 18 0.54.56
58 COLOMBARI MARCELLO DORO 36 B 19 0.54.58
100 FABBRI LUCIO ENDAS CESENA 37 B 20 0.54.59
363 GIORDANO LAURA AVIS MACERATA 38 F 1 0.55.02
297 MARINELLI RINO AVIS FANO 39 D 2 0.55.03
11 QUATTRINI RICCARDO 40 A 9 0.55.06
158 BONCI PATRIZIO 41 C 9 0.55.18
163 MAURI CLAUDIO CARI FANO 42 C 10 0.55.25
5 SANTONI GIANLUCA OSIMO 43 A 10 0.55.32
262 GIORGI LUIGINO CELLE PECORE NERE 44 D 3 0.55.34
202 POGGIALI ALFREDO AVIS FORLI 45 C 11 0.55.38
56 GRILLI MIRCO RICCIONE PODISMO 46 B 21 1 0.55.41
72 BRACCI ANDREA PANDA PESARO 47 B 22 0.55.43
19 PAOLETTI DAVIDE RECANATI 48 A 11 0.55.47
150 BERNARDI FABIO SAN MARINO 49 C 12 2 0.55.49
90 GIOMMI CHRISTIAN MONTECCHIO 2000 50 B 23 2 0.55.50
103 GOMEZ CHICAS ELMER GOLDEN CLUB RIMINI 51 B 24 0.55.51
138 CECCARELLI MAURIZIO CAVA 52 C 13 3 0.55.52
182 BARONIO ANGELO RICCIONE PODISMO 53 C 14 4 0.56.15
71 GILIBERTO IVANO RIMINI NORD SANTARCANGELO 54 B 25 3 0.56.16
45 PERAZZINI GIANMICHELE VILLAVERUCCHIO 55 B 26 4 0.56.17
44 PERAZZINI FABIO VILLAVERUCCHIO 56 B 27 5 0.56.17
52 GUIDI MARCO MONTECCHIO 2000 57 B 28 6 0.56.22
33 ROMAGNANO CARLO RICCIONE PODISMO 58 B 29 7 0.56.24
15 SERI DAVIDE ANCONA 59 A 12 0.56.26
173 MONTANARI ROMANO VILLAVERUCCHIO 60 C 15 5 0.56.33
175 EVANGELISTI MARCO SAMMAURESE 61 C 16 0.56.34
261 PACIAROTTI GIULIANO PICENO TRANS 62 D 4 0.56.39
192 RENNI LEONARDO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 63 C 17 6 0.56.46
67 VANNONI STEFANO SAMMAURESE 64 B 30 0.56.48
14 TERENZI WILLIAM SAN MARINO 65 A 13 0.56.51
63 PAONE SERGIO VILLAVERUCCHIO 66 B 31 8 0.56.55
124 LUKE ROBERTS AUSTRALIA 67 B 32 0.57.02
35 SOVRAN PAOLO SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 68 B 33 0.57.10
49 BIANCHI REMIGIO SIDERMEC - VITALI 69 B 34 9 0.57.14
28 VOLPI STEFANO POLICIANO 70 A 14 0.57.17
9 OTTAVIANI PAOLO DINAMO 71 A 15 0.57.19
84 MALERBA OSCAR MONTECCHIO 2000 72 B 35 0.57.20
123 RONCI FABIO RIMINI NORD SANTARCANGELO 73 B 36 10 0.57.24
308 CUCCHI FLORIANO ENDAS CESENA 74 D 5 0.57.36
38 POLLINI MAURIZIO SIDERMEC - VITALI 75 B 37 0.57.41
70 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA 76 B 38 0.58.00
64 LUPI ALBERTO PANDA PESARO 77 B 39 11 0.58.06
8 BIANCHETTO ANTONIO RIMINI NORD SANTARCANGELO 78 A 16 1 0.58.10
50 CALDERONI ROBERTO MAMELI 79 B 40 0.58.20
27 SEMPRINI FABIO OLIMPUS RSM 80 A 17 0.58.26
283 RICCI DINO FORMIGINESE 81 D 6 0.58.30
302 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA 82 D 7 0.58.34
101 CALMANTI MAURIZIO AVIS FORLI 83 B 41 0.58.35
152 MARZAOUK BEN RICCIONE PODISMO 84 C 18 0.58.38
145 VENTURI FEDERICO DINAMO 85 C 19 0.58.43
13 VENERANDI MICHELE PANDA PESARO 86 A 18 0.58.44
26 TRONI MARCO TD RIMINI 87 A 19 0.58.48
149 LUPINELLI MASSIMO DRAGO 88 C 20 0.58.50
77 BOCCALINI ENRICO PANDA PESARO 89 B 42 12 0.58.54
181 PAPPA GIANNI RICCIONE PODISMO 90 C 21 7 0.59.00
105 BIONDI ANDREA AVIS FORLI 91 B 43 0.59.01
370 BOSCHI ANNA GR CITTA DI GENOVA 92 G 1 0.59.03
106 CASALE ENZO RIMINI NORD SANTARCANGELO 93 B 44 0.59.09
88 GRILLI STEFANO PANDA PESARO 94 B 45 13 0.59.16
81 TAMBURINI MICHELE 75 CATTOLICA 95 B 46 0.59.24
47 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI 96 B 47 0.59.30
251 SALVADEGO ODDO SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 97 D 8 0.59.32
282 BAGNOLI IVAN AZZURRA FORLIMPOPOLI 98 D 9 1 0.59.34
360 NANU ELENA DLF RIMINI 99 F 2 0.59.36
166 TOSI ADRIANO VILLAVERUCCHIO 100 C 22 8 0.59.43
143 ZACCONE VITTORINO BRANCALEONE ASTI 101 C 23 0.59.46
213 GRAZIANI TERZO MARATHON CESENA 102 C 24 0.59.48
109 IONI GIAMPAOLO URBANIA 103 B 48 0.59.50
40 PEDINI MICHELE CAFFE' FOSCHI C.STORICO 104 B 49 14 0.59.53
395 BORGHINI GIGLIOLA CUS BOLOGNA 105 G 2 1.00.04
161 PLACUCCI FRANCO SIDERMEC - VITALI 106 C 25 1.00.06
24 CASADEI MAURIZIO RICCIONE PODISMO 107 A 20 2 1.00.08
219 STANGO MARCO ENDAS CESENA 108 C 26 1.00.10
178 MUCCINI GIAMPAOLO MARECCHIESE 109 C 27 1.00.13
151 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO 110 C 28 9 1.00.15
108 MINA GIANLUCA PQ6 111 B 50 15 1.00.17
136 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI 112 C 29 1.00.18
193 BEGLIARDI MAURIZIO JOGGING TEAM 113 C 30 1.00.18
203 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO 114 C 31 1.00.20
364 RIDOLFI ROMINA CARIPARMA 115 F 3 1.00.30
292 BALDASSARRI GIUSEPPE 75 CATTOLICA 116 D 10 1.00.40
94 BRACCI ALESSANDRO PANDA PESARO 117 B 51 16 1.00.46
36 MINELLI MASSIMO DLF FALCONARA 118 B 52 1.00.47
164 MOLARI MARIO RIMINI NORD SANTARCANGELO 119 C 32 10 1.00.50
20 BRACCI LORENZO PANDA PESARO 120 A 21 3 1.00.52
198 MONTI GABRIELE AVIS FORLI 121 C 33 1.00.56
76 CAVAZZUTI PAOLO FORMIGINESE 122 B 53 1.01.05
21 POGGILIOLINI MASSIMO 123 A 22 1.01.10
252 BIANCHI WALTER RICCIONE PODISMO 124 D 11 2 1.01.17
307 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA 125 D 12 1.01.20
253 BARCHI BRUNO CERAMICHE IMOLA 126 D 13 1.01.22
111 GENERALI GABRIELE AVIS AIDO URBINO 127 B 54 1.01.35
383 MONTORSI ROSSANA GABBI 128 G 3 1.01.39
212 FABBRI MAURIZIO MARATHON CESENA 129 C 34 1.01.42
140 RICCI MARIO SEVEN 130 C 35 1.01.44
156 BRAZZOLI ANDREA G.S.MOMBOCAR 131 C 36 1.01.45
288 BALDELLI ALFEO 75 CATTOLICA 132 D 14 1.01.46
51 CARLETTI FABRIZIO MONTECCHIO 2000 133 B 55 17 1.01.48
116 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN 134 B 56 1.01.50
310 FIORI IVAN RIMINI NORD SANTARCANGELO 135 D 15 3 1.01.53
165 GENESTRETI SERGIO RICCIONE PODISMO 136 C 37 1.01.55
294 ROMANI NERINO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 137 D 16 1.02.05
75 GUIDETTI ANDREA TERRANIA 138 B 57 1.02.13
48 MARINI VALENTINO RIMINI NORD SANTARCANGELO 139 B 58 18 1.02.16
209 TOMASSINI ROBERTO OLIMPUS RSM 140 C 38 11 1.02.18
272 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI 141 D 17 4 1.02.19
201 SCARPETTA GIOSAFATTE CASTENASO 142 C 39 1.02.21
53 BROCCHI MASSIMO MONTECCHIO 2000 143 B 59 19 1.02.22
174 TECCHI MARCELLO AVIS AIDO URBINO 144 C 40 1.02.26
256 RAFFINI DIMER CITTANOVA MO 145 D 18 1.02.29
130 SANCISI ANTONIO RIMINI NORD SANTARCANGELO 146 C 41 1.02.36
12 TASSINARI MIRKO RIMINI NORD SANTARCANGELO 147 A 23 4 1.02.51
286 BOLLINI ENEA VILLAVERUCCHIO 148 A 24 1.02.55
180 TONELLI STEFANO PANDA PESARO 149 C 42 12 1.02.56
37 MAGNANI WILLIAM SANGES 150 B 60 1.02.59
332 NALDI SAURO CAVA 151 E 1 1 1.03.02
303 BALDACCI GUGLIELMO MARATHON CESENA 152 D 19 1.03.07
301 MISSIROLI ROMEO ENDAS CESENA 153 D 20 1.03.09
228 CARLI RAFFAELE PISTOIA 154 C 43 1.03.15
374 ORSELLI MONICA MAMELI 155 G 4 1.03.20
80 MAZZINI MATTEO SAMMAURESE 156 B 61 1.03.27
216 MORETTI MARCO SIDERMEC - VITALI 157 C 44 1.03.30
385 BERGAMINI SANDRA FORMIGINESE 158 G 5 1.03.35
127 DI GIULIO IVAN GOLDEN CLUB RIMINI 159 B 62 1.03.37
3 MONTANARI FABIO GOLDEN CLUB RIMINI 160 A 25 1.03.38
268 MORETTI RENZO RIMINESE 161 D 21 1.03.39
293 STORARI VALENTINO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 162 D 22 1.03.45
98 BIANCHI GIOVANNI DLF RIMINI 163 B 63 1.03.47
225 GALASSI GIOVANNI SIDERMEC - VITALI 164 C 45 1.03.49
330 SAMMARINI GASTONE RICCIONE PODISMO 165 E 2 2 1.03.54
266 PIERINI SERGIO MONTECCHIO 2000 166 D 23 5 1.03.57
220 CROCIANI DENIS SAN VITTORE 167 C 46 1.03.58
132 LINZI VENANZIO SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 168 C 47 1.04.08
376 RUBINI LORETTA CUS BOLOGNA 169 G 6 1.04.13
200 PIVI MAGNANELLI RENZO SAMMAURESE 170 C 48 1.04.15
396 BERARDI EMANUELA RICCIONE CORRE 171 G 7 1 1.04.20
22 DOBORI NICHOLAS GOLDEN CLUB RIMINI 172 A 26 1.04.23
338 PARENTI GIUSEPPE AVIS AIDO URBINO 173 E 3 3 1.04.33
312 VOLPI PIETRO POLICIANO 174 D 24 1.04.35
59 RAGGI MAURIZIO RICCIONE PODISMO 175 B 64 1.04.39
190 BIAGIOTTI DANILO 75 CATTOLICA 176 C 49 1.04.44
125 DELLINO NICOLA RICCIONE PODISMO 177 B 65 20 1.04.49
375 GASPERONI NADIA OLIMPUS RSM 178 G 8 1.04.57
196 ZONZINI SILVIO SAN MARINO 179 C 50 1.04.58
69 CANESTRARI REMO BARCHI 180 B 66 1.05.00
92 LUCARELLI GIANLUCA SAMMAURESE 181 B 67 1.05.06
110 OLIVIERI VALTER URBANIA 182 B 68 1.05.15
120 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN 183 B 69 1.05.24
289 CALCAGNINI SAVINO 75 CATTOLICA 184 D 25 1.05.26
146 MUGGINI GABRIELE RIMINI NORD SANTARCANGELO 185 C 51 13 1.05.28
187 BRANDOLINI MAURIZIO ENDAS CESENA 186 C 52 1.05.36
168 BORGHESI LUCIANO RICCIONE PODISMO 187 C 53 1.05.38
218 GULMINELLI GIOVANNI RICCIONE CORRE 188 C 54 1.05.39
135 TONTINI ERNESTO MONTECCHIO 2000 189 C 55 14 1.05.40
284 SARAGONI LUIGI SAMMAURESE 190 D 26 1.06.02
290 TONUCCI GIANCARLO AVIS FANO 191 D 27 1.06.05
215 BACCIOCCHI ANTONELLO SAN MARINO 192 C 56 1.06.10
185 ZAPPAVIGNA GIANCARLO RICCIONE PODISMO 193 C 57 1.06.11
39 SAMMARINI ANDREA RICCIONE PODISMO 194 B 70 1.06.13
280 MANCINI PIERPAOLO AVIS AIDO URBINO 195 D 28 1.06.15
227 BUSCARINI RENATO VILLAVERUCCHIO 196 C 58 1.06.23
65 ROTONDO ANTONIO PESARO TRIATHLON IRONMAN 197 B 71 1.06.29
232 FELICI PIER LUIGI SAN MARINO 198 C 59 1.06.36
260 DELL'AQUILA GOFFREDO RIMINI NORD SANTARCANGELO 199 D 29 6 1.06.47
159 SERAFINI FABRIZIO SAN MARINO 200 C 60 1.06.52
119 PAGANELLI ROBERTO SEVEN 201 B 72 1.06.59
102 BONOLI GIOVANNI ENDAS CESENA 202 B 73 1.07.00
277 FRANCESCHINI GIORGIO AVIS FANO 203 D 30 1.07.12
57 VASINI SPARTACO DINAMO 204 B 74 1.07.21
189 GOZZI GIORGIO SAMMAURESE 205 C 61 1.07.23
276 DELL'OSPEDALE GIORGIO RICCIONE PODISMO 206 D 31 1.07.29
147 BRANDI MAURO RIMINI NORD SANTARCANGELO 207 C 62 1.07.30
287 CAVALIERE ALFREDO RIONE NERO FABRIANO 208 D 32 1.07.39
83 NEGLETTI GUIDO FORMIGINESE 209 B 75 1.07.41
271 FILIPPINI PIERINO MONTECCHIO 2000 210 D 33 7 1.07.45
139 DI SALVO GIUSEPPE CAVA 211 C 63 15 1.08.01
183 ZANOTTI ALESSANDRO OLIVIERO 212 C 64 1.08.12
298 DELIA ALFREDO AVIS FANO 213 D 34 1.08.26
169 MASINI VINCENZO RICCIONE PODISMO 214 C 65 1.08.32
390 FABBRI MARIA CELLE PECORE NERE 215 G 9 2 1.08.34
188 BRIGLIADORI ANTONIO SAMMAURESE 216 C 66 1.08.47
222 CANESTRARI SECONDO MONTECCHIO 2000 217 C 67 1.08.49
214 TROIANO GIANFRANCO ENDAS CESENA 218 C 68 1.09.06
299 CASETTA GIOVANNI CELLE PECORE NERE 219 D 35 1.09.07
155 TALACCI PAOLO RICCIONE CORRE 220 C 69 1.09.11
273 AMADEI ALFIO VILLAVERUCCHIO 221 D 36 1.09.19
333 SIROTTI GIOVANNI PONTE NUOVO 222 E 4 4 1.09.23
274 VALENTINI ISEO VILLAVERUCCHIO 223 D 37 1.09.31
78 FACCHINI DAVIDE PANDA PESARO 224 B 76 21 1.09.37
336 SCOZZOLI ALFEO EDERA 225 E 5 1.09.38
223 ALTEA PAOLO MONTECCHIO 2000 226 C 70 1.09.44
331 PERRUZZO TULLIO SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 227 E 6 1.09.46
199 RIGHETTI CLAUDIO DLF RIMINI 228 C 71 1.09.48
148 GRAMELLINI FAUSTO EDERA 229 C 72 1.09.52
250 BERARDI LORENZO RICCIONE PODISMO 230 D 38 8 1.09.58
31 BROLLI ALESSANDRO RICCIONE CORRE 231 B 77 22 1.09.59
117 DIANI OSCAR SEVEN 232 B 78 1.10.00
224 PISCAGLIA MASSIMO SEVEN 233 C 73 1.10.01
157 CANDUCCI PIERO RICCIONE PODISMO 234 C 74 1.10.07
41 GIUNGI RODOLFO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 235 B 79 1.10.07
104 CRESCENTINI DANIELE RICCIONE CORRE 236 B 80 1.10.10
118 BATTAGLIA GIUSEPPE GOLDEN CLUB RIMINI 237 B 81 1.10.12
258 GOZZI PAOLO SEVEN 238 D 39 1.10.14
208 DELVECCHIO GIULIANO SEVEN 239 C 75 1.10.16
389 LANZONI CINZIA EDERA 240 G 10 1.10.18
362 MONTANARI EMANUELA PANDA PESARO 241 F 4 1.10.21
295 VERRI WILLIAM JOGGING TEAM PATERLINI 242 D 40 1.10.23
226 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN 243 C 76 1.10.30
191 ANDREANI ROMANO AVIS SANSEPOLCRO 244 C 77 1.10.33
255 CALDARI LUCIANO DLF RIMINI 245 D 41 1.10.54
42 ANGELINI ADRIANO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 246 B 82 1.11.00
217 BIAGETTI GIAMPIERO SIDERMEC - VITALI 247 C 78 1.11.01
221 BENEDETTINI MARCO OLIMPUS RSM 248 C 79 1.11.02
305 MILANDRI GIOVANNI ENDAS CESENA 249 D 42 1.11.22
107 BIZZOCCHI MARCO DLF RIMINI 250 B 83 1.11.38
46 CALVARESI CLAUDIO VILLAVERUCCHIO 251 B 84 23 1.11.41
236 POLINI GIANPAOLO RIMINI NORD SANTARCANGELO 252 C 80 1.11.44
378 BERTIELI VERA G.S.MOMBOCAR 253 G 11 1.11.53
392 BABINI GERMANA PONTE NUOVO 254 G 12 3 1.11.54
167 GRASSI BRUNO SIDERMEC - VITALI 255 C 81 1.12.03
300 ARIANO GIUSEPPE 75 CATTOLICA 256 D 43 1.12.09
23 FIORENTINI EMILIANO PANDA PESARO 257 A 27 5 1.12.16
275 CRINCOLI ROCCO VILLAVERUCCHIO 258 D 44 1.12.23
153 BURATTI FABIO AVIS FORLI 259 C 82 1.13.06
121 VOLPE GABRIELE RUNNING CLUB 260 B 85 1.13.42
259 CAMPEDELLI GUIDO SEVEN 261 D 45 1.13.46
162 ALTIERI DANIELE SIDERMEC - VITALI 262 C 83 1.13.47
171 DIOTALLEVI FRANCO AVIS AIDO URBINO 263 C 84 1.13.50
264 ARFELLI DAURO EDERA 264 D 46 1.13.57
339 BINDI FULVIO RIMINI NORD SANTARCANGELO 265 E 7 5 1.14.00
206 DELVECCHIO GILBERTO SEVEN 266 C 85 1.14.01
285 PIRONI UGO RIMINI NORD SANTARCANGELO 267 D 47 9 1.14.31
32 ROSATI FABIO DLF ANCONA 268 B 86 1.14.58
386 VERZELLESI MARIA PIA TEAM PATERLINI 269 G 13 1.15.01
257 GALASSI GIORGIO RIMINI NORD SANTARCANGELO 270 D 48 1.15.05
207 CAPRILI HERMES RICCIONE PODISMO 271 C 86 1.15.07
381 DOLCI LOREDANA PQ6 272 G 14 4 1.15.09
365 LEARDINI LUANA DLF RIMINI 273 F 5 1.15.18
54 LA SORTE CIRO SEVEN 274 B 87 1.15.29
382 LIGI RITA AVIS AIDO URBINO 275 G 15 5 1.15.35
254 RIMONDI LEO RIMINI NORD SANTARCANGELO 276 D 49 10 1.15.37
61 DOBORI GIORGIO GOLDEN CLUB RIMINI 277 B 88 1.15.41
291 BERLINI SERGIO RICCIONE PODISMO 278 D 50 1.15.51
399 VILLA CINZIA RICCIONE PODISMO 279 G 16 1.16.00
170 DIOTALLEVI FABRIZIO AVIS AIDO URBINO 280 C 87 1.16.08
114 PASCUCCI PAOLO SEVEN 281 B 89 1.16.28
267 GRAFFIEDI GIOVANNI SEVEN 282 D 51 1.16.28
361 GRAFFIERI SAMANTHA SEVEN 283 F 6 1.16.37
177 LORENZINI FRANCO SIDERMEC - VITALI 284 C 88 1.16.47
270 BORGHI GINO RICCIONE PODISMO 285 D 52 1.17.02
194 ROSA MAURIZIO RICCIONE PODISMO 286 C 89 1.17.20
335 GRILLI GIUSEPPE RICCIONE PODISMO 287 E 8 1.17.40
172 SALUCCI CLAUDIO AVIS AIDO URBINO 288 C 90 1.18.00
235 POLIDORI ALFIO CELLE PECORE NERE 289 C 91 1.18.03
82 CASADEI PARIDE MARATHON CESENA 290 B 90 1.18.05
391 AVANZOLINI BRUNA RICCIONE PODISMO 291 G 17 1.18.06
154 BOLOGNA MASSIMO DLF RIMINI 292 C 92 1.18.12
279 FORMISANO CARMINE SIDERMEC - VITALI 293 D 53 1.18.29
311 PAZZINI SERGIO DINAMO 294 D 54 11 1.19.00
371 CASTELLANI RAFFAELLA BRUGNERA 295 G 18 1.19.16
398 FERRI NICOLETTA SEVEN 296 G 19 1.19.18
306 CORGNOLI SANTE RUNNING CLUB 297 D 55 1.19.35
388 VINCENZI ORNELLA AVIS FANO 298 G 20 1.19.38
86 SIMONE GIAMPIERO ARCUS RIMINI 299 B 91 1.19.42
384 RICCI WILMA GOLDEN CLUB RIMINI 300 G 21 1.20.18
269 CUPIOLI CARLO RICCIONE CORRE 301 D 56 1.20.20
141 BARTOLINI VALTER SEVEN 302 C 93 16 1.20.27
184 GUIDI MARINO ENIO OLIVIERO 303 C 94 1.20.57
337 CANESTRARI ORESTE BARCHI 304 E 9 1.22.02
89 DELLA BALDA LUCA SAN MARINO 305 B 92 1.22.03
96 CEVOLI MARCO SAN MARINO 306 B 93 1.22.10
309 BHAIETTA DORIANO DINAMO 307 D 57 1.22.17
387 CONTI MARIA CRISTINA AVIS FANO 308 G 22 1.23.28
379 STEFANUTTO GIANNA RICCIONE CORRE 309 G 23 1.23.59
99 RAGNI STEFANO PANDA PESARO 310 B 94 24 1.24.00
128 GALLI FABRIZIO PANDA PESARO 311 B 95 25 1.24.00
234 SCOLA FERRUCCIO PANDA PESARO 312 C 95 17 1.24.11
373 BIANCHINI DONATELLA PQ6 313 G 24 6 1.24.21
334 VINCENZI MARIO SEVEN 314 E 10 1.24.30
281 SANTI ERIS AVIS AIDO URBINO 315 D 58 1.24.42
126 MOLINARI DANIELE GPA SAN MARINO 316 B 96 1.25.02
231 MAZZA MASSIMO SAN MARINO 317 C 96 1.25.05
377 CROATTI BARBARA RICCIONE PODISMO 318 G 25 7 1.25.15
372 FERRARI PATRIZIA CIRCOLO RICREATIVO CITTANO 319 G 26 1.25.22
380 MEDICI FRANCA RICCIONE PODISMO 320 G 27 1.27.11
278 PERI SESTO RICCIONE PODISMO 321 D 59 1.27.12
113 PICCININI GIANCARLO GIANGI 322 B 97 1.27.23
340 PERLINI GIOVANNI AVIS FANO 323 E 11 1.31.07
394 PANIZZA DANIELA REGGIO EMILIA 324 G 28 1.33.56
91 PEVERANI CLAUDIO SAN MARINO 325 B 98 1.37.33
195 ZONZINI SILVANO SAN MARINO 326 C 97 1.38.18
97 ROSSI FABIO GPA SAN MARINO 327 B 99 1.38.24
233 ZONZINI LUCIANO GPA SAN MARINO 328 C 98 1.38.26
210 FORCELLINI DANILO ASCO OVER 35 329 C 99 1.40.12
230 RASCHI RENZO SAN MARINO 330 C 100 1.40.14
400 BIANCHI ROSANNA RIMINI NORD SANTARCANGELO 331 G 29 8 1.44.06
197 REGGINI ERALDO GPA SAN MARINO 332 C 101 1.44.11
211 BEDETTI MAURIZIO CELLE PECORE NERE 333 C 102 18 1.49.38
397 BISOGNANI GIOVANNA RICCIONE PODISMO 334 G 30 1.49.43
393 PARI ELENA CERASOLO 335 G 31 9 1.50.04
263 CERVELLINI ODDO 336 D 60 1.55.38
|
Graziano Calvaresi
|
|
 |


|