Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

Stefania Casadei è arrivata quinta alla maratona Tricolore


Top level Maratona e altro running


La maratoneta Stefania Casadei, atleta di punta del Golden Club Rimini, conquista un brillante quinto posto al Campionato Italiano di maratona andato in scena domenica ......

23 novembre all'internazionale FirenzeMarathon. Un risultato che non accontenta l'atleta romagnola e non rispecchia il suo vero potenziale. La ragioniera volante ha corso Firenze appena tre settimane dopo la prestigiosa Maratona di New York meravigliando diversi gli addetti ai lavori, ma non il staff tecnico del Golden composto da Gionni Schiaratura e dal marito Maurizio Giorgetti. La maratona di Stefania è stata corsa tutta in rimonta (rimasta chiusa nelle retrovie in partenza) ha iniziato a correre sui ritmi previsti attorno al 7° chilometro, al passaggio alla mezza maratona accusava un dolore ad una gamba (causato da una contrattura) ma con la concentrazione ha sopperito al dolore portando a termine l'ennesima maratona in 2h 57' 52" migliorando di 15 minuti e 14 secondi il tempo siglato a New York. Ora dopo il meritato riposo Stefania Casadei prenderà parte alle corse campestri in preparazione di una grande maratona di primavera puntando a ritoccare sensibilmente il proprio primato personale di 2 ore 52 minuti.

CLASSIFICHE

MARATONA DI FIRENZE FEMMINILE

Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 10002 INCERTI Anna 1980 SF PA335 POL.EUROPA CAPACI 2h34:40
CAMPIONESSA ITALIANA
2 10001 RITONDO Patrizia 1974 SF RI224 C.S. FORESTALE 2h35:53
3 10012 ALAGIA Tiziana 1973 SF VB014 COVER SPORTIVA A.V.O. 2h40:23
4 10025 SOGOS Paola 1966 SF SS043 G.S. ATL OLBIA 2h55:31
5 10507 CASADEI Stefania 1974 SF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 2h57:52
6 10048 RAUCH Helga 1974 SF BZ023 L.C. BOZEN RAIFFEISEN 2h57:58
7 10119 PERRONE Cristina 1965 MF35 LI127 TEAM LOTTI AL QUADRATO LI 2h58:51
8 10510 FASOLO Grazia 1959 MF40 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 3h11:55
9 10054 BALSAMO Luisa 1965 MF35 PA023 A.S.ATL.MONDELLO 3h15:58
10 10083 MARENDA Delfina 1960 MF40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 3h25:11
11 10133 MAZZUCCATO Rossella 1960 MF40 BO009 POL. PONTELUNGO 3h25:28
12 11073 ZAMBON Rita 1963 MF40 VA386 G.P. MIRALAGO 3h25:32
13 10440 STEFANONI Elisa 1960 MF40 VE496 POL.BIANCAZZURRA 3h33:01
14 10097 MASTROMAURO Rosa 1959 MF40 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 3h33:06
15 10080 ZOESCHG Maria 1965 MF35 BZ068 SPORTGEMEINSCHAFT EISACKTAL 3h34:31
16 10808 CASINI Chiara 1980 SF FI004 G.S.IL FIORINO 3h34:56
17 10809 FABBRI Cristina 1965 SF FI004 G.S.IL FIORINO 3h36:07
18 10117 GRASSINI Paola 1965 MF35 PI124 COM.STRAP.CLUB CONFESERCENTI 3h37:48
19 10087 LENZI Fiorella 1961 MF40 CR554 AAA MARATHON CREMONA 3h38:22
20 10441 ISOLANI Manuela 1958 MF45 LI222 ATL.AMATORI LIVORNO 3h40:20
21 10435 ORVIETO Eleonora 1945 MF55 PI242 POD.OSPEDALIERI PISA 3h41:57
22 10098 ELICIO Vittoria 1967 MF35 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 3h44:48
23 10320 GUIDETTI Monica 1967 MF35 BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 3h46:07
24 10430 BATTISTELLA anna 1959 MF40 PN525 G.S. AZZANO RUNNERS METALLUX 3h46:56
25 10452 TRANCHINI Mariarosaria 1961 MF40 NA078 A.S.A. DETUR NAPOLI 3h47:18
26 10082 VALENTINI Rossana 1964 MM35 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 3h47:37
27 10384 BRACHETTI Grazia 1960 MF40 TS501 ATLETICA TRIESTE 3h47:39
28 10060 CARBONARO Susy 1968 MF35 RM124 A.S. FLAMINIO SPORTING CLUB 3h47:42
29 10416 MASOTTI Gigliola 1942 MF60 FI139 ATL. CAPRAIA E LIMITE 3h49:07
30 10418 CHIARLONE Vilma 1960 MF40 TO090 ATLETICA RIVOLI SAN GIUSEPPE 3h50:44
31 10449 SEDDA Giuseppina 1958 MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 3h51:01
32 10383 ALONSO Gloria 1960 MF40 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 3h53:00
33 10728 ABBATE Maria Teresa 1960 MF40 CE303 G.S. AMATORI CASERTA 3h53:33
34 10493 FILIPPETTO M.Angelina 1960 MF40 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MESTRE 3h54:38
35 10456 MARRAS Tiziana 1961 MF40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 3h55:24
36 10477 CAIOTTI Egle 1951 MF50 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 3h55:50
37 10509 RULLINO Vittoria 1964 MF35 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 3h56:13
38 10687 PERRONE Stella 1967 SF IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 3h57:00
39 10686 LEGATO Graziella 1967 SF IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 3h57:15
40 10727 DANI Maria 1954 MF45 CE303 G.S. AMATORI CASERTA 3h57:22
41 10424 DALLA PIAZZA Milena 1950 MF50 BL027 ATLETICA COMELICO 3h58:37
42 10494 FILIPPETTO Antonia 1952 MF50 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MESTRE 3h59:05
43 10321 VALLI Angela 1959 MF40 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 3h59:52
44 10840 BRANCELEONE Evelina 1946 MF55 BL019 ATL.AGORDINA OTTICA MOTTES 4h00:29
45 10406 RUBALDO Franca 1962 MF40 CN024 G.S. VALTANARO 4h01:46
46 10672 JULLI Chiara 1973 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 4h05:06
47 11140 GARGANO Caterina 1953 MF50 CB032 A. POD. AVIS CAMPOBASSO 4h05:28
48 11120 IZZO Immacolata 1955 MF45 PT146 ATL.VALDINIEVOLE-A.S.RIONE EMP 4h06:32
49 10434 GREGORELLI Francesca 1958 MF45 BS306 G.P. ALLEGRINI 4h07:33
50 10480 ERCOLANI Nadia Cesarina 1961 MF40 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 4h07:54
51 10725 REPANAI Stefania 1963 MF40 AR060 U. POL POLICIANO 4h08:02
52 10670 TABANELLI Claudia 1959 MF40 BO395 CIRCOLO GHINELLI 4h08:07
53 11162 NARDIN Anna 1967 MF35 TN517 ATL. VILLAZZANO 4h09:36
54 10673 TIRONI Annalisa 1977 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 4h10:06
55 10518 TASSAGNA Clementina 1960 MF40 AR051 ATL. SESTINI 4h11:47
56 10508 VENTURA Marisa 1958 MF45 BG420 ATL. MARATHON TEAM BG 4h12:33
57 10783 DE MAESTRI Laura 1968 MF35 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 4h13:05
58 10782 GIORDANO Maria Clara 1960 MF40 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 4h13:05
59 10665 CICCARELLI Manila 1968 MF35 RA036 G.P. CERVESE 4h13:11
60 10503 RENI Stefania 1967 MF35 MO113 POD. FORMIGINESE 4h15:03
61 10781 ROSSI Federica 1973 SF MI600 SRI CHINMOY MARATHON TEAM 4h17:07
62 10674 TASSI Gaia 1973 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 4h17:58
63 10688 PUNTURIERO M.Elena 1970 SF IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 4h19:02
64 11118 BORTESI Paola 1965 MF35 TO118 MARATONA DI TORINO 4h20:18
65 11123 CECCHIN Maria Gabriella 1965 MF35 VA127 ATL. E. RICCI - LONATE POZZOLO 4h20:56
66 10832 LEONE Chiara 1959 MF40 PG013 ASSOCIAZIONE C.T.F. 4h22:35
67 11167 BENDINELLI Maria 1955 MF45 FI096 G.S. MAIANO 4h27:15
68 10515 MANDINI Patrizia 1958 MF45 RM064 VITA ATLETICA 4h27:46
69 11159 BERGAMO Mirella 1969 SF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4h29:46
70 11072 MERONI Maria Ines 1949 MF50 VA386 G.P. MIRALAGO 4h31:25
71 10615 BILLI Marta 1943 MF60 RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 4h34:36
72 11107 DI MARTINO Flora 1956 MF45 PG017 GRUPPO SPORTIVO UISPORT TODI 4h35:49
73 10716 CESARONI Pina 1958 MF45 RS001 ATL. TUSCULUM 4h36:48
74 10432 IORIO Tatiana 1967 MF35 RS001 ATL. TUSCULUM 4h40:31
75 10462 DECARLI Marina 1961 MF40 FI096 G.S. MAIANO 4h41:14
76 10698 MALAGAMBA Marcella 1966 MF35 SP039 G.S. AVIS SARZANA 4h42:44
77 10616 BUSATTA M.Antonia 1944 MF55 IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 4h42:58
78 10731 TROIANI Luigina 1960 MF40 AQ035 O.P.O.A. TEAM RUNNING TRASACCO 4h47:13
79 10821 ANFOSSI Mina 1958 MF45 TO118 MARATONA DI TORINO 4h54:31
80 11139 QUEIROLO Gianna 1946 MF55 GE555 G.S. 50 E PIU' D.L.F. 4h55:32
81 10081 FAVRETTO Mariella 1962 MF40 BZ068 SPORTGEMEINSCHAFT EISACKTAL 4h56:45
82 11048 SAMBRUNA Annalisa 1960 MF40 VA127 ATL. E. RICCI - LONATE POZZOLO 4h56:52
83 10780 NEGRI Silvia 1961 MF40 RI230 ATL. CURES 4h56:55
84 11099 TARANTINO Gabriella 1957 MF45 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 5h05:19
85 10777 QUINTIERI Denise 1963 MF40 AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 5h05:38


Stefania Casadei Stefania Casadei

Receivers email:



Your email:






| Printer-friendly page | Send this article to a friend |





Forgot your password?

Register a new user

Golden Forum

Convegno nazionale sul nuoto di fondo e di acque libere

Redazione

Printable page