Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

Casadei brilla a Firenze


Top level Maratona e altro running


Stefania Casadei (Golden Club Rimini) quinta nel campionato italiano – nona considerando anche le atlete straniere –, il sammarinese GianLuigi Macina 14° assoluto con 2h33’19’’: questi i migliori romagnoli alla FirenzeMarathon andata in scena ieri. Qui di seguito potete trovare le classifiche del...

campionato italiano assoluto di maratona maschile. Il femminile nel precedente articolo.

***Uomini
1 Carosi Angelo 1964 Sm (C.S. Forestale) 2h15:54
2 Curzi Denis 1975 Sm (C.S. Carabinieri) 2h15:56
3 Petrei Antonello 1972 Sm (U.S. Aterno Pescara) 2h18:28
4 Cesari Fabio 1977 Sm (C.S. Carabinieri) 2h19:48
5 Napoli Alessandro 1972 Sm (G.S.Il Fiorino) 2h24:08
6 D'innocenti Marco 1975 Sm (Atl. Villa Aurelia S.C. Srl) 2h25:07
7 Pinamonti Adriano 1966 Sm (Atl. Valli Di Non E Sole) 2h25:23
8 Baggia Riccardo 1971 Sm (Atl. Valli Di Non E Sole) 2h26:53
9 Endrizzi Walter 1967 Sm (Atl. Valli Di Non E Sole) 2h28:38
10 Prandi Mario 1971 Sm (Asgp A.T.P. Torino Maratona) 2h29:05
11 Jocher Christian 1962 Mm40 (Sportgemeinschaft Eisacktal) 2h30:20
12 Moroncini Fauzio 1968 Sm (Asal Foligno) 2h31:44
13 Sciarrotta Gioacchino 1970 Sm (Atletica Susa) 2h31:49
14 Gross Ulrich 1972 Sm (S.V. Moelten Raiffeisen) 2h33:11
15 Leoncini Claudio 1966 Mm35 (I.P.Z.S. Sez. Atletica) 2h33:27
16 Conti Piergiorgio 1970 Sm (Asal Foligno) 2h33:31
17 Bentivoglio Enzo 1968 Sm (Atl.Colavene Alto Lazio) 2h33:59
18 Vairos Diego 1974 Sm (Atletica Monterosa) 2h34:26
19 Lazzara Filippo 1973 Sm (Olio Carli Sbm Palermo) 2h34:41
20 Hoeller Karl 1963 Sm (S.V. Moelten Raiffeisen) 2h34:50
21 Aichner Josef 1961 Sm (S.V. Moelten Raiffeisen) 2h34:52
22 Bertoli Lorenzo 1962 Sm (Atl. Clarina Trento) 2h35:11
23 Fracassini Francesco 1975 Sm (Athletic Club 96) 2h35:32
24 Bussu Gesuino 1961 Mm40 (Marathon C.-Alta Quota Livigno) 2h35:49
25 Russo Massimo 1960 Mm40 (Atletica Elba 3) 2h36:10
26 Guerrini Antonio 1966 Mm35 (A.S.Libertasymca) 2h36:29
27 Bonaddio Gianluca 1978 Sm (Athleticlub Lamezia) 2h37:35
28 Felloni Alberto 1973 Sm (Cus Ferrara) 2h37:41
29 Gelmini Massimiliano 1971 Sm (G. Alpinistico Vertovese) 2h38:00
30 Onida Antonio 1965 Mm35 (Ccrs Sorso) 2h38:24
31 Masserini Severino 1962 Sm (G. Alpinistico Vertovese) 2h39:19
32 Incocciati Egidio 1961 Mm40 (Atl. Amicizia Fiuggi) 2h39:22
33 Caretti Claudio 1971 Sm (Cover Sportiva A.V.O.) 2h39:35
34 Cardia Gaetano 1963 Mm40 (G.S.Atl.Villafranca) 2h41:06
35 Cavataio Giulio 1967 Mm35 (A.S.La Tartaruga) 2h42:18
36 Valotti Stefano 1960 Mm40 (G.S. Amici Podisti Bs) 2h42:23
37 Torresani Pierluigi 1962 Mm40 (Atl. Valli Di Non E Sole) 2h42:40
38 Fogli Fabio 1965 Mm35 (G.S.Il Fiorino) 2h42:50
39 Pinamonti Michele 1959 Mm40 (Atl. Valli Di Non E Sole) 2h43:39
40 Pitau Maurizio 1959 Mm40 (Polisportiva Montereale) 2h43:42
41 Gasparini Tiziano 1964 Mm35 (Pol.Lib.S.Biagio) 2h44:12
42 Piazza Lucio 1958 Mm45 (A. Pod. Avis Campobasso) 2h44:19
43 Orsi Sergio 1962 Mm40 (Atl. Capraia E Limite) 2h44:23
44 Bambi Cosimo 1980 Sm (Atl. Virtus Lucca) 2h44:30
45 Battista Fabrizio 1967 Mm35 (Fiamme Gialle G. Simoni) 2h44:33
46 Isabella Carlo Luigi 1959 Sm (Athleticlub Lamezia) 2h44:39
47 Falce Antonio 1960 Mm40 (Atl. Fiamma Sporting Calore) 2h44:48
48 Pillitu Antonio 1965 Sm (Pol Atl Serramanna) 2h44:54
49 Mininni Mario 1962 Mm40 (G.P. Miralago) 2h45:08
50 Rainer Eberhard 1964 Sm (Sportverein Niederdorf) 2h47:03
51 Frattini Alberto 1965 Mm35 (A.S. Atletica 85 Faenza) 2h47:08
52 Abba' Andrea 1975 Sm (Atletica Saluzzo) 2h47:23
53 Maharjan Krishna 1978 Sm (Asal Foligno) 2h47:24
54 Malerba Mario 1957 Mm45 (Atl. Alpini Trofarello) 2h47:58
55 Compagnoni Iseo 1962 Mm40 (Marathon C.-Alta Quota Livigno) 2h48:06
56 Rossi Mauro 1965 Mm35 (Podistica A.M.T. Genova) 2h48:09
57 Gross Richard 1967 Sm (L.F. Sarntal Raiffeisen) 2h48:17
58 Cannizzaro Marco 1965 Mm35 (Atl. Capraia E Limite) 2h48:30
59 Lucherini Luca 1965 Mm35 (A.S.Libertasymca) 2h48:31
60 Innerhofer Paul 1974 Sm (S.V. Moelten Raiffeisen) 2h48:53
61 Paolicchi Paolo 1954 Mm45 (G.P. W Le Donne) 2h49:09
62 Lelli Filippo 1966 Mm35 (G.S. Propaganda A.I.D.O.) 2h49:19
63 Nicoletti Luciano 1952 Mm50 (Atl. Valli Di Non E Sole) 2h49:35
64 Panetta Teodoro 1958 Mm45 (Unione Sportiva Caramagna) 2h49:42
65 Carosi Giuseppe 1963 Mm40 (A.S. Ascoli Marathon) 2h50:30
66 Ignazi Roberto 1967 Mm35 (Atletica Avis Perugia) 2h50:38
67 Caravaggio Valentino 1964 Mm35 (Conad Avis Runners Chieti) 2h50:40
68 Salvadori Alessandro 1965 Mm35 (A.S.Libertasymca) 2h50:41
69 Giglio Giovanni 1968 Mm35 (A. Pod. Avis Campobasso) 2h51:05
70 Falcone Luigi 1960 Mm40 (A. Pod. Avis Campobasso) 2h51:52
71 Ucciero Simone 1977 Sm (G.S.Il Fiorino) 2h52:12
72 Demo Mario 1952 Mm50 (Pod.Degli Amici Pianezza To) 2h52:21
73 Brancaccio Vincenzo 1965 Mm35 (G.S. Peter Pan) 2h52:30
74 Serafini Giuseppe 1967 Mm35 (A. Pod. Avis Campobasso) 2h53:17
75 Scrocca Ilario 1962 Mm40 (Atl. Villa Aurelia S.C. Srl) 2h53:19
76 Battocchio Roberto 1956 Mm45 (G.P. Olimpia Terenzano Arteni) 2h53:56
77 Nelli Andrea 1968 Mm35 (G. Pod. Le Sbarre) 2h53:59
78 Giorgi Giuseppe 1966 Mm35 (A.S. Ascoli Marathon) 2h54:06
79 Bordino Roberto 1964 Mm35 (A.S.Libertasymca) 2h54:42
80 Mangaretto Marco 1971 Sm (Atletica Monterosa) 2h55:05
81 Presutti Claudio 1957 Mm45 (A. Pod. Avis Campobasso) 2h55:12
82 Mantellassi Vico 1961 Mm40 (G.P. C.A.I. Pistoia) 2h55:22
83 Piola Emiliano 1959 Mm40 (Easy Speed 2000) 2h55:35
84 Ruotolo Antonio 1959 Mm40 (A.S.Libertasymca) 2h55:36
85 Vannini Alessandro 1968 Mm35 (G.S. Propaganda A.I.D.O.) 2h55:46
86 Bertolina Francesco 1962 Mm40 (Marathon C.-Alta Quota Livigno) 2h55:51
87 Candela Stefano 1966 Mm35 (Federclubtrieste) 2h55:52
88 Cittadini Angelo 1947 Mm55 (Marathon Club Figline) 2h56:04
89 Guzzo Antonio 1966 Mm35 (Atletica Ligea Lamezia) 2h56:23
90 Perisi Andrea 1960 Mm40 (S.P. Faba Iotti E Corradini) 2h56:25
91 Artioli Marco 1964 Mm35 (Atl. Rigoletto) 2h56:33
92 Romani Giacomo 1960 Mm40 (G.S. Lamone) 2h56:40
93 Bresci Stefano 1962 Mm40 (G.S. Pod Arezzo) 2h56:43
94 Mattei Ezio 1946 Mm55 (G.S. Pasta Granarolo) 2h56:54
95 Gervasoni Claudio 1963 Mm40 (Amatori Lazzaretto) 2h57:19
96 Zacchei Paolo 1966 Mm35 (G.S. Pod Arezzo) 2h57:43
97 Pistilli Vittorio 1965 Mm35 (A.S.A. Detur Napoli) 2h57:45
98 Baralla Nino 1953 Mm50 (C.U.S. Sassari) 2h57:48
99 Cristofano Giuseppe 1960 Mm40 (A. Pod. Avis Campobasso) 2h57:51
100 Bonicchio Luigi 1948 Mm55 (Running Torre De' Roveri) 2h57:56
101 Mastropieri Renato 1961 Mm40 (U.S. Roberto Colzi) 2h57:57
102 Orlandi Bruno 1957 Mm45 (Atl.Sangiovannese) 2h57:59
103 Cortella Massimo 1968 Mm35 (Maratona Di Torino) 2h58:13
104 Neri Luca 1960 Mm40 (Pol. Pontelungo) 2h58:35
105 Bartolozzi Luciano 1950 Mm50 (Atl. Capraia E Limite) 2h58:38
106 Papandrea Ettore 1958 Mm45 (A. P. Atl. Pinerolo 3 Valli) 2h58:42
107 Odorizzi Marco 1958 Mm45 (Atl. Valli Di Non E Sole) 2h58:45
108 Rosai Valentino 1964 Mm35 (D.L.F. Arezzo) 2h58:47
109 Giordan Massimo 1966 Mm35 (Pod.Tranese Unione Industriale) 2h58:50
110 Mattei Paolo 1967 Mm35 (Crus Ottica Guerra Pedersano) 2h59:03
111 Piccioni Franco 1963 Mm40 (Atl. Villa Aurelia S.C. Srl) 2h59:24
112 Bettega Arnaldo 1962 Mm40 (U.S. Primiero - San Martino) 2h59:27
113 Nezosi Giocondo 1953 Mm50 (Atl. Paratico) 2h59:37
114 Pagnoncelli Gianluca 1964 Mm35 (Runners Bergamo) 2h59:38
115 Bartolini Leonardo 1968 Mm35 (Team Runners) 2h59:41
116 Rodo Stefano 1963 Mm40 (G.S. Peter Pan) 2h59:59
117 Benincasa Paolo 1964 Mm35 (G.S.Il Fiorino) 3h00:00
118 Monaco Alberto 1960 Mm40 (A.S.A. Detur Napoli) 3h00:21
119 Periti Roberto 1964 Mm35 (G.P.Piombino Avis) 3h00:36
120 Monni Gioacchino 1952 Mm50 (Runners Padova) 3h01:10
121 Capradossi Alberto 1966 Mm35 (A.Pod. Valtenna) 3h01:11
122 Cannavina Angelo 1958 Mm45 (A. Pod. Avis Campobasso) 3h01:12
123 Rapisarda Mauro 1960 Mm40 (Sport Club Berg) 3h01:13
124 Marzona Adriano 1947 Mm55 (G.M. Udinesi U.O.E.I.) 3h01:15
125 Morlacchi Michelangelo 1961 Mm40 (Pol. La Torre Sez. Atl.) 3h01:18
126 Pascucci Giovanni 1948 Mm55 (Gp M. Della Tolfa L'airone) 3h01:28
127 D'esopo Massimo 1968 Mm35 (Atletica Marciatori Mugello) 3h02:09
128 Bianchi Massimo 1970 Sm (Latina Runners) 3h02:16
129 Tutino Vincenzo 1967 Mm35 (Atletica Ligea Lamezia) 3h02:16
130 Medici Giuliano 1955 Mm45 (H2s Marathon) 3h02:19
131 Martinelli Luca 1962 Mm40 (Marathon Club Citta' Di Castel) 3h02:41
132 Reiterer Robert 1959 Sm (S.V. Moelten Raiffeisen) 3h03:09
133 Levrino Gianfranco 1953 Mm50 (A. P. Atl. Pinerolo 3 Valli) 3h03:14
134 Balzano Placido 1946 Mm55 (Mov. Sport. Bartolo Longo) 3h03:37
135 Colucciello Angelo 1958 Mm45 (Atl. Amatori Velletri) 3h03:43
136 Pavone Fabrizio 1960 Mm40 (Pod. Dell'adriatico) 3h03:45
137 Algeri Adriano 1954 Mm45 (Amatori Lazzaretto) 3h04:12
138 D'angelo Gabriele 1953 Mm50 (Pod. Dell'adriatico) 3h04:58
139 Aceto Giovanni 1954 Mm45 (Pod. Oro Fantasy) 3h05:00
140 Vendittelli Giovannino 1958 Mm45 (Sporting Club Petrella Atletic) 3h05:27
141 Federici Luciano 1959 Mm40 (Atl. Amicizia Fiuggi) 3h05:28
142 Perillo Ciro 1951 Mm50 (Centro Ester Atletica Legg.) 3h05:44
143 Confortola Pierino 1961 Mm40 (Marathon C.-Alta Quota Livigno) 3h05:59
144 Menestrina Andrea 1968 Mm35 (G.S. Maiano) 3h06:23
145 Tedesco Marcello 1974 Sm (A. S. Caddese) 3h06:32
146 Gazzellone Costantino 1956 Mm45 (Pod. Oro Fantasy) 3h06:43
147 Iura Antonio 1961 Mm40 (Atl. Amat. Avis Castelfidardo) 3h06:49
148 Baiguera Marco 1957 Mm45 (G.P. Allegrini) 3h06:52
149 Paraggio Alessandro 1961 Mm40 (Atl. Villa Aurelia S.C. Srl) 3h07:11
150 Bandini Luigi 1968 Mm35 (A.S. Atletica 85 Faenza) 3h07:12
151 Sortino Bruno 1963 Mm40 (A.S.Atl.Mondello) 3h07:19
152 Burchi Giuliano 1963 Mm40 (Polisp.Lib.G.P.La Stanca) 3h07:24
153 Bonaddio Francesco 1948 Mm55 (Athleticlub Lamezia) 3h07:29
154 Moggia Gianni 1958 Mm45 (A.S. Dielleffe) 3h07:31
155 Pegorin Renato 1959 Mm40 (G.P. Miralago) 3h07:36
156 Sarti Roberto 1964 Mm35 (Amatori Pod.Terni) 3h07:41
157 Mastrolia Angelo 1968 Mm35 (Pol. San Donnino) 3h07:50
158 Deiure Silvestro 1948 Mm55 (U.S. Atl. Cafasse) 3h07:56
159 Mundula Luigi 1958 Mm45 (Monte Acuto Marathon) 3h07:59
160 Calicchia Bruno 1960 Mm40 (Pol. Popolare Morena) 3h08:25
161 Carmine Valerio 1956 Mm45 (U.S.C. Marathon Verbania) 3h08:36
162 Landi Giacomo 1980 Sm (Atl. Imola Sacmi Avis) 3h08:56
163 Benatti Stefano 1961 Mm40 (U.S. Stella Alpina Carano) 3h09:10
164 Capanna Pino 1956 Mm45 (Nuova Atl.Montesilvano) 3h09:14
165 Lavarda Remo 1967 Mm35 (Atl.Vicentina) 3h09:15
166 Calascioni Stefano 1965 Mm35 (G.S. Lammari) 3h09:36
167 Muscio Roberto 1968 Mm35 (Pod. Tamburrini Sport Acilia) 3h09:55
168 Fontani Ettore 1966 Mm35 (D.L.F. Arezzo) 3h09:58
169 Riva Fabrizio 1954 Mm45 (G.S. Orecchiella Garfagnana) 3h10:00
170 Sica Amaduzzi Aldo 1964 Mm35 (Tennis Club Parioli) 3h10:12
171 Lentini Mario 1964 Mm35 (Correre E' Salute Mottola) 3h10:28
172 Steffe' Luca 1964 Mm35 (Marathon Club Alabarda Uoei) 3h10:29
173 Federici Paolo 1958 Mm40 (2s Atletica Spoleto Tris) 3h10:36
174 De Marco Maurizio 1966 Mm35 (Podistica Cannobio) 3h10:45
175 Navone Stefano 1951 Mm50 (A.S. Atl. Valenza) 3h10:53
176 Bosio Giacomo 1962 Mm40 (Runners Bergamo) 3h11:06
177 Nobile Giuseppe 1947 Mm55 (G.S. Cat Sport Roma) 3h11:10
178 Gestro Ambrogio 1959 Mm40 (Podistica A.M.T. Genova) 3h11:10
179 Bucaioni Mauro 1962 Mm40 (Ass.Atl.Libertas Orvieto) 3h11:11
180 Manfrini Leonardo 1958 Mm45 (Pol. Porta Saragozza) 3h11:12
181 Sposato Francesco 1967 Mm35 (Libertas Atl.Lamezia) 3h11:16
182 Gulminelli Giovanni 1962 Mm40 (G.P. Riccione Corre) 3h11:24
183 Maggini Andrea 1964 Mm35 (Com.Strap.Club Confesercenti) 3h11:52
184 Gianfelici Paolo 1961 Mm40 (2s Atletica Spoleto Tris) 3h11:58
185 Galli Alberto 1964 Mm35 (A.S.Atl.Lastra A Signa) 3h12:00
186 Carli Raffaele 1957 Mm45 (G.P. C.A.I. Pistoia) 3h12:02
187 De Rosa Gianluigi 1959 Mm40 (A. Pod. Avis Campobasso) 3h12:35
188 Gaiani Luigi 1964 Mm35 (Amatori Atl.Chirignago) 3h12:44
189 Grigioni Andrea 1959 Mm40 (Marathon Club Figline) 3h13:00
190 Campagni Marco 1964 Mm35 (Pod. Fattori Quarrata) 3h13:00
191 Perdomini Enrico 1963 Mm40 (Running Torre De' Roveri) 3h13:00
192 Girardi Ettore 1969 Sm (Atl. Trento Cavit Cr Trento) 3h13:17
193 Lanfranchi Giancarlo 1959 Mm40 (Marathon C.-Alta Quota Livigno) 3h13:18
194 Clori Pietro 1958 Mm45 (A.S. Atletica Castellana) 3h13:19
195 Manocchio Massimo 1959 Mm40 (Atl. Villa Aurelia S.C. Srl) 3h13:20
196 Sartor Gabriele 1962 Mm40 (Equipe Athletic Team) 3h13:38
197 Artioli Luciano 1959 Mm40 (G.P. Avis Suzzara) 3h13:50
198 Dal Molin Flavio 1949 Mm50 (Proloco Trichiana) 3h13:51
199 Winkler Peter 1966 Mm35 (Sportgemeinschaft Eisacktal) 3h13:52
200 Stagliano Gioacchino 1958 Mm45 (A.S.A. Detur Napoli) 3h14:08
201 Montella Antonio 1960 Mm40 (Lib. Antoniana Runners Club) 3h14:17
202 Luberto Luca 1967 Mm35 (Atl Legg Berchidda) 3h14:25
203 Caputo Vincenzo 1951 Mm50 (G.S.Il Fiorino) 3h14:34
204 Belpassi Moreno 1967 Mm35 (G.S.Caffe'foschi C.Storico Ps) 3h14:41
205 Passarella Cosmo 1960 Mm40 (A. Pod. Avis Campobasso) 3h14:42
206 Gastaldini Daniele 1956 Mm45 (Marathon C.-Alta Quota Livigno) 3h14:44
207 Friscia Michele 1958 Mm45 (A.S.La Tartaruga) 3h14:47
208 De Crescenzo Paolo 1964 Mm35 (A.S.A. Detur Napoli) 3h14:50
209 Galasso Antonio 1958 Mm45 (Lib. Antoniana Runners Club) 3h14:52
210 Casentini Giancarlo 1961 Mm40 (Atl. Amatori Velletri) 3h15:01
211 Arena Umberto 1964 Mm35 (Atl. Villa Aurelia S.C. Srl) 3h15:05
212 Bigi Luciano 1955 Mm45 (G.P. Cesenate) 3h15:05
213 Mascagni Stefano 1966 Mm35 (Pol. Porta Saragozza) 3h15:11
214 Canu Gianfranco 1952 Mm50 (A. Pod. Avis Campobasso) 3h15:12
215 Urbano Giacinto 1962 Mm40 (Celtic Druid Pol. Castenaso) 3h15:23
216 Cafaro Gianluca 1967 Mm35 (G.P. Miralago) 3h15:26
217 Franchi Giovanni 1959 Mm40 (G.S. Orecchiella Garfagnana) 3h15:35
218 Giorlando Antonio 1956 Mm45 (G.P.Piombino Avis) 3h15:39
219 Lenzi Alessandro 1964 Mm35 (G. Pod. Le Sbarre) 3h15:43
220 Cagnati Franco 1959 Mm40 (Atl.Agordina Ottica Mottes) 3h15:56
221 Montagna Daniele 1953 Mm50 (U.S. S.Vittore O. 1906) 3h16:03
222 Coco Silvano 1968 Mm35 (A.S.La Tartaruga) 3h16:03
223 Camoiano Antonio Nino 1946 Mm55 (Delta Spedizioni Ass. Sport) 3h16:08
224 Giuliani Pierluigi 1957 Mm45 (Pod. Avis Forli) 3h16:08
225 Astolfi Sandro 1959 Mm40 (Atl. Amatori Velletri) 3h16:21
226 Traino Fulvio 1963 Mm40 (Atletica Guardiagrele) 3h16:25
227 Marigliano Ciro 1953 Mm50 (G.P. Budokan Club Portici) 3h16:37
228 Pavan Marco 1961 Mm40 (Atl.Mottense) 3h16:45
229 Cariello Francesco 1953 Mm50 (A.P. Amatori Atletica Napoli) 3h16:50
230 Calmanti Maurizio 1964 Mm35 (Pod. Avis Forli) 3h16:54
231 Paris Massimiliano 1968 Mm35 (C.Az. Fincantieri Wartsila It.) 3h17:01
232 Cuccovillo Antojnio 1964 Mm35 (Gs Polizia Pen.Trani) 3h17:06
233 Di Manno Antonio Raff. 1968 Mm35 (Atl. Training) 3h17:10
234 Vagnone Enrico 1956 Mm45 (Atletica Est Torino) 3h17:22
235 Benetti Nicola 1962 Mm40 (Atl.Vis Abano) 3h17:23
236 Sacchetto Flavio 1968 Mm35 (G.S. Gravellona Vco) 3h17:24
237 Trebbi Francesco 1962 Mm40 (A.S. Roma Road R.Club) 3h17:25
238 Rappoli Renzo 1949 Mm50 (Atl. Soranese) 3h17:29
239 Tecchi Marcello 1959 Mm40 (G.S. Avis Aido Urbino) 3h17:31
240 Ciaccio Pierluigi 1964 Mm35 (Atletica Avis Perugia) 3h17:58
241 Treccani Roberto 1966 Mm35 (Atl. Monte Maddalena Brescia) 3h18:03
242 Malavasi Luciano 1956 Mm45 (G.S. Maratoneti Mirandolesi) 3h18:23
243 Leveghi Franco 1957 Mm45 (Atl. Clarina Trento) 3h18:31
245 Basso Antonino 1961 Mm40 (G.S. Avis Sarzana) 3h18:43
246 Palandri Paolo 1965 Mm35 (Polisp.Lib.G.P.La Stanca) 3h18:50
247 Lucchi Franco 1955 Mm45 (Marathon Club Alabarda Uoei) 3h19:10
248 Croattini Lorenzo 1957 Mm45 (G.M. Udinesi U.O.E.I.) 3h19:23
249 Coslovich Gianluca 1966 Mm35 (G.S. Amici Del Tram De Opcina) 3h19:53
250 Vicenzi Mauro 1955 Mm45 (Pol. Madonnina) 3h19:57
251 Landi Paolo 1965 Mm35 (G.S. Orecchiella Garfagnana) 3h20:00
252 Sbrana Stefano 1967 Mm35 (Com.Strap.Club Confesercenti) 3h20:06
253 Checchi Francesco 1965 Mm35 (Atl.Sangiovannese) 3h20:09
254 Cavallini Stefano 1961 Mm40 (Atl. Sestini) 3h20:10
255 Plos Sergio 1966 Mm35 (Pod.Tranese Unione Industriale) 3h20:19
256 Gianoglio Fabrizio 1960 Mm40 (S.S. Vittorio Alfieri Asti) 3h20:23
257 Novato Massimiliano 1968 Mm35 (Esso Club) 3h20:38
258 Torre Carlo 1958 Mm45 (G.S.A. Venezia) 3h20:45
259 Garofano Mario 1953 Mm50 (G.S.Podistica Empolese 1986) 3h20:52
260 Oberti Maurizio 1956 Mm45 (Running Torre De' Roveri) 3h20:56
261 Di Michino Franco 1968 Mm35 (G.P. Marciacaratesi) 3h20:59
262 Rossini Gianfranco 1962 Mm40 (Associazione C.T.F.) 3h21:11
263 Calzolari Nino 1951 Mm50 (Pol. Pontelungo) 3h21:25
264 Carbone Savino 1963 Mm40 (Sport E Sportivi Co-Ver) 3h21:32
265 Fagiani Egidio 1957 Mm45 (Amatori Lazzaretto) 3h21:34
266 Ponzoni Franco Giuliano 1949 Mm50 (G.S. Leonmarket) 3h21:39
267 Banfi Paolo 1955 Mm45 (Pol. Madonnina) 3h21:44
268 Cernetig Marco 1964 Mm35 (Gruppo Marciatori Gorizia) 3h21:46
269 Santin Giuliano 1956 Mm45 (Pol. Coop Ceramica D'imola) 3h21:49
270 Trevisiol Dario 1964 Mm35 (Equipe Athletic Team) 3h21:50
271 Grimaudo Giuseppe 1962 Mm40 (G.S. Pasta Granarolo) 3h21:51
272 Marcangeli Rodolfo 1963 Mm40 (A.S. Roma Road R.Club) 3h21:55
273 Pascucci Stefano 1963 Mm40 (A.S. Roma Road R.Club) 3h21:55
274 Leonelli Roberto 1956 Mm45 (G.P.Piombino Avis) 3h21:57
275 Scarpellino Benedetto 1961 Mm40 (A.S.A. Detur Napoli) 3h21:57
276 Vannini Maurizio 1962 Mm40 (Atletica Marciatori Mugello) 3h22:06
277 Bucci Francesco 1949 Mm50 (Giovanni Scavo 2000 Atl.) 3h22:11
278 Iannitello Salvatore 1955 Mm45 (U. Pol Policiano) 3h22:19
279 Bruschi Giovanni 1966 Mm35 (Atl. Sestini) 3h22:21
280 Esposito Fulvio 1951 Mm50 (Cus Camerino) 3h22:32
281 Miglietti Federico 1954 Mm45 (Unione Giovane Biella) 3h22:47
282 Cerami Fabio 1968 Mm35 (A. Pol. Marsala Doc) 3h22:53
283 Floridia Corrado Anton. 1956 Mm45 (U.S. Roma 83) 3h22:54
284 Bari Alfio 1964 Mm35 (Atl.Sinalunga) 3h23:06
285 Paganucci Roberto 1964 Mm35 (Atl. Porcari) 3h23:19
286 Cicconi Luigi 1967 Mm35 (Atl. Amicizia Fiuggi) 3h23:40
287 Isolani Rodolfo 1964 Mm35 (U. Pol Policiano) 3h23:44
288 Lepre Marco 1953 Mm50 (Nuova Atletica Dal Friuli) 3h24:00
289 Di Stasi Stefano 1962 Mm40 (Polisp.Lib.G.P.La Stanca) 3h24:00
290 Betti Mario 1956 Mm45 (G.P. Aeroporto Guidonia) 3h24:02
291 Longo Michele 1943 Mm60 (Pol. Porta Saragozza) 3h24:08
292 Marocco Beppe 1960 Mm40 (Maratona Di Torino) 3h24:10
293 Lano Marco 1960 Mm40 (Atl. Ciserano) 3h24:18
294 Guadagni Sergio 1952 Mm50 (U. Pol Policiano) 3h24:22
295 March Guenther 1958 Mm45 (Sportgemeinschaft Eisacktal) 3h24:26
296 D'anastasio Ruggero 1968 Mm35 (Nuova Atl.Montesilvano) 3h24:26
297 Rosa Carlo 1951 Mm50 (U.S. Dragonero Caragliese) 3h24:35
298 Mugno Luigi 1950 Mm50 (G.S.Il Fiorino) 3h24:55
299 Laurenza Sabatino 1961 Mm40 (A.S. Podistica Casoria) 3h24:57
300 Amadei Valerio 1965 Mm35 (G.S. Leonmarket) 3h25:01
301 Maniaci Giuseppe 1960 Mm40 (G.M. Udinesi U.O.E.I.) 3h25:03
302 Grotto Antonio 1949 Mm50 (A.A.A.Malo) 3h25:09
303 Tuccilli Mariano 1957 Mm45 (Pod. Oro Fantasy) 3h25:19
304 Rubini Guido 1953 Mm50 (Track & Field Team) 3h25:23
305 Vella Raffaele 1951 Mm50 (A.S. Atl. Portici) 3h25:25
306 Sponta Valentino 1967 Mm35 (Atl. L'aquila) 3h25:28
307 Papapietro Michele 1959 Mm40 (G.S. Athlos Matera) 3h25:30
308 Stanziano Diodato Gius 1956 Mm45 (Sporting Club Petrella Atletic) 3h25:33
309 Romano Paolo 1965 Mm35 (Nuova Atl.Montesilvano) 3h25:43
310 Meloni Mario 1953 Mm50 (A.S. Atl. Villa Guglielmi) 3h25:45
311 Bormolini Antonio 1967 Mm35 (Marathon C.-Alta Quota Livigno) 3h26:09
312 Nardelli Loris Maximo 1967 Mm35 (A.A.A. Atina) 3h26:18
313 Solaroli Daniele 1963 Mm40 (Atl. Mameli Gairsa Ravenna) 3h26:28
314 Farneti Stefano 1953 Mm50 (Pol. Porta Saragozza) 3h26:42
315 Vazzana Pietro 1958 Mm45 (Amatori Atl.Chirignago) 3h26:44
316 Colantoni Sergio 1962 Mm40 (G.P. Aeroporto Guidonia) 3h26:47
317 Franceschini Claudio 1964 Mm35 (Atl. Tusculum) 3h26:56
318 Caffarri Lauro 1955 Mm45 (Pol. Madonnina) 3h27:02
319 Mura Sergio 1963 Mm40 (Atl. Sestini) 3h27:03
320 Guerrieri Graziano 1953 Mm50 (G. Pod. Le Sbarre) 3h27:06
321 Deriu Marco 1964 Mm35 (Pod. Pomezia) 3h27:08
