Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

Andrea Pasquinelli vince il Duathlon Città di Misano 1° Memorial Giuliano Casadei


Top level Maratona e altro running


Andrea Pasquinelli portacolori del Golden Triathlon Rimini vince il 1° Duathlon Città di Misano Adriatico davanti a Marco Troni della formazione cugina del TD Rimini e al compagno di squadra Alessandro Tonini del Golden autore di una strepitosa rimonta. nel Duathlon rosa si è affermata ....

Maria Ognisanti.

Classfica maschile

1 PASQUINELLI ANDREA N.C. 12 GOLDEN TI RIMINI 0.56.45 1 0.16.52 1 0.31.45 37,79 2 0.08.08 1 S3 0.00
2 TRONI MARCO 24.08 3 T.D. RIMINI 0.58.40 3 0.17.48 2 0.32.18 37,15 3 0.08.34 2 S3 9.09
3 TONINI ALESSANDRO N.C. 13 GOLDEN TI RIMINI 0.59.03 2 0.17.08 7 0.34.11 35,10 1 0.07.44 3 S3 10.90
4 BADIALI MASSIMO 42.33 6 FRIESIAN TEAM 0.59.34 5 0.17.52 3 0.33.05 36,27 5 0.08.37 1 S4 13.35
5 MANDERIOLI DAVIDE 37.57 5 POL.CENTESE T&D 0.59.49 4 0.17.50 4 0.33.15 36,09 7 0.08.44 2 S4 14.54
6 STRADA MASSIMO N.C. 17 T.D. RIMINI 1.01.45 8 0.18.52 8 0.34.13 35,07 6 0.08.40 3 S4 23.70
7 DI GIULIO IVAN N.C. 16 GOLDEN TI RIMINI 1.01.53 6 0.18.33 12 0.34.45 34,53 4 0.08.35 4 S4 24.34
8 MENNI MARCO N.C. 23 TRIATHLON FAENZA 1.02.37 9 0.19.04 6 0.33.58 35,32 13 0.09.35 1 M2 27.81
9 MARINI VALENTINO 68.31 7 T.D. RIMINI 1.02.53 7 0.18.45 14 0.35.01 34,26 8 0.09.07 5 S4 29.08
10 OMETTO SANDRO 71.15 8 STRA TRI 1.03.04 13 0.19.29 9 0.34.16 35,01 9 0.09.19 1 M1 29.95
11 CROCIATI PAOLO N.C. 11 T.D. RIMINI 1.03.19 11 0.19.23 10 0.34.27 34,83 11 0.09.29 4 S3 31.13
12 MASSARI GIANFRANCO N.C. 22 T.D. RIMINI 1.03.23 10 0.19.22 11 0.34.30 34,78 12 0.09.31 2 M2 31.45
13 PAVOLUCCI GIORGIO N.C. 27 T.D. RIMINI 1.03.35 14 0.19.49 5 0.33.46 35,53 15 0.10.00 1 M3 32.40
14 MOIRAGHI ALESSANDRO N.C. 26 RP. ACTION DDS 1.05.43 15 0.20.05 16 0.36.19 33,04 9 0.09.19 1 AL 42.51
15 UGOLINI DAVIDE N.C. 14 T.D. RIMINI 1.06.32 12 0.19.26 17 0.36.48 32,60 16 0.10.18 5 S3 46.38
16 ZANETTI LUCA N.C. 15 POL.CENTESE T&D 1.06.38 17 0.21.25 15 0.35.17 34,01 14 0.09.56 6 S3 46.86
17 RE RICCARDO N.C. 19 ARC BUSTO ARSIZIO 1.07.21 18 0.21.46 13 0.34.52 34,41 17 0.10.43 2 M1 50.25
18 LO SARDO CLAUDIO N.C. 21 TRI SAVOIA 1.10.44 16 0.20.59 18 0.38.51 30,88 18 0.10.54 3 M2 66.29
19 ROSA SIMONE 148.94 9 GOLDEN TI RIMINI 1.13.32 19 0.23.26 19 0.38.55 30,83 19 0.11.11 7 S3 79.57
20 CASADEI PARIDE N.C. 18 GOLDEN TI RIMINI 1.20.38 20 0.24.43 21 0.43.59 27,28 20 0.11.56 3 M1 113.23
21 DELLA CHIARA GUIDO N.C. 25 GOLDEN TI RIMINI 1.22.04 21 0.25.54 20 0.43.30 27,58 21 0.12.40 1 M7 120.03

Classfica femminile
1 M1 OGNISSANTI MARIA ROS 309.73 40 SILCA ULTRALITE 1 1.03.03 1 0.18.44 2 0.35.00 34,28 1 0.09.19 ------

1 S1 PADLECKAITE ALINA 41 EE 2 1.07.20 2 0.21.45 1 0.34.53 34,40 2 0.10.42 ------


L'assessore Andrea Signorini intervistato da DJ Paolino L'assessore Andrea Signorini intervistato da DJ Paolino

Receivers email:



Your email:






| Printer-friendly page | Send this article to a friend |





Forgot your password?

Register a new user

Golden Forum

Convegno nazionale sul nuoto di fondo e di acque libere

Redazione

Printable page