Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

Classifiche 6° Golden Triathlon Città di Misano Adriatico


Top level Triathlon


una giornata che ha visto il successo dello junior Davide Bargellini del Friesian Team in 2h 01' 18" davanti all'elite siculo Alberto Cantiello e Giovanni Maroccia. In campo femminile successo della Zanardi. Da segnalare l'ottima performance di Silvia Serafini del Golden Club Rimini. classifiche .......

GOLDEN TRI RIMINI 25 Agosto 2007 MISANO ADRIADICO (RN)

Coefficiente gara: 65.60
Classifica individuale maschile Pag. 1/5
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta Punti Pett Societa' Totale Cl. Nuoto Cl.Ciclismo Km/h. Cl. Corsa Cl. Ct Punti
FITri Km 1,500 Km 40,000 Km 10,000 Gara
----------------------------------------------------------------------------
1 BARGELLINI DAVIDE N.C. 143 FRIESIAN TEAM 2.01.18 1 0.24.24 6 1.01.19 39,14 4 0.35.35 1 JU 0.00
2 CANTIELLO ALBERTO 128.20 24 TRIACLUB TRABIA 2.02.01 2 0.24.40 5 1.01.05 39,29 6 0.36.16 1 EL 4.47
3 MAROCCIA GIOVANNI 94.31 6 A.S.MINERVA ROMA 2.04.02 5 0.25.53 7 1.01.28 39,04 7 0.36.41 1 S3 17.03
4 VERARDO MARCO 63.01 1 T.D. RIMINI 2.04.22 34 0.31.42 1 0.59.32 40,31 1 0.33.08 2 S3 19.11
5 VANDI OMAR 65.19 2 T.D. RIMINI 2.05.45 15 0.29.09 8 1.02.04 38,66 2 0.34.32 3 S3 27.73
6 BARONI GABRIELE 76.75 4 NUOTO LIVORNO 3 2.06.09 3 0.24.53 30 1.03.42 37,67 15 0.37.34 4 S3 30.23
7 BULGARELLI ALFIO 95.72 7 SURFING SHOP TRIAT 2.07.42 7 0.27.03 25 1.03.29 37,80 12 0.37.10 1 S4 39.89
8 ROMAGNONI GIOVANNI N.C. 236 CUS FERRARA 2.08.14 10 0.28.28 13 1.02.51 38,18 9 0.36.55 2 JU 43.21
9 CROSTA STEFANO 99.22 10 PROTEKTRIATHRHO 2.09.01 14 0.29.08 9 1.02.14 38,56 17 0.37.39 2 S4 48.09
10 LOVATO ANDREA 105.61 14 FUMANETRI ZENAGE 2.09.21 6 0.26.55 28 1.03.39 37,70 29 0.38.47 1 M1 50.17
11 CEDOLINI ALVISE 70.47 3 BIANCHI-KEYLINE 2.09.52 26 0.31.00 2 1.00.18 39,80 26 0.38.34 2 M1 53.39
12 GIORGINI MATTEO 116.05 20 PESARO TRIATHLON 2.11.11 22 0.30.44 4 1.00.32 39,64 40 0.39.55 1 S2 61.59
13 CHIANTERA PASQUALE 156.36 43 POLISPORTIVA MONOP 2.11.35 27 0.31.03 21 1.03.15 37,94 14 0.37.17 5 S3 64.09
14 PATURANCE RICHARD 152 FRA-CAVIGAL NICE T 2.11.59 12 0.29.06 42 1.04.27 37,23 23 0.38.26 2 S2 ------
15 PARRONI DINO 141.12 30 LIBERTAS TRI TR 2.12.28 30 0.31.17 36 1.04.07 37,43 11 0.37.04 3 S4 69.59
15 AMATUCCI EZIO 127.53 22 FLIPPER ASCOLI P 2.12.28 39 0.32.11 24 1.03.21 37,88 10 0.36.56 4 S4 69.59
17 BOLLETTA CLAUDIO 142.36 31 TRI.RN.MAROSTICA 2.12.38 28 0.31.05 41 1.04.23 37,27 12 0.37.10 3 M1 70.63
18 LIGABUE MATTEO 93.41 5 AVIA PERVIA 2.12.42 11 0.28.42 58 1.05.25 36,68 27 0.38.35 3 S2 71.05
19 DALLAGO SANDRO 108.04 15 TRI ALTO ADIGE 2.12.44 31 0.31.18 14 1.02.57 38,12 24 0.38.29 4 M1 71.25
20 SALINI ENRICO 102.04 11 BLACK SPRUTS FDM 2.13.15 16 0.29.10 48 1.04.58 36,94 32 0.39.07 1 M2 74.47
21 DE MARCHIS ERNESTO 154.45 233 TORINO 3 2.13.38 25 0.30.56 23 1.03.17 37,92 37 0.39.25 5 M1 76.86
22 NANNI MARCO 102.30 12 UDINE TRIATHLON 2.13.40 33 0.31.33 12 1.02.43 38,26 36 0.39.24 6 S3 77.07
23 PICCHI GIOVANNI 96.54 9 NUOTO LIVORNO 3 2.13.45 13 0.29.07 73 1.06.19 36,18 22 0.38.19 2 M2 77.59
24 BORETTI ALESSANDRO 136.83 28 FIRENZE TRI 2.13.59 67 0.34.06 34 1.03.59 37,50 5 0.35.54 5 S4 79.04
25 DEGLI ESPOSTI ALBERT 131.16 27 MARCONI '93 2.14.02 43 0.32.33 15 1.02.58 38,11 25 0.38.31 6 M1 79.36
26 BONI PAOLO 157.40 45 GALILEO TRIATHLON 2.14.06 4 0.25.42 63 1.05.39 36,55 71 0.42.45 7 S3 79.77
27 FABBRI FABIO 174.44 57 TRIATHLON FAENZA 2.15.05 43 0.32.33 17 1.03.01 38,08 38 0.39.31 8 S3 85.90
28 BRIGHINDI MASSIMILIA 143.89 32 FLIPPER ASCOLI P 2.15.42 8 0.27.37 74 1.06.37 36,02 57 0.41.28 6 S4 89.74
29 PANICCIA DANILO 111.91 19 CUS UDINE 2.15.57 45 0.32.43 60 1.05.32 36,62 18 0.37.42 9 S3 91.30
30 DI FEBO RENATO 166.73 51 INUIT 2.16.04 35 0.31.45 33 1.03.57 37,52 45 0.40.22 10 S3 92.03
31 FALLENI MASSIMO 191.45 69 NUOTO LIVORNO 3 2.16.13 52 0.33.04 31 1.03.47 37,62 35 0.39.22 3 M2 92.96
32 VOLTOLINA PAOLO 95.81 8 PEPERONCINO TEAM 2.16.14 18 0.30.08 56 1.05.19 36,74 51 0.40.47 7 S4 93.07
33 BAGNASCO FILIPPO 129.00 26 CUS PARMA MEDEL 2.16.18 38 0.32.06 68 1.06.04 36,32 21 0.38.08 11 S3 93.48
34 TUMIATI PIERO 186.27 68 CUS FERRARA 2.17.08 24 0.30.54 80 1.07.13 35,70 31 0.39.01 4 S2 98.68
35 GALEOTTI CARLO 135.39 235 FERALPI TRIATHLON 2.17.40 36 0.31.48 90 1.07.58 35,31 20 0.37.54 8 S4 102.00
36 CUSUMANO DARIO 149.35 36 TRIATHLON FAENZA 2.17.42 21 0.30.36 66 1.06.02 36,34 54 0.41.04 12 S3 102.21
37 NASUELLI NICOLA 156.92 44 ASD POLETTI 2.18.19 65 0.34.01 35 1.04.05 37,45 43 0.40.13 5 S2 106.05
38 CURZI DINO A. 201.43 77 UDINE TRIATHLON 2.18.34 100 0.37.48 16 1.02.59 38,10 19 0.37.47 13 S3 107.61
39 CARLETTI GIANCARLO 151.18 38 FINISHER TEAM 2.18.37 66 0.34.04 65 1.05.56 36,40 28 0.38.37 9 S4 107.92
40 ACCIOLI TIZIANO 169.48 55 VIS CORTONA 2.18.44 74 0.34.32 29 1.03.40 37,69 47 0.40.32 10 S4 108.65
41 VERARDI CHRISTIAN 173.30 56 G.S.PASTA GRANAROL 2.18.54 40 0.32.23 43 1.04.30 37,20 63 0.42.01 14 S3 109.69
42 POMPIZII ONORIO 147.33 34 T.D. RIMINI 2.18.55 73 0.34.26 61 1.05.38 36,56 30 0.38.51 1 M3 109.79
43 VIGNI LEONARDO 167.26 54 TRIATH SIENA NUOTO 2.19.18 49 0.32.48 76 1.06.59 35,82 38 0.39.31 15 S3 112.18
44 MANARA MASSIMO 177.66 60 TERAMO TRIATHLON 2.19.20 63 0.33.51 18 1.03.04 38,05 66 0.42.25 11 S4 112.39
45 CINNI DEVIS 176.33 59 T.D. RIMINI 2.19.22 72 0.34.24 10 1.02.25 38,45 68 0.42.33 16 S3 112.59
FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON
6^ TRIATHLON GOLDEN TRIATHLON OLIMPICO

GOLDEN TRI RIMINI 25 Agosto 2007 MISANO ADRIADICO (RN)

Coefficiente gara: 65.60
Classifica individuale maschile Pag. 2/5
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta Punti Pett Societa' Totale Cl. Nuoto Cl.Ciclismo Km/h. Cl. Corsa Cl. Ct Punti
FITri Km 1,500 Km 40,000 Km 10,000 Gara
----------------------------------------------------------------------------
46 ROMAGNANO CARLO N.C. 186 GS GABBI 2.19.33 62 0.33.49 107 1.10.12 34,18 3 0.35.32 7 M1 113.74
47 ZONI MAURIZIO 179.90 62 GS GABBI 2.19.53 42 0.32.26 61 1.05.38 36,56 59 0.41.49 8 M1 115.81
48 RACHINI GIAMPAOLO 108.07 16 VIS CORTONA 2.19.59 82 0.36.31 37 1.04.11 37,39 34 0.39.17 12 S4 116.44
49 MALAVASI MATTIA 224.02 90 AVIA PERVIA 2.20.02 75 0.34.37 44 1.04.36 37,15 53 0.40.49 17 S3 116.75
50 TONELLI STEFANO 157.13 234 PESARO TRIATHLON 2.20.10 56 0.33.14 84 1.07.43 35,44 33 0.39.13 4 M2 117.58
51 ERBETTI RICCARDO 152.62 39 LIBERTAS TRI TR 2.20.16 46 0.32.45 40 1.04.17 37,33 77 0.43.14 18 S3 118.20
52 GREGORETTI STEFANO 266.02 114 T.D. RIMINI 2.21.03 48 0.32.47 32 1.03.48 37,61 92 0.44.28 19 S3 123.08
53 BOLLINI EMANUELE N.C. 146 GOLDEN TI RIMINI 2.21.09 91 0.37.17 11 1.02.41 38,28 55 0.41.11 6 S2 123.71
54 BARBIERI RICCARDO 195.57 72 CUS FERRARA 2.21.14 29 0.31.06 77 1.07.03 35,79 73 0.43.05 7 S2 124.23
55 ZENERE LUCA 206.03 79 IRONY TRI TEAM 2.21.27 53 0.33.06 83 1.07.37 35,49 50 0.40.44 20 S3 125.58
56 MEAZZI DAVIDE 178.59 61 TRIATHLON TRASIMEN 2.21.32 116 0.38.53 49 1.05.02 36,90 16 0.37.37 8 S2 126.10
57 ANTONIOLI FRANCESCO 226.54 92 FUMANETRI ZENAGE 2.21.50 50 0.32.55 51 1.05.12 36,80 86 0.43.43 9 M1 127.97
58 ALEMANNI GIORGIO 152.78 40 ROAD RUNNERS 2.22.02 97 0.37.35 20 1.03.13 37,96 56 0.41.14 1 M5 129.21
59 TRIBBIA FRANCO N.C. 189 FINISHER TEAM 2.22.22 57 0.33.18 165 2.22.22 10 M1 131.29
60 MAGNOLFI LORENZO 164.87 50 ATOMICA TRIATHLON 2.23.19 22 0.30.44 46 1.04.56 36,96 111 0.47.39 9 S2 137.21
61 MONTAGNI PAOLO 176.05 58 ATOMICA TRIATHLON 2.23.21 64 0.33.56 47 1.04.57 36,95 92 0.44.28 11 M1 137.42
61 LAZZARINI MATTEO 128.64 25 MARCONI '93 2.23.21 85 0.36.47 19 1.03.12 37,97 82 0.43.22 21 S3 137.42
63 VITTORI FRANCESCO N.C. 155 GOLDEN TI RIMINI 2.23.31 78 0.35.37 56 1.05.19 36,74 69 0.42.35 10 S2 138.46
64 BERTANI RICCARDO 167.03 52 NUOTO LIVORNO 3 2.23.53 40 0.32.23 102 1.09.14 34,66 65 0.42.16 13 S4 140.74
65 TACCONI ANDREA 237.07 101 T.D. RIMINI 2.23.59 37 0.31.55 86 1.07.49 35,38 90 0.44.15 14 S4 141.37
66 BILLI MARCO 216.38 86 TERAMO TRIATHLON 2.24.04 54 0.33.08 82 1.07.31 35,54 84 0.43.25 15 S4 141.89
67 CALDARI CLAUDIO 212.40 84 T.D. RIMINI 2.24.13 94 0.37.24 26 1.03.30 37,79 79 0.43.19 5 M2 142.82
68 CARDIA VALTER N.C. 177 LIBERTAS TRI TR 2.24.40 95 0.37.29 79 1.07.07 35,75 41 0.40.04 12 M1 145.62
69 SPINELLI MICHELE N.C. 188 LIBERTAS TRI TR 2.25.06 81 0.36.30 53 1.05.14 36,79 82 0.43.22 13 M1 148.33
70 BOLDRINI ENRICO 182.62 63 FUEL TRIATHLON 2.25.13 71 0.34.23 55 1.05.15 36,78 100 0.45.35 22 S3 149.05
71 ROMAGNOLO FABIO 236.72 100 TRIATHLON FAENZA 2.25.43 69 0.34.11 81 1.07.29 35,56 89 0.44.03 16 S4 152.17
72 NERI PIETRO 208.56 81 VIS CORTONA 2.25.46 92 0.37.18 88 1.07.55 35,33 48 0.40.33 17 S4 152.48
73 D'AGOSTINO STEFANO 153.41 41 GS GABBI 2.26.08 99 0.37.39 51 1.05.12 36,80 78 0.43.17 6 M2 154.77
74 POLLINI GIORGIO 196.50 73 T.D. RIMINI 2.26.41 68 0.34.07 45 1.04.48 37,03 113 0.47.46 2 M3 158.19
75 GIOACHIN MATTEO N.C. 166 AVIA PERVIA 2.27.01 51 0.33.00 71 1.06.14 36,23 114 0.47.47 18 S4 160.27
76 ARVONIO DOMENICO 220.83 89 LUINO VARESE TRIAT 2.27.05 127 0.39.51 37 1.04.11 37,39 72 0.43.03 19 S4 160.69
77 DONATI PIETRO N.C. 147 T.D. RIMINI 2.27.17 137 0.41.05 58 1.05.25 36,68 51 0.40.47 11 S2 161.93
78 HAINNEVILLE FREDERIC 150 FRA-CAVIGAL NICE T 2.27.22 70 0.34.19 78 1.07.04 35,78 103 0.45.59 12 S2 ------
79 BIRGY SEBASTIEN 145 FRA-CAVIGAL NICE T 2.27.42 93 0.37.23 27 1.03.32 37,77 106 0.46.47 13 S2 ------
80 MARTINA ANTONIO 238.10 102 POLISPORTIVA MONOP 2.28.01 131 0.40.19 166 2.28.01 7 M2 166.50
81 MEDANA GIULIO N.C. 168 TRI.RN.MAROSTICA 2.28.16 83 0.36.33 39 1.04.13 37,37 110 0.47.30 20 S4 168.06
82 BARTOLI GIANLUCA 306.25 129 S BARACCA LUGO 2.28.22 123 0.39.21 64 1.05.54 36,41 75 0.43.07 8 M2 168.68
83 CAMERTONI ANDREA 259.02 110 OLIMPIA TRIATHLON 2.28.29 106 0.38.04 96 1.08.25 35,07 62 0.42.00 21 S4 169.41
84 BALDINI GIANLUCA N.C. 157 T.D. RIMINI 2.28.34 60 0.33.45 116 1.11.28 33,58 81 0.43.21 23 S3 169.93
85 BARTOLINI ANDREA N.C. 158 T.D. RIMINI 2.28.40 55 0.33.12 67 1.06.03 36,33 127 0.49.25 24 S3 170.55
86 CROCETTI ANDREA 206.06 80 LIBERTAS TRI TR 2.28.53 76 0.34.49 131 1.13.42 32,56 45 0.40.22 22 S4 171.90
87 TIOZZO MICHELE 271.04 116 A.S. DELFINO 2.28.59 120 0.39.16 167 2.28.59 14 S2 172.53
88 MORO ANDREA 185.72 67 STEEL T - BG 2.29.15 59 0.33.33 69 1.06.07 36,29 129 0.49.35 25 S3 174.19
89 BALESTRIERO ROBERTO 276.55 119 FUMANETRI ZENAGE 2.29.37 84 0.36.39 121 1.12.17 33,20 49 0.40.41 14 M1 176.47
90 VEZZARO FABIO N.C. 191 FINISHER TEAM 2.29.43 114 0.38.31 75 1.06.51 35,90 91 0.44.21 15 M1 177.10
FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON
6^ TRIATHLON GOLDEN TRIATHLON OLIMPICO

GOLDEN TRI RIMINI 25 Agosto 2007 MISANO ADRIADICO (RN)

Coefficiente gara: 65.60
Classifica individuale maschile Pag. 3/5
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta Punti Pett Societa' Totale Cl. Nuoto Cl.Ciclismo Km/h. Cl. Corsa Cl. Ct Punti
FITri Km 1,500 Km 40,000 Km 10,000 Gara
----------------------------------------------------------------------------
91 CHIAPPINI RAFFAELE N.C. 164 PRO PIACENZA TEAM 2.29.46 89 0.37.14 168 2.29.46 23 S4 177.41
92 CARAPIA LUCIANO N.C. 159 IMOLANUOTO 2.29.55 101 0.37.52 106 1.10.05 34,24 61 0.41.58 26 S3 178.34
93 COLONNA ENZO 197.64 74 SURFING SHOP TRIAT 2.30.22 153 0.43.54 72 1.06.18 36,19 42 0.40.10 3 M3 181.15
94 MECCA PAOLO MARIA 214.86 85 CUS FERRARA 2.30.32 132 0.40.30 97 1.08.29 35,04 58 0.41.33 16 M1 182.19
95 SCALDAFERRI DOMENICO 204.14 78 CANOTTIERI IRNO 2.30.36 9 0.27.48 156 1.17.32 30,95 97 0.45.16 24 S4 182.60
96 FANTACCI MAURO N.C. 165 NUOTO GROSSETO 2.31.05 86 0.36.56 169 2.31.05 25 S4 185.61
97 BRAIONI BRUNO 234.56 98 CUS VERONA 2.31.22 135 0.40.53 92 1.08.04 35,25 66 0.42.25 4 M3 187.38
98 IOBBI MASSIMO 220.73 88 FLIPPER ASCOLI P 2.31.23 47 0.32.46 94 1.08.13 35,18 132 0.50.24 5 M3 187.48
99 MARIANI ROMEO 270.67 115 TRI.TEAM BRIANZA 2.31.34 138 0.41.09 93 1.08.12 35,19 64 0.42.13 17 M1 188.63
100 CAPACCI DAVIDE N.C. 163 FERRARA TRIATH 2.31.36 79 0.35.41 50 1.05.10 36,82 139 0.50.45 26 S4 188.83
101 FANTUZ LUIGI 232.78 95 CUS UDINE 2.31.40 112 0.38.24 90 1.07.58 35,31 98 0.45.18 18 M1 189.25
102 ROTONDO ANTONIO N.C. 187 PESARO TRIATHLON 2.31.46 17 0.30.07 104 1.10.00 34,28 145 0.51.39 19 M1 189.87
103 FABBRINI SILIO 209.93 82 VARESE TRIATHLON 2.31.55 19 0.30.13 111 1.10.32 34,02 143 0.51.10 27 S4 190.81
103 MALNATI GIORGIO N.C. 183 VARESE TRIATHLON 2.31.55 98 0.37.38 21 1.03.15 37,94 142 0.51.02 20 M1 190.81
105 PAVOLUCCI GIORGIO 277.04 231 T.D. RIMINI 2.32.21 149 0.42.51 70 1.06.10 36,27 80 0.43.20 1 M4 193.51
106 SANTINI ALBERTO 314.85 132 G.S.PASTA GRANAROL 2.32.33 108 0.38.07 115 1.10.51 33,87 85 0.43.35 28 S4 194.75
107 ZANETTI LUCA 233.96 97 POL.CENTESE T&D 2.32.34 80 0.36.09 86 1.07.49 35,38 123 0.48.36 29 S4 194.86
108 GIRELLI ALVISE 263.21 112 FUMANETRI ZENAGE 2.32.56 108 0.38.07 114 1.10.48 33,89 88 0.44.01 27 S3 197.14
108 VASSANELLI SIMONE 273.48 117 FUMANETRI ZENAGE 2.32.56 110 0.38.10 113 1.10.46 33,91 87 0.44.00 28 S3 197.14
110 PERGOLINI MARCO 251.72 107 PESCARA TRIATHLON 2.33.36 87 0.36.57 95 1.08.22 35,10 117 0.48.17 30 S4 201.30
111 CONSOLANDI MARCO 265.90 113 PRO PIACENZA TEAM 2.33.41 156 0.44.51 98 1.08.32 35,01 44 0.40.18 31 S4 201.82
112 GOLINI ALBERTO N.C. 237 NUOTO GROSSETO 2.34.23 152 0.43.48 53 1.05.14 36,79 99 0.45.21 32 S4 206.18
113 FADALTI ANDREA 239.64 103 CUS UDINE 2.34.30 20 0.30.31 129 1.13.33 32,63 133 0.50.26 33 S4 206.91
114 VITALE GIOVANNI 163.71 49 IMOLANUOTO 2.34.46 129 0.40.06 105 1.10.04 34,25 94 0.44.36 6 M3 208.57
115 FALESSI MARCO N.C. 181 T.D. RIMINI 2.35.22 164 0.50.53 85 1.07.48 35,39 7 0.36.41 21 M1 212.31
116 PAGANELLI ANDREA 233.51 96 T.D. RIMINI 2.35.43 61 0.33.47 117 1.11.29 33,57 134 0.50.27 34 S4 214.49
117 PIAGENTINI MARCO N.C. 172 LIBERTAS TRI TR 2.36.13 102 0.37.56 142 1.15.38 31,73 70 0.42.39 35 S4 217.61
118 CORBETTA LORENZO 229.06 93 CUS FERRARA 2.36.54 107 0.38.05 110 1.10.27 34,06 120 0.48.22 7 M3 221.86
119 PAULI SERGIO 157.54 46 CUS FERRARA 2.37.16 88 0.37.12 112 1.10.45 33,92 126 0.49.19 36 S4 224.15
120 PELLICCIONI LUKA SLA 185.49 66 FIRENZE TRI 2.37.56 32 0.31.32 170 2.37.56 1 S1 228.30
121 SABA DANIELE 278.74 120 FUEL TRIATHLON 2.38.09 130 0.40.18 99 1.08.45 34,90 124 0.49.06 29 S3 229.65
122 VIALI FRANCO N.C. 173 LIBERTAS TRI TR 2.38.19 146 0.42.06 89 1.07.56 35,32 117 0.48.17 37 S4 230.69
123 GAVAZZI MAURIZIO 344.45 141 MARCONI '93 2.38.30 134 0.40.44 103 1.09.20 34,61 121 0.48.26 30 S3 231.84
124 LAZZARONI DAVIDE 192.79 70 TRIATHLON BERGAMO 2.38.43 124 0.39.22 120 1.12.06 33,28 108 0.47.15 38 S4 233.19
125 ROMAGNOLI GIACOMO 251.24 106 SURFING SHOP TRIAT 2.39.11 96 0.37.30 100 1.08.58 34,79 150 0.52.43 39 S4 236.09
126 GABRIELLI STEFANO N.C. 182 A.S. VIRTUS 2.39.54 103 0.37.59 122 1.12.20 33,17 129 0.49.35 22 M1 240.56
127 GERONAZZO DANIELE N.C. 149 TRI.RN.MAROSTICA 2.39.57 77 0.35.25 130 1.13.35 32,61 140 0.50.57 15 S2 240.87
128 VIRGILIO OLIVIERO 310.96 130 C.N. SESTRI 2.40.20 105 0.38.03 136 1.14.19 32,29 115 0.47.58 23 M1 243.26
129 PAOLONE PIERPAOLO N.C. 162 LIBERTAS TRI TR 2.40.24 170 0.55.15 3 1.00.27 39,70 95 0.44.42 31 S3 243.68
130 FIORDISPINI FERRUCCI 252.15 108 TRIATHLON TRASIMEN 2.40.33 143 0.41.52 125 1.12.43 33,00 102 0.45.58 9 M2 244.61
131 STREITBERGER ANDREAS 200 AUT-INNSBRUCK TRI. 2.40.53 90 0.37.15 144 1.15.58 31,59 112 0.47.40 8 M3 ------
132 BARINA RICCARDO N.C. 176 PADOVA TRIATHLON 2.40.54 151 0.43.11 108 1.10.21 34,11 109 0.47.22 24 M1 246.79
133 GOBATTI STEFANO 149.38 37 PROGETTO VISTA 2.41.52 154 0.44.05 143 1.15.57 31,59 60 0.41.50 32 S3 252.82
134 VOLTOLINI CARLO 288.57 125 TRIATH SIENA NUOTO 2.42.58 121 0.39.18 127 1.13.03 32,85 138 0.50.37 33 S3 259.67
135 BONACINI ERMANNO 337.27 139 GALILEO TRIATHLON 2.43.41 157 0.45.49 139 1.14.46 32,09 74 0.43.06 10 M2 264.14
FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON

6^ TRIATHLON GOLDEN TRIATHLON OLIMPICO

GOLDEN TRI RIMINI 25 Agosto 2007 MISANO ADRIADICO (RN)

Coefficiente gara: 65.60
Classifica individuale maschile Pag. 4/5
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta Punti Pett Societa' Totale Cl. Nuoto Cl.Ciclismo Km/h. Cl. Corsa Cl. Ct Punti
FITri Km 1,500 Km 40,000 Km 10,000 Gara
----------------------------------------------------------------------------
136 DOSIO FIORENZO N.C. 180 IRONBIELLA 2.43.49 125 0.39.41 132 1.13.48 32,52 131 0.50.20 25 M1 264.97
137 ROSSI MARCO 325.90 135 TRI.RN.MAROSTICA 2.43.59 117 0.39.06 137 1.14.22 32,27 136 0.50.31 34 S3 266.01
138 ZUARES MARCO N.C. 192 OLIMPIA TRIATHLON 2.44.31 147 0.42.17 135 1.14.09 32,36 116 0.48.05 26 M1 269.33
139 MARCHETTI PIETRO 261.35 111 OLIMPIA TRIATHLON 2.44.58 126 0.39.48 124 1.12.38 33,04 149 0.52.32 27 M1 272.14
140 FALCI ROSSANO 283.59 122 FIRENZE TRI 2.45.24 145 0.41.58 148 1.16.41 31,29 105 0.46.45 9 M3 274.84
141 STRONATI MATTEO N.C. 154 PICENUM PLAST 2.45.32 140 0.41.32 119 1.11.59 33,34 146 0.52.01 16 S2 275.67
142 ALBIERO PAOLO N.C. 175 A.S. DELFINO 2.46.03 142 0.41.46 126 1.12.48 32,96 144 0.51.29 28 M1 278.89
143 VENANZONI ROBERTO N.C. 190 PICENUM PLAST 2.46.49 161 0.50.40 101 1.09.00 34,78 107 0.47.09 29 M1 283.67
144 GRENGHI OLIVIERO N.C. 167 PIANETA ACQUA 2.47.09 113 0.38.27 118 1.11.49 33,41 160 0.56.53 40 S4 285.74
145 D'ANDREA RICCHI TANC 340.68 140 TERAMO TRIATHLON 2.48.01 111 0.38.15 134 1.14.08 32,37 155 0.55.38 1 M6 291.15
146 GREGORINI MARCO 328.14 137 PESARO TRIATHLON 2.48.02 122 0.39.20 141 1.15.21 31,85 152 0.53.21 35 S3 291.25
147 MENICORI MARCO N.C. 199 OLIMPIA TRIATHLON 2.48.08 155 0.44.08 138 1.14.34 32,18 128 0.49.26 10 M3 291.87
148 CAROSI GIUSEPPE 275.30 118 FLIPPER ASCOLI P 2.48.09 168 0.53.01 108 1.10.21 34,11 96 0.44.47 30 M1 291.98
149 GIROTTI ROBERTO 295.29 127 G.S.PASTA GRANAROL 2.48.26 150 0.43.08 149 1.16.50 31,23 122 0.48.28 11 M2 293.74
150 SANTINI NAZZARENO N.C. 197 PICENUM PLAST 2.48.49 135 0.40.53 150 1.16.56 31,19 141 0.51.00 12 M2 296.13
151 TARTAGLIA LUIGI 316.84 133 LIBERTAS TRI TR 2.49.31 128 0.40.02 147 1.16.29 31,37 151 0.53.00 41 S4 300.49
152 CARRARO MAURIZIO 304.04 128 BIANCHI-KEYLINE 2.49.50 118 0.39.12 161 1.18.34 30,54 148 0.52.04 13 M2 302.47
153 BONIVENTO MARCO 285.33 123 A.S. DELFINO 2.50.14 139 0.41.22 128 1.13.07 32,82 157 0.55.45 14 M2 304.96
154 GERI ENRICO N.C. 148 FIRENZE TRI 2.51.17 104 0.38.00 158 1.17.35 30,93 156 0.55.42 17 S2 311.50
155 LUPPI LUCIANO 327.51 136 G.S.PASTA GRANAROL 2.51.50 165 0.51.08 123 1.12.24 33,14 119 0.48.18 2 M4 314.93
156 FABBRI MORENO 347.88 142 GS GABBI 2.52.03 169 0.55.01 133 1.13.54 32,47 76 0.43.08 15 M2 316.28
157 MORELLO STEFANO N.C. 169 PADOVA TRIATHLON 2.52.25 133 0.40.36 163 1.21.22 29,49 134 0.50.27 42 S4 318.57
158 MARCONI PIERLUIGI N.C. 194 FLIPPER ASCOLI P 2.52.32 160 0.48.24 140 1.15.02 31,98 124 0.49.06 16 M2 319.29
159 VESCHI DANILO 195.17 71 T.D. RIMINI 2.54.19 58 0.33.26 164 1.34.22 25,43 104 0.46.31 36 S3 330.41
160 FRANCHINI FEDERICO 321.54 134 G.S.PASTA GRANAROL 2.54.30 115 0.38.40 162 1.18.58 30,39 159 0.56.52 31 M1 331.55
161 VINCENZI LUCA N.C. 174 G.S.PASTA GRANAROL 2.54.43 167 0.52.54 145 1.16.03 31,55 101 0.45.46 43 S4 332.90
162 PACI LUIGI 337.05 138 PICENUM PLAST 2.54.47 158 0.45.57 159 1.18.14 30,67 137 0.50.36 3 M4 333.32
163 SPAGGIARI MICHELE 285.58 124 KINO - MANA 2.55.37 159 0.47.24 146 1.16.10 31,50 147 0.52.03 37 S3 338.51
164 DERIU DANIELE N.C. 193 TRI MANTOVA 2.56.14 119 0.39.14 152 1.17.14 31,07 162 0.59.46 17 M2 342.35
165 COLLINI GIANFILIPPO N.C. 179 FLIPPER ASCOLI P 2.57.19 141 0.41.41 155 1.17.26 30,99 161 0.58.12 32 M1 349.10
