|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 27.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 18.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 14.05.2010 )
|
|
|
|
( 13.05.2010 )
|

|
 |
L'arrivo vittorioso di Roberto Barbi alla Rimini-Verucchio
|
|
|
Top level
Atletica
|
Author: A.M.
|
Publishing date: 07.07.2008 19:15
|
|
L'arrivo vittorioso di Roberto Barbi nella "Notte Rosa" nella 25° Rimini-Verucchio davanti ai nordafricani. Il primo dei romagnoli è stato Maurizio Biondini. Complessivamente alla classica più amata di Romagna hanno partecipato oltre 400 maratoneti provenienti da tutta la penisola gare di contorno ....
|
comprese.
25° Rimini - Verucchio
sabato 5 luglio 2008
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE
POS PET COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME
1 144 BARBI ROBERTO M POD VALTENNA C 1 12 12
2 54 EL HACHLINI ABDELHAHD M MAROCCO B 1 14 37
3 73 EL AZZOUZI AHMED M AVIS IMOLA B 1 19 22
4 149 CIAFRE' RINO M ATL GRAN SASSO C 1 19 57
5 30 DOLCI DANIELE M CORRADINI RUBIERA B 1 22 41
6 98 BIONDINI MAURIZIO M SIDERMEC GATTEO C 1 25 03
7 60 LAMBERTINI JURI M SAN RAFAEL B 1 25 06
8 5 CASADEI MAURIZIO M RIMINI NORD A 1 25 15
9 110 GIANNETTO FILIPPO M GRUPPO PODISTICO CASALESE C 1 26 01
10 66 SACCHETTI MATTEO M SURPHING SHOP B 1 26 42
11 107 DOMINICI LUCA M VOLTANA C 1 28 38
12 143 VINCENZI VALERIO M SIDERMEC GATTEO C 1 28 48
13 147 MONTANARI ROMANO M A.S.D. G.P. VILLA VERUCCHIO C 1 29 20
14 52 MAMBELLI MARCO M GS VILLA VERUCCHIO B 1 29 39
15 184 BEGLIARDI MAURIZIO M TEAM PATERLINI D 1 31 11
16 177 DI GIORGIO ANDREA M SURPHING SHOP C 1 31 27
17 13 POGGI DAVIDE M SEVEN A 1 31 30
18 155 PIERINI GIUSEPPE M POD LAMA C 1 31 39
19 174 TOCCACELI MASSIMILIANO M GPA SAN MARINO C 1 32 44
20 94 AMATI GIANLUCA M A.S.D. G.P. VILLA VERUCCHIO C 1 33 05
21 148 BOGGIAN DAVIDE M GPA SAN MARINO C 1 33 12
22 62 TONO GIANLUCA M ASD VILLA VERUCCHIO B 1 33 14
23 157 PICCOLO CARMINE M GP SANTAMARIA C 1 33 29
24 68 GIANNONI RICCARDO M AVIS CASTELBOLOGNESE B 1 33 55
25 151 VANNI LAZZARI ALBERTO M LIBERO C 1 34 04
26 169 PASQUARIELLO CARMINE M SIDERMEC GATTEO C 1 34 08
27 114 LADISA GIORGIO M SEVEN SAVIGNANO C 1 34 19
28 24 BELLETTI ANDREA M SIDERMEC GATTEO B 1 34 47
29 2 BASCUCCI DAVIDE M ARCUS RIMINI A 1 35 20
30 175 TACCHI MAURIZIO M RICCIONE CORRE C 1 35 36
31 65 LAZZARI MASSIMILIANO M GPA RSM B 1 36 03
32 91 ADONELLI DARIO M VOLTANA C 1 36 54
33 228 TACCIOLI PIETRO M CESENA D 1 37 24
34 136 FABBRI MAURIZIO M RICCIONE CORRE C 1 37 35
35 215 PLACUCCI FRANCO M SIDERMEC GATTEO D 1 38 37
36 126 PUOPOLO MICHELE M UISP PROV BOLOGNA C 1 38 43
37 231 MARTINELLI FILIBERTO M AVIS AIDO URBINO D 1 38 56
38 55 ERCOLANI GIACOMO M ALTEREGO B 1 39 22
39 163 IONI GIAMPAOLO M ATL URBANIA C 1 39 28
40 179 TOMMASSONI IVAN M GOLDEN CLUB RIMINI C 1 40 04
41 38 CONTI ANDREA M ATLETICA 75 CATTOLICA B 1 40 25
42 29 DIACCI STEFANO M TEAM PATERLINI B 1 40 32
43 156 CECCHINI CLAUDIO M POD LAMA C 1 40 34
44 63 PROCACCI NANDO M POD LAMA B 1 40 36
45 172 TECCHI MARCELLO M ATL 75 CATTOLICA C 1 41 18
46 176 FRATTINI STEFANO M FANO CORRE C 1 41 26
47 27 COLICCHIO ANTONY M A.S.D. G.P. VILLA VERUCCHIO B 1 41 45
48 69 GENTILINI DENIS M AVIS CASTELBOLOGNESE B 1 41 50
49 170 BOTTESELLA MASSIMO M OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1 41 55
50 152 SCALINI ROBERTO M GHINELLI BOLOGNA C 1 42 20
51 50 MARIOTTI MIRCO M GS CENTRO STORICO PS B 1 42 28
52 34 GRECO ANTONIO M LIPPO CALDERARA B 1 42 29
53 236 BALDANI ANTONIO M MONTECCHIO 2000 D 1 42 54
54 104 D'INCECCO DANIELE M ATLETICA FALCONARA C 1 42 58
55 49 TOMASSINI ANDREA M AMLETO MONTI B 1 43 11
56 230 ANDREOLI PIER TULLIO M PONTELUNGO D 1 43 29
57 67 PAZZAGLIA ROBERTO M RAC END F B 1 43 31
58 40 TORNATI FRANCESCO M CAFFE' FOSCHI PS B 1 44 17
59 235 BERNARDINI ROBERTO M GP DRAGO D 1 44 38
60 25 CASALE ENZO M RIMINI NORD B 1 44 44
61 71 GASPERONI RENATO M GPA RSM B 1 44 47
62 162 FAGIOLI FRANCO M ENDAS CESENA C 1 44 57
63 46 VICINI LEONARDO M POL OSSERVANZA B 1 45 05
64 78 PAGNONI GIANLUCA M RICCIONE PODISMO B 1 45 09
65 200 AZZETTI MASSIMO M RICCIONE PODISMO C 1 45 11
66 197 GRANDINETTI CARMINE M AVIS BOLOGNA D 1 45 31
67 232 BASTIANELLI GIANCARLO M CAFFE FOSCHI PESARO D 1 45 34
68 180 MARCHINI MARCO M POL MONTECCHIO C 1 45 40
69 193 DALLA LIBERA VALENTINO M VALDOGROUP D 1 45 44
70 11 ROCCHI SIMONE M LIBERO A 1 45 45
71 229 CASSIANI FRANCESCO M AVIS CASTEL SANPIETRO D 1 45 58
72 22 ANGOLINI ROBERTO M GRUPPO PODISTICO CASALESE B 1 46 24
73 122 MIGLIAVACCA ANGELO M GRUPPO PODISTICO CASALESE C 1 46 30
74 37 MEZOLLA STEFANO M ARCUS RIMINI B 1 46 51
75 249 SBORO ALFREDO M RIMINI NORD E 1 47 00
76 188 BRUSCHI STEFANO M PODISTI ADRIA D 1 47 21
77 161 FACCHINI DAVIDE M ATL 75 CATTOLICA C 1 47 25
78 76 MAGI MIRCO M ATLETICA 75 CATTOLICA B 1 47 32
79 77 ANDREATINI RICCARDO M ATLETICA 75 CATTOLICA B 1 47 33
80 64 GIARDI FABIO M LIBERO B 1 47 59
81 192 CUCCHIARINI PIERLUIGI M PODISTICA LAMA PERUGIA D 1 48 21
82 127 RICCHI PAOLO M POL OSSERVANZA C 1 48 29
83 210 TASINI CARLO M GPA SAN MARINO D 1 48 43
84 185 BIAGIOTTI DANILO M ATL 75 CATTOLICA D 1 48 53
85 21 ALESSANDRONI DENIS M GOLDEN CLUB RIMINI B 1 49 16
86 202 MONDAINI GINO M ATLETICA FALCONARA D 1 49 24
87 250 DELLE FONTANE MARIO M GS LITA E 1 49 44
88 61 CONFETTA MASSIMO M CSI CASALECCHIO RENO B 1 49 47
89 186 BIANCHI PIERINO M GPA SAN MARINO D 1 49 47
90 109 GALLETTI ANTONIO M TOMMY SPORT C 1 50 17
91 75 CARBONI RENATO M FANO CORRE B 1 50 20
92 146 MENNITI ROBERTO M LIBERO C 1 50 25
93 3 BENEDETTI LUCA M CSI VERONA A 1 50 34
94 133 VALENTI FABRIZIO M ARCUS RIMINI C 1 51 11
95 167 MULAZZANI MASSIMO M GOLDEN CLUB RIMINI C 1 51 23
96 99 BONINI GIOVANNI M SEVEN SAVIGNANO C 1 51 25
97 93 ALLEGRINI MAURO M RIMINI NORD C 1 51 40
98 7 GRECO RICCARDO M LIPPO CALDERARA A 1 51 51
99 10 PAGLIARANI LUCA M RIMINI NORD A 1 51 56
100 225 TISSELLI ROBERTO M POD SAN VITTORE D 1 52 07
101 218 ANGELLA MAURIZIO M GP MARCIATORI PRATESI D 1 52 24
102 117 LUCIANO MANCINO M VALDOGROUP C 1 53 23
103 118 MACINA OTTAVIO M GPA SAN MARINO C 1 53 34
104 166 SOLAROLI GIUSEPPE M AVIS CASTEL BOLOGNESE C 1 53 37
105 214 STRAMIGIOLI STEFANO M CENTRO STORICO PESARO D 1 53 57
106 26 CECCHINI DAMIANO M POL OSSERVANZA B 1 54 20
107 128 SAVARIS DONATO M VALDOGROUP C 1 54 59
108 171 CONTI STEFANO M SAN RAFAEL C 1 55 04
109 56 PRETOLANI GIOVANNI M UISP RIMINI B 1 55 10
110 158 ARATARI FILIPPO M ATL 85 FAENZA C 1 55 13
111 120 MECCAGNI DAVIDE M SAN RAFAEL BOLOGNA C 1 56 05
112 159 MORESCHINI ANDREA M UP ISOLOTTO C 1 56 10
113 33 GHINASSI MARCO M AVIS FORLI B 1 56 13
114 53 RAGAZZINI GIANNI M AVIS FORLI B 1 56 32
115 134 VALVASSORI MARCO M ROAD RUNNERS MILANO C 1 56 41
116 12 OLIVATTI LUCA M FANO CORRE A 1 56 44
117 43 RUPI DANIELE M POD. CERASOLO B 1 56 59
118 132 VAGNUZZI CARLO M POL RINASCITA BARCHI C 1 58 00
119 254 PELLEGRINI ALESSANDRO M DLF RIMINI E 1 58 04
120 129 TOMASSINI MARCO M RIMINI NORD C 1 58 15
121 251 ZAGATO STEFANO M SAN RAFFAEL E 1 58 18
122 92 AGNOLAZZA ANTONIO M VALDOGROUP C 1 58 32
123 139 GAIBINI CESARE M GS CAFFE' FOSCHI CENTRO STORICO PESARO C 1 58 33
124 168 ANDREOLI GIANLUIGI M ATC BOLOGNA C 1 58 53
125 115 LOMBARDINI PAOLO M SEVEN SAVIGNANO C 1 58 58
126 42 ROSI SIMONE M DLF ANCONA B 1 58 59
127 164 FABBRI ROBERTO M ENDAS CESENA C 1 59 06
128 217 ZANZI VITTORIO M LIBERO D 1 59 08
129 233 PICCOLI ENRICO M DINAMO IGEA MARINA D 1 59 15
130 222 ROCCHI TONINO M GS MONTEFELTRO D 1 59 20
131 112 GUGLIA PAOLO M RICCIONE PODISMO C 1 59 23
132 135 ZINGARETTI STEFANO M ATLETICA FALCONARA C 1 59 34
133 138 TUCCORI FABIO M ACSI C 1 59 37
134 153 BORTINI ROSSANO M SAN RAFAEL BOLOGNA C 1 59 39
135 141 RAGGI ANDREA M SIDERMEC GATTEO C 1 59 47
136 226 LORENZI UGO M RIVAROLO TORINO D 2 00 00
137 142 ZAVATTA GIOVANNI M SIDERMEC GATTEO C 2 00 22
138 208 ROSA MAURIZIO M RICCIONE PODISMO D 2 01 41
139 106 DODDI STEFANO M LA MICHETTA MILANO C 2 01 56
140 221 SEI MAURO M POD ALFONSINESE D 2 02 04
141 70 MONTESI PAOLO M LIBERO B 2 02 08
142 220 ARNIANI FULVIO M MICHI ASD D 2 02 13
143 173 ROVEDA RICCARDO M LATIN MARATHON LOVERS C 2 02 21
144 28 CONTI CLAUDIO M GOLDEN CLUB RIMINI B 2 02 36
145 123 MINGHETTI DANTE M DLF RIMINI C 2 03 01
146 209 TAMBURINI LIBERO M PADULLI D 2 03 11
147 165 ADANTI ANDREA M CRISCIANO C 2 03 20
148 96 BALDOLI FABIO M FORTI E LIBERI MONZA C 2 03 43
149 23 BASTIANELLI FEDERICO M DLF ANCONA B 2 03 49
150 194 FARNETI STEFANO M POL PORTA SARAGONZA BOLOGNA D 2 03 54
151 255 BINDI FULVIO M POD LAMA E 2 04 26
152 234 PARENTI ALBERTO M OLIMPUS SAN MARINO D 2 04 49
153 36 LEONARDI ROBERTO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO B 2 04 54
154 253 TOMBENI DOMENICO M RICCIONE CORRE E 2 04 56
155 154 GHINATTI GIANLUCA M GP SALCUS C 2 05 00
156 245 PERI SESTO M RICCIONE PODISMO E 2 05 01
157 211 VANDI STEFANO M RICCIONE PODISMO D 2 05 26
158 119 MANCINI GIOVANNI M RIMINI NORD C 2 05 44
159 248 SANTUCCI SILVANO M RIMINI NORD E 2 06 19
160 183 BARBIANI MARCO M LIBERO D 2 06 42
161 227 TONDINI LUIGI M LIBERO D 2 07 10
162 103 DI TOMMASO GIULIO M DLF ANCONA C 2 07 11
163 31 FANCIULLO PAOLO SANTO M DLF ANCONA B 2 07 13
164 125 PECCI RICARDO M ARCUS RIMINI C 2 07 32
165 131 TRESOLDI EGIDIO M LA MICHETTA MILANO C 2 07 53
166 57 GHISELLI ALESSANDRO M POD SAMMAURESE B 2 07 58
167 213 ZANOTTI ROBERTO M SEVEN SAVIGNANO D 2 08 42
168 182 BARATTO RENATO M VALDOGROUP D 2 08 48
169 45 TOGNACCIOLI ENRICO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO B 2 09 21
170 6 DOBORI NICHOLAS M SIDERMEC GATTEO A 2 09 37
171 204 PAZZINI ETTORE M GPA SAN MARINO D 2 09 42
172 244 MIGANI WALTER M SANGES RIMINI E 2 10 09
173 97 BIONDI MAURIZIO M GP CESENATE C 2 10 35
174 238 POLIDORI ALFIO M CPN RIMINI D 2 11 39
175 206 PICCOLO DANILO M VALDOGROUP D 2 12 44
176 178 SORIANI PATRIZIO M POL MONTECCHIO C 2 12 59
177 181 ALBANI DANIELE M GOLDEN CLUB RIMINI D 2 13 12
178 203 PAGANELLI MAURO M GP CESENATE D 2 13 21
179 247 SAMMARINI GASTONE M RICCIONE PODISMO E 2 13 56
180 240 TUOZZOLO GIOVANNI M CAFFE FOSCHI PESARO D 2 14 04
181 150 MARCUCCI FEDERICO M AVIS AIDO URBINO C 2 14 22
182 101 CASARTELLI ANDREA M ROAD RUNNERS MILANO C 2 14 48
183 243 GUERRI VITTORIO M SANGES RIMINI E 2 14 49
184 207 POLINI GIANPAOLO M SEVEN SAVIGNANO D 2 15 01
185 224 SILIQUINI EUGENIO M PQ6 RIMINI D 2 16 39
186 105 DOBORI GIORGIO M RUNNING CLUB RIMINI C 2 16 41
187 223 BENTUCCI CLAUDIO M SAN RAFAEL BO D 2 17 36
188 44 SAPONI SIMONE M DLF RIMINI B 2 18 03
189 242 GUARDIGLI PIETRO M ATL MAMELI E 2 18 24
190 8 MONTUORI MARIANO M RICCIONE PODISMO A 2 19 12
191 198 IANNI PIERPAOLO M OLIMPIA AMATORI RIMINI D 219 36
192 74 BIAGIONI ANDREA M FANO CORRE B 2 20 41
193 190 CIASCHINI ILIO MARIO M GS CAFFE' FOSCHI CENTRO STORICO PESARO D 2 20 41
194 199 LUCCHINI PIERANDREIS M GS CAFFE' FOSCHI CENTRO STORICO PESARO D 2 21 54
195 72 VOLPE MARCO M RICCIONE PODISMO B 2 22 47
196 191 COSTA ALDO M C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ POD. D 2 22 48
197 201 MIONI MARCO M AVIS FORLì D 2 25 19
198 239 FIRENZE UBALDO M POD MADONNA DI SOTTO D 2 25 27
199 196 GOVI WILLIAM M POL PRATESE D 2 25 30
200 241 BARULLI LIBERO M GPA SAN MARINO E 2 28 40
201 246 PROPERZI VITTORIO M PADULLI E 2 29 01
202 100 BRUNELLO MAURO M VALDOGROUP C 2 29 43
203 252 GALATTI NICOLA M CATANZARO E 2 32 55
|
Roberto Barbi
|
|
 |


|