|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 27.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 18.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 14.05.2010 )
|
|
|
|
( 13.05.2010 )
|

|
 |
Giannetto e Bacchini vincono la 2° Golden Marathon Rimini Extreme
|
|
|
Top level
Atletica
|
Author: A.M.
|
Publishing date: 28.07.2008 14:15
|
|
Filippo Giannetto e Mariangela Bacchini vincono la 2° Golden Marathon Rimini Extreme organizzata dal Golden Rimini con il supporto del Coni di Rimini. La manifestazione era valevole anche per il circuito Golden Events - Seat Autopista 2008 nonchè 2° Trofeo Rossi Oleodinamica Riccione. Le ......
|
Classifiche Generali
2° GOLDEN MARATHON RIMINI EXTREME
2° TROFEO ROSSI OLEODINAMICA RICCIONE
GOLDEN EVENTS - SEAT AUTOPISTA 2008
RIMINI 26/27 LUGLIO 2008
CLASSIFICA GENERALE
POS NR COGNOME NOME S SOCIETA' TIME
1 353 GIANNETTO FILIPPO M GRUPPO PODISTICO CASALESE 3h O2' 27"
2 343 BOLLINI EMANUELE M GP VILLA VERUCCHIO 3h 28' 12"
3 371 PAGNONCELLI GIANLUCA M ASD RUNNERS BERGAMO 3h 44' 07"
4 194 BACCHINI MARIANGELA F LUGHESINA 3h 45' 07"
5 305 ANGOLINI ROBERTO M G. P. CASALESE 3h 52' 26"
6 344 BORLENGHI FEDERICO M ASD MARATHON CREMONA 3h 57' 07"
7 374 RONCHI MAURIZIO M OLIMPUS SAN MARINO 4h 29' 37"
8 355 LOCATELLI FERDINANDO M ASD RUNNERS BERGAMO 4h 31" 06
9 348 ERRE ANTONIO M ATL SAN MARCO NUSTO ARSIZIO 4h 32' 11
10 393 ROSSI PATRIZIA F PICO RUNNERS 4h 34' 15"
11 375 SCARPA FRANCO M ATL CAPRAIA E LIMITE 4h 34' 50"
12 352 GANDOLFO ARMANDO M GS AMATORI PALERMO 4h 36' 47"
13 347 DELLAPIANA FAUSTO M ASD RUNNERS BERGAMO 4h 41' 38"
14 189 VALENTI FABRIZIO M ARCUS RIMINI 4h 44' 32
15 359 NEGRIN ARTURO M G. P. CASALESE 4h 44' 44"
16 357 MIGANI WALTER M ARCUS RIMINI 4h 51'40"
17 346 D'ALESSIO LUIGI M POD. AVIS CAMPOBASSO 4h55'07"
18 323 BASLETTA FAUSTO M ASD RUNNERS BERGAMO 4h 55'10"
19 395 TOSI NADIA F RIMINI NORD 4h 58' 23"
20 372 PITTI MAURIZIO M PONT DONNAS 4h 59'18"
21 376 SORIANI PATRIZIO M MONTECCHIO 5h 06' 37"
22 341 BERGAMASCHI GIANPIETRO M G. P. CASALESE 5h 07' 56"
23 385 MARTININI GILBERTO M OLIMPIA RIMINI 5h 27' 52"
24 300 ALBANI STEFANO M RICCIONE PODISMO 5h 33' 55"
25 358 MORELLI MASSIMILIANO M GPD FOSSETTI PONTEDERA 5h 36' 33"
26 381 FUSARI PIETRO ALBERTO M POL ACLI MACERATA 5h 37' 23"
27 364 PAGLIONE ENZO M ATL CALDERARA TECNOPLAST 5h 41' 52"
28 342 BEVILACQUA ANDREA M ATL CALDERARA TECNOPLAST 5h 41' 59"
29 394 TUNDO GIUSEPPE M ATL CRA ITALTEL 5h 50'05"
30 392 LOMBARDI TEA F GOLDEN CLUB RIMINI 5h 57' 20"
31 377 TAMBURINI GIOVANNI M SANGES RIMINI 5h 57' 23"
32 384 PALUMBO GIUSEPPE M ULTRARUNNERS ITALY 6h 05' 05"
33 188 TUCCI LEONARDO M LIPPO CALDERARA 6h 15' 21"
34 378 TOSI GIUSEPPE M RIMINI NORD 6h 16' 52"
35 391 GAVEZZENI GIOVANNA CARLA F MARATHON TEAM G 6h 19' 08"
36 345 BUCCI OSVALDO M ARCUS RIMINI 6h 19' 11"
37 192 ZANTA PAOLO M ATLETICA BASTIA PD 6h 46' 54"
rit 349 FASTIGARI PAOLO M U. S. NERVIANESE 1919 rit
rit 351 GABOARDI GIOVANNI M ATL SAN MARCO NUSTO ARSIZIO rit
rit 354 VITTORI SANTE M RICCIONE PODISMO rit
rit 360 PAGLIARANI RENATO M GOLDEN CLUB RIMINI rit
rit 379 VANETTI ALBERTO M ATL SAN MARCO BUSTO ARSIZIO rit
rit 386 SPERANDIO ANDREA M GOLDEN CLUB RIMINI rit
|
podio maschile
|
|
 |


|