Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

Tris di Ivan Cudin alla 3° 100 km Rimini Extreme


Top level Atletica


Il ragazzo d'oro Ivan Cudin si concede il tris nella 3° 100 km Rimini Extreme in 7h 50'08" appena 4 minuti sopra il suo record. Nel gentil sesso si č imposta Maria Grazia Villella in 10h 07'54" stabilendo il nuovo record della manifestazione che apparteneva alla romagnola Maria Luisa Costetti seconda ....

all'arrivo in 10 ore 30' 54".


3° 100 KM RIMINI EXTREME
2° TROFEO ROSSI OLEODINAMICA RICCIONE
GOLDEN EVENTS - SEAT AUTOPISTA 2008
RIMINI 26 / 27 LUGLIO 2008
CLASSIFICA GENERALE
CL NR COGNOME NOME S SOCIETA' ANNO POS CAT TEMPO
1 57 CUDIN IVAN M GRUPPO MARCIATORI UDINESI 15/02/1975 1 AS MM 35 7 50 08
2 149 GHETTA LIVIO M 05/03/1968 2 AS MM 40 8 41 31
3 156 MARCHESI TIZIANO M G.P. CASALESE 02/03/1969 3 AS MM 35 8 57 09
4 56 CORNOLTI EUGENIO M ASD RUNNERS BERGAMO 30/06/1957 4 AS MM 50 9 08 44
5 17 BAGGI MARCO M FO DI PE 23/07/1965 5 AS MM 40 9 11 45
6 169 PAGANELLI PIERO M ASD RUNNERS BERGAMO 07/08/1966 6 AS MM 40 9 14 08
7 256 TALLARITA ANTONIO RECCO M FABA LOTTI E CORRADINI 30/04/1960 7 AS MM 45 9 20 11
8 161 MONTAGNER STEFANO M G. P. RIVAROLO 77 23/01/1962 8 AS MM 45 9 29 22
9 24 BAZZANA LUCIO M AS POD SAN PIETRO SAN REMO 26/07/1954 9 AS MM 50 9 34 53
10 200 DI GIORGIO ANDREA M SURFING SHOP 12/06/1967 10 AS MM 40 9 44 57
11 44 BUSETTI FABIO M AVIS OGGIONO 15/05/1974 1 MM 35 10 01 20
12 248 VILLELLA MARIA GRAZIA F A.S.A. DETUR NAPOLI 30/10/1966 1 AS MF 40 10 07 59
13 47 CESCONETTO DANIELE M 01/01/1977 2 MM 35 10 09 22
14 197 PAPI ALESSANDRO M GP CROCE D'ORO PRATO 29/12/1966 1 MM 40 10 09 23
15 9 AIUDI PAOLO M FANO CORRE 12/07/1963 1 MM 45 10 29 37
16 159 MISTURA STEFANO M GPU TAGICAR VERONA 08/08/1960 2 MM 45 10 30 49
17 247 COSTETTI MARIA LUISA F GS LAMONE RUSSI 31/07/1961 2 AS MF 45 10 30 54
18 16 BACCHIN PAOLO M SPOTORNI 06/04/1963 3 MM 45 10 31 54
19 144 FOLLI IVANO M GS LAMONE RUSSI 20/06/1970 3 MM 35 10 32 16
20 252 SAVINI JULIETTE F DURBAC ATHLETIC CLUB SUD AFRICA 09/06/1957 3 AS MF 50 10 33 59
21 191 ZANABONI GABRIELE M ATLETICA 99 VITTUONE 26/07/1966 2 MM 40 10 34 28
22 10 AIUDI LUCA M FANO CORRE 03/08/1965 3 MM 40 10 46 53
23 190 VEDILEI ENRICO M ASD COLLEMAR-THON 06/03/1964 4 MM 40 10 59 50
24 160 MOLTENI STEFANO M RUNNING SARONNO 26/12/1968 5 MM 40 11 06 21
25 165 NALE FABIO M RUNNING SARONNO 19/04/1965 6 MM 40 11 07 14
26 154 LOVATI VALTER M ATL 99 VITTUONE 06/01/1963 4 MM 45 11 07 15
27 152 LAVAGNA CLAUDIO M AMATORI MASTER NOVARA 16/11/1954 1 MM 50 11 07 52
28 15 ARZENTON ADRIANO M ATLETICA VICENTINA 20/01/1958 2 MM 50 11 19 20
29 12 ALBERTINI ROBERTO M ASD COTIGNOLA 24/06/1963 6 MM 45 11 19 21
30 179 SABATELLA ADALBERTO M ASD VILLA DE SANCTIS ROMA 27/01/1962 7 MM 45 11 21 34
31 180 SBORO ALFREDO M RIMINI NORD 03/04/1946 1 MM 60 11 21 35
32 178 RONCHI MASSIMILIANO M ASD MARATHON TEAM 02/05/1968 7 MM 40 11 31 00
33 43 BERTOLASI FRANCESCO M SORESINA RUNNING 18/06/1962 8 MM 45 11 31 35
34 162 MONTANARI ENRICO M RENO BIKE 13/10/1974 4 MM 35 11 35 54
35 166 NIEGO ANTONIO M ASD MARCIATORI S.C. MONDADORI 10/06/1954 3 MM 50 11 37 54
36 196 PIAT LUIGI ALDO M MONTANAIA RACING PN 20/02/1969 5 MM 35 11 49 06
37 170 PANEBIANCO SALVATORE M ASD PODISTICA JONIA GIARRE 15/11/1957 4 MM 50 12 04 59
38 249 MASIERO NATALINA F RUNNERS PADOVA 24/12/1952 4 AS MF 55 12 09 38
39 19 BARBACETTO GIACOMINO M ASDPIANIDIVAS 18/07/1967 8 MM 40 12 12 06
40 163 MORANDIN LUCIANO M ATL FOREDIL MACHINE 07/10/1947 2 MM 60 12 12 06
41 184 TACCHI BRUNO M GOLDEN CLUB RIMINI 03/07/1954 5 MM 50 12 12 06
42 147 GALIMBERTI ANDREA M LIBERO 21/02/1971 6 MM 35 12 12 06
43 81 FERRETTO GIUSEPPE M ATL BASSANO RUNNING STORE 26/07/1970 7 MM 35 12 13 27
44 145 FRENDINO PIETRO M ATL 3 V 30/06/1960 9 MM 45 12 29 45
45 151 HUBER CHRISTIAN M ASD PODISTICA SOLIDARIETA' 29/10/1960 10 MM 45 12 30 04
46 171 PAPI ROBERTO M RINASCITA MONTEVARCHI 22/03/1966 9 MM 40 12 30 05
47 175 PRETINI REMO M MICHELIN ITALIA 03/03/1965 10 MM 40 12 34 39
48 251 PERON REGINELLA F ATLETI CAMPO GIURATI 01/01/1957 5 AS MF 50 12 36 22
49 148 GALLO ALDO M MONTECCHIO 2000 12/04/1958 6 MM 50 12 56 59
50 167 BARBOLINI RAFFAELE M TRIATHLON 3V 09/03/1973 8 MM 35 12 57 37
51 40 BELLANI MAURIZIO M AVIS OGGIONO 16/08/1967 11 MM 40 12 57 37
52 172 PASQUALE GIULIANI M STRACAGNANO 14/04/1955 7 MM 50 13 00 09
53 177 ROBBIANI ALBERTO M AVIS OGGIONO 19/06/1959 11 MM 45 13 04 00
54 182 SEVESO MAURIZIO M ATLETI CAMPO GIURATI 05/10/1958 8 MM 50 13 04 01
55 14 ANTONIOLI IRENEO M SORESINA RUNNING 08/01/1972 9 MM 35 13 04 03
56 78 DELLA MONICA VINCENZO M GP CAVALESE 06/04/1954 9 MM 50 13 04 48
57 181 SCUKA SILVIO M CUS PADOVA 04/09/1955 10 MM 50 13 07 54
58 18 BALBONI ANDREA M 14/07/1976 10 MM 35 13 41 46
59 186 TOGNOTTO FABIO M AVIS ARCOLE 10/03/1962 12 MM 45 14 02 26
60 11 ALBANI DANIELE M GOLDEN CLUB RIMINI 09/06/1958 11 MM 50 14 16 53
61 13 ALIPRANDI RENATO M ATLETI CAMPO GIURATI 31/12/1948 3 MM 60 14 18 50
62 146 FURLAN RINALDO M ATLETI CAMPO GIURATI 26/08/1963 13 MM 45 14 18 50
63 20 BARLASCINI ROMANO M G.P.CASTRONNO 08/01/1940 1 MM 65 14 20 58
64 255 NORIS PAOLA F ORTICA TEAM 25/01/1965 6 AS MF 40 14 48 38
65 390 FIANO CARMELA F ULTRARUNNERS ITALY 19/07/1968 7 AS MF 40 14 48 38
66 176 QUADRELLI MAURIZIO M ATLETICA MAMELI RAVENNA 08/08/1963 14 MM 45 14 48 39
67 174 POLIDORI ALFIO M RICCIONE CORRE 23/05/1956 12 MM 50 15 02 28
68 187 TORRETTA RICARDO GIORGIO M UISP PRATO 01/07/1965 12 MM 40 15 29 38
69 250 MOCELLIN MARINA F ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 13/07/1951 8 AS MF 55 15 36 51
70 254 TONINI STEFANIA F GS TOMMY SPORT COMO 26/03/1952 9 AS MF 55 15 36 51
71 157 MARCHETTI FABIO M ASD VILLA DE SANCTIS ROMA 20/08/1957 13 MM 50 15 49 54
72 173 PASTORI GIUSEPPE M ATL. VITTUONE MILANO 22/03/1958 14 MM 50 15 59 05
73 253 SIMION FIORENZA F U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO 15/02/1943 10 AS MF 65 16 43 30
74 150 GUBERNATI OSCAR M ATLETICA LESSONA 27/06/1951 1 MM 55 16 43 45
77 185 TETA PAOLO M RIMINI 22/02/1968 13 MM 40 16 43 45
158 MARITATI GIACOMO M AMATORI LECCE 22/09/1960 MM 45 RIT
46 CASTAGNOLI MARIO M POD CERVESE 02/02/1945 MM 60 NP
8 ADAMO PASQUALE M ASD AMATORI VESUVIO 22/03/1957 MM 50 RIT
45 CAROLI CLAUDIO M ASD MARATHON TEAM 24/10/1970 MM 35 RIT
153 LAVARDA REMO M ATLETICA VICENTINA 16/03/1967 MM 40 RIT
155 MANGIONE GIUSEPPE M AMATORI ATLETICA CORATO 16/11/1961 MM 45 RIT
164 MORETTI GABRIELE M SCAMZOROSCIATE 01/05/1955 MM 50 RIT
168 NUCIFORA CARMELO M POL BIANCAZZURRA PETTINELLI 06/04/1966 MM 40 RIT
183 SPINEDI BRUNO M ASD MARATHON TEAM 24/02/1961 MM 45 RIT
188 TUCCI LEONARDO M LIPPO CALDERARA 05/07/1953 MM 55 RIT
189 VALENTI FABRIZIO M ARCUS RIMINI 02/06/1967 MM 40 RIT
192 ZANTA PAOLO M ATLETICA BASTIA PD 22/06/1952 MM 55 RIT
193 ZAVA LUCA M ASD MARATHON CREMONA 02/04/1965 MM 40 RIT
195 NAPOLI MERCHIORRE M MOL 28/05/1965 MM 40 RIT
198 GIULIANI PASQUALE M ATLETICA STRACAGNANO 14/04/1955 MM 50 RIT
199 SPAGNUOLO MICHELE M ASI GLOBE RUNNERS FOGGIA 11/07/1957 MM 50 RIT
501 ZUCCHINALI GREGORIO M ASD RUNNERS BERGAMO 17/08/1958 MM 50 NP

ASSOLUTI UOMINI
CL NR COGNOME NOME S SOCIETA' ANNO POS CAT TEMPO
1 57 CUDIN IVAN M GRUPPO MARCIATORI UDINESI 15/02/1975 1 AS MM 35 7 50 08
2 149 GHETTA LIVIO M 05/03/1968 2 AS MM 40 8 41 31
3 156 MARCHESI TIZIANO M G.P. CASALESE 02/03/1969 3 AS MM 35 8 57 09
4 56 CORNOLTI EUGENIO M ASD RUNNERS BERGAMO 30/06/1957 4 AS MM 50 9 08 44
5 17 BAGGI MARCO M FO DI PE 23/07/1965 5 AS MM 40 9 11 45
6 169 PAGANELLI PIERO M ASD RUNNERS BERGAMO 07/08/1966 6 AS MM 40 9 14 08
7 256 TALLARITA ANTONIO RECCO M FABA LOTTI E CORRADINI 30/04/1960 7 AS MM 45 9 20 11
8 161 MONTAGNER STEFANO M G. P. RIVAROLO 77 23/01/1962 8 AS MM 45 9 29 22
9 24 BAZZANA LUCIO M AS POD SAN PIETRO SAN REMO 26/07/1954 9 AS MM 50 9 34 53
10 200 DI GIORGIO ANDREA M SURFING SHOP 12/06/1967 10 AS MM 40 9 44 57

ASSOLUTI DONNE
CL NR COGNOME NOME S SOCIETA' ANNO POS CAT TEMPO
1 248 VILLELLA MARIA GRAZIA F A.S.A. DETUR NAPOLI 30/10/1966 1 AS MF 40 10 07 59
2 247 COSTETTI MARIA LUISA F GS LAMONE RUSSI 31/07/1961 2 AS MF 45 10 30 54
3 252 SAVINI JULIETTE F DURBAC ATHLETIC CLUB SUD AFRICA 09/06/1957 3 AS MF 50 10 33 59
4 249 MASIERO NATALINA F RUNNERS PADOVA 24/12/1952 4 AS MF 55 12 09 38
5 251 PERON REGINELLA F ATLETI CAMPO GIURATI 01/01/1957 5 AS MF 50 12 36 22
6 255 NORIS PAOLA F ORTICA TEAM 25/01/1965 6 AS MF 40 14 48 38
7 390 FIANO CARMELA F ULTRARUNNERS ITALY 19/07/1968 7 AS MF 40 14 48 38
8 250 MOCELLIN MARINA F ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 13/07/1951 8 AS MF 55 15 36 51
9 254 TONINI STEFANIA F GS TOMMY SPORT COMO 26/03/1952 9 AS MF 55 15 36 51
10 253 SIMION FIORENZA F U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO 15/02/1943 10 AS MF 65 16 43 30

   

Receivers email:



Your email:






| Printer-friendly page | Send this article to a friend |





Forgot your password?

Register a new user

Golden Forum

Convegno nazionale sul nuoto di fondo e di acque libere

Redazione

Printable page