Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

Alessandri, Lambruschini, Calfapietra uomini da Golden Duathlon Show


Top level Triathlon


Nella seconda giornata del Golden Triathlon Show "Città di MIsano Adriatico" dedicata al duathlon Alessandro Alessandri, in forma mondiale, si è imposto sul grande Alessandro Lambruschini e sul sorprendente Gianluca Calfapietra. Le classifiche del 4° Golden Duathlon Sprint ........

edizioni.

GOLDEN TRIATHLON RIMINI 13 Settembre 2008 MISANO ADRIATICO (RN)

Coefficiente gara: 6.63
Classifica individuale maschile

Cl. Atleta Punti Pett Societa' Totale Cl. Corsa Cl.Ciclismo Km/h. Cl. Corsa Cl. Ct Punti
FITri Km 5,000 Km 20,000 Km 2,500 Gara

CLASSIFICA UOMINI

1 ALESSANDRI ALESSANDR 8.06 2 T.D. RIMINI 0.53.38 1 0.15.13 2 0.30.13 39,71 8 0.08.12 1 S4 0.00
2 LAMBRUSCHINI ALESSAN 12.15 10 G.S. FF.OO. 0.54.27 2 0.15.28 11 0.31.07 38,56 2 0.07.52 1 M1 3.82
3 CALFAPIETRA GIANLUCA 103.89 35 JHONNY TRI FORHANS 0.54.30 8 0.15.56 5 0.30.44 39,04 1 0.07.50 2 S4 4.06
4 VERARDO MARCO 8.72 4 T.D. RIMINI 0.54.36 3 0.15.29 13 0.31.13 38,44 3 0.07.54 1 S3 4.53
5 STEFANI LORENZO 7.88 1 JHONNY TRI FORHANS 0.54.40 4 0.15.30 12 0.31.08 38,54 5 0.08.02 1 S1 4.84
6 BONAZZI LUCA 10.60 8 TRIATHLON BERGAMO 0.54.45 5 0.15.41 9 0.31.00 38,70 6 0.08.04 3 S4 5.23
7 DE GIACOMO GIUSEPPE 16.90 14 T.D. RIMINI 0.54.54 10 0.16.04 8 0.30.50 38,91 4 0.08.00 4 S4 5.93
8 TORSANI MASSIMO 8.21 3 T.D. RIMINI 0.54.56 6 0.15.53 4 0.30.43 39,06 9 0.08.20 2 M1 6.09
9 PURICELLI CHRISTIAN 14.94 13 ASD POLETTI 0.55.07 14 0.16.35 3 0.30.23 39,49 7 0.08.09 2 S1 6.95
10 SANSONE MASSIMILIANO 11.69 9 A.S.MINERVA ROMA 0.55.20 13 0.16.30 1 0.30.12 39,73 11 0.08.38 3 S1 7.96
11 PASQUINELLI ANDREA 9.68 6 ASD POLETTI 0.55.26 9 0.15.59 5 0.30.44 39,04 15 0.08.43 2 S3 8.43
12 VITTORI FRANCESCO 13.61 12 T.D. RIMINI 0.55.38 7 0.15.55 10 0.31.01 38,68 13 0.08.42 1 S2 9.37
13 FRISON GIANLUCA 13.42 11 PADOVANUOTO TRI 0.56.32 11 0.16.13 7 0.30.48 38,96 29 0.09.31 4 S1 13.58
14 CORTELLUCCI MARCO 37.58 22 LIBERTAS TRI TR 0.57.21 16 0.16.54 20 0.31.53 37,63 10 0.08.34 5 S4 17.41
15 CROCELLI SANDRO MARI N.C. 38 LIBERTAS TRI TR 0.57.29 15 0.16.40 21 0.32.10 37,30 12 0.08.39 5 S1 18.03
16 ALAIMO SALVATORE 55.70 30 T.D. RIMINI 0.57.33 18 0.17.10 15 0.31.35 37,99 17 0.08.48 2 S2 18.34
17 BRESSAN SERGIO 28.73 18 FREETIME TRIATHLON 0.57.50 17 0.17.01 19 0.31.52 37,65 20 0.08.57 3 M1 19.67
18 BRESCI STEFANO 27.60 62 VIS CORTONA 0.58.46 22 0.17.33 25 0.32.30 36,92 15 0.08.43 1 M2 24.04
19 FOSCA LORENZO 41.92 24 SURFING SHOP TRIAT 0.58.54 23 0.17.35 24 0.32.25 37,01 19 0.08.54 4 M1 24.67
20 CAMPANA MATTEO 40.82 23 CUS PARMA MEDEL 0.58.57 20 0.17.27 26 0.32.41 36,71 18 0.08.49 1 AL 24.90
21 BONZAGNI GIOVANNI 31.33 20 G.S.PASTA GRANAROL 0.59.10 24 0.17.46 21 0.32.10 37,30 25 0.09.14 5 M1 25.91
22 STRADA MASSIMO 29.33 19 T.D. RIMINI 0.59.16 28 0.18.18 16 0.31.44 37,81 25 0.09.14 6 S4 26.38
23 GIOVENALI GIACOMO N.C. 63 VIS CORTONA 0.59.21 29 0.18.22 14 0.31.33 38,03 28 0.09.26 3 S3 26.77
24 BRUGE' ROBERTO 22.57 16 ASD POLETTI 0.59.23 12 0.16.25 35 0.34.16 35,01 13 0.08.42 7 S4 26.93
24 FALESSI MARCO N.C. 46 T.D. RIMINI 0.59.23 19 0.17.25 27 0.32.46 36,62 23 0.09.12 6 M1 26.93
26 LUGARESI LUCA N.C. 43 T.D. RIMINI 0.59.26 25 0.18.04 23 0.32.11 37,28 22 0.09.11 8 S4 27.16
27 BALDELLI GIUSEPPE N.C. 45 TRIATHLON TRASIMEN 0.59.45 26 0.18.12 17 0.31.46 37,77 30 0.09.47 7 M1 28.65
28 FRATTINI ALBERTO N.C. 47 TRIATHLON FAENZA 1.00.52 30 0.18.24 31 0.33.15 36,09 24 0.09.13 8 M1 33.88
29 MANCINELLI GIANLUCA N.C. 44 OLIMPIA TRIATHLON 1.01.36 27 0.18.16 33 0.33.30 35,82 31 0.09.50 9 S4 37.31
30 RICCI RAFFAELE N.C. 49 T.D. RIMINI 1.01.51 33 0.18.53 17 0.31.46 37,77 44 0.11.12 9 M1 38.48
31 DIRANI STEFANO 38.54 61 SURFING SHOP TRIAT 1.02.11 31 0.18.27 32 0.33.17 36,05 34 0.10.27 10 S4 40.04
32 CRIVELLI ALESSANDRO 35.47 21 VIS CORTONA 1.02.20 21 0.17.30 41 0.35.42 33,61 21 0.09.08 11 S4 40.74
33 GIOVANNINI FABIO N.C. 48 T.D. RIMINI 1.02.35 37 0.19.22 30 0.33.08 36,21 32 0.10.05 10 M1 41.92
34 GIACOMELLI GIANLUCA 42.38 25 FUMANETRI ZENAGE 1.02.39 35 0.19.05 35 0.34.16 35,01 27 0.09.18 11 M1 42.23
35 CAMBIO ALBERTO 47.77 27 OLIMPIA TRIATHLON 1.02.54 40 0.19.33 28 0.32.51 36,52 35 0.10.30 12 M1 43.40
36 CONSOLANDI MARCO 28.30 17 PRO PIACENZA TEAM 1.03.07 38 0.19.24 29 0.33.03 36,30 40 0.10.40 12 S4 44.41
37 MICCO ALDO 61.03 32 PEPERONCINO TEAM 1.04.32 39 0.19.26 34 0.34.03 35,24 43 0.11.03 2 M2 51.05
38 POLLINI ANDREA N.C. 37 SURFING SHOP TRIAT 1.04.50 36 0.19.13 38 0.35.04 34,22 36 0.10.33 1 JU 52.45
39 CONN IAN 41 ENGLAND 1.05.06 34 0.19.02 40 0.35.25 33,88 39 0.10.39 13 S4 ------
40 GRIMAUDO GIUSEPPE 61.50 33 G.S.PASTA GRANAROL 1.05.51 42 0.19.57 39 0.35.18 33,99 38 0.10.36 3 M2 57.21
41 NEGRINI LUCA 49.36 28 TRIATH SIENA NUOTO 1.06.05 32 0.18.32 46 0.37.14 32,22 33 0.10.19 4 M2 58.31
42 CARNEVALINI MICHELE 56.87 31 AMATORI FRUGERI 1.06.14 41 0.19.55 42 0.35.46 33,55 36 0.10.33 14 S4 59.01
43 CINQUETTI LUCIO 51.68 29 FUMANETRI ZENAGE 1.06.22 45 0.20.20 37 0.35.02 34,25 41 0.11.00 5 M2 59.63
44 ARIOTI BRANCIFORTI A N.C. 39 ATOMICA TRIATHLON 1.07.45 43 0.20.09 42 0.35.46 33,55 48 0.11.50 4 S3 66.11
45 PERSICHINI GIAMPAOLO N.C. 51 OLIMPIA TRIATHLON 1.08.53 44 0.20.12 48 0.37.39 31,87 42 0.11.02 6 M2 71.42
46 NEGRELLI SIMONE N.C. 40 G.S.PASTA GRANAROL 1.09.55 47 0.21.45 44 0.36.33 32,83 46 0.11.37 5 S3 76.26
47 ROMITO GIUSEPPE N.C. 53 INUIT 1.09.58 46 0.20.35 49 0.37.52 31,69 45 0.11.31 1 M3 76.49
48 ZANETTI LUCA 108.02 60 OLIMPIA TRIATHLON 1.11.15 48 0.22.32 45 0.36.54 32,52 47 0.11.49 15 S4 82.50
49 SERVADEI ALESSANDRO N.C. 50 G.S.PASTA GRANAROL 1.15.09 49 0.22.56 50 0.38.52 30,87 49 0.13.21 13 M1 100.77
50 FASANO FRANCESCO N.C. 42 TRIATH SIENA NUOTO 1.17.31 50 0.25.00 47 0.37.29 32,01 50 0.15.02 16 S4 111.85
51 PIAZZA ETTORE 135.65 36 CUS PARMA MEDEL 1.24.06 51 0.26.34 51 0.41.26 28,96 51 0.16.06 1 M5 142.68
R LUCIANI STEFANO 9.59 5 ASD POLETTI 0.15.51 0.46.47 S3 ------


CLASSIFICA DONNE
1 CONTORNI MARTINA 173.42 83 JHONNY TRI FORHANS 1.06.43 1 0.19.51 4 0.36.57 32,47 1 0.09.55 1 S1 0.00
2 SERAFINI SILVIA 97.05 81 T.D. RIMINI 1.06.53 3 0.20.23 1 0.35.14 34,05 5 0.11.16 1 S4 2.61
3 FRISONI SUSI N.C. 91 T.D. RIMINI 1.07.01 4 0.20.37 3 0.36.07 33,22 2 0.10.17 1 M2 4.70
4 BORDIGA CLAUDIA 137.15 82 PEPERONCINO TEAM 1.07.42 5 0.20.41 2 0.36.01 33,31 3 0.11.00 2 S4 15.39
5 OSTILI PAOLA N.C. 90 LIBERTAS TRI TR 1.09.50 2 0.20.16 7 0.38.22 31,27 4 0.11.12 3 S4 48.79
6 MONTANARI EMANUELA N.C. 86 PESARO TRIATHLON 1.12.48 6 0.23.05 6 0.37.43 31,81 6 0.12.00 1 S2 95.23
7 GUBBIOTTI VALERIA N.C. 88 LIBERTAS TRI TR 1.13.47 7 0.23.45 5 0.37.33 31,95 7 0.12.29 1 S3 110.62
8 MONALDINI NADIA 486.04 84 T.D. RIMINI 1.23.00 10 0.27.33 8 0.40.24 29,70 10 0.15.03 1 M3 254.90
9 MEARINI LAURA N.C. 89 VIS CORTONA 1.24.02 8 0.25.47 10 0.45.03 26,63 8 0.13.12 4 S4 271.07
10 ROSAMILIA ANNA PIA N.C. 87 AVIA PERVIA 1.25.56 9 0.26.48 9 0.45.02 26,64 9 0.14.06 2 S2 300.81
11 TROMBINI SILVIA N.C. 92 OLIMPIA TRIATHLON 1.30.23 11 0.28.40 11 0.46.14 25,95 11 0.15.29 2 M2 370.47
R CIOCCA MARIA N.C. 85 T.D. RIMINI S2 ------
CLASSIFICA AMOTORI UOMINI
1 TAMBURINI MIKE N.C. 55 GOLDEN CLUB RIMINI I 1.06.20 1 0.19.48 3 0.35.55 33,41 1 0.10.37 1 S3
2 SAPORA CRISTIAN N.C. 59 JHONNY TRIATHLON A.S 1.07.23 3 0.22.19 1 0.33.06 36,25 3 0.11.58 1 S4
3 GRENZI GRAZIANO N.C. 57 G.S. PASTA GRANAROLO 1.08.59 2 0.22.08 2 0.34.29 34,79 4 0.12.22 2 S4
4 FABBRI ANDREA N.C. 54 GOLDEN CLUB RIMINI I 1.12.11 4 0.22.29 4 0.37.54 31,66 2 0.11.48 2 S3
5 MARTINO CORRADO N.C. 64 TRIATHLON LECCO A.S. 1.14.38 5 0.22.36 5 0.39.24 30,45 5 0.12.38 3 S4


CLASSIFICA AMATORI DONNE
1 BERNARDINI LETIZIA N.C. 94 LIBERTAS TRIATHLON T 1.14.21 1 0.22.04 2 0.39.59 30,01 1 0.12.18 1 S3
2 ARETUSI ROSANGELA N.C. 93 GOLDEN CLUB RIMINI I 1.15.11 2 0.26.04 1 0.34.36 34,68 2 0.14.31 1 S2


Podio 4° Golden Duathlon Città di Misano Adriatico Podio 4° Golden Duathlon Città di Misano Adriatico

Receivers email:



Your email:






| Printer-friendly page | Send this article to a friend |





Forgot your password?

Register a new user

Golden Forum

lunedì 16

Redazione

Printable page

hotel rimini
hotel cattolica