|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 27.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 18.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 14.05.2010 )
|
|
|
|
( 13.05.2010 )
|

|
 |
Classifica e tempi degli arrivati alla 1° Rimini - San Leo
|
|
|
Top level
Atletica
|
Author: A.M.
|
Publishing date: 13.10.2008 08:53
|
|
la classifica con i relativi tempi dei 129 arrivati alla 1° Eco corsa Rimini - San Leo disputata sabato 11 ottobre 2008 su un percorso immerso nel verde di 35 km. Si ringrazia per la fattiva collaborzione delle amministrazioni e del sostegno di tanti volontari che si sono prodigati per il miglior .....
|
svolgimento della manifestazione č gli sponsor.
1° ECO RIMINI - SAN LEO
sabato 11 ottobre 2008
CLASSIFICA GENERALE
1 CASTELLI GIANCARLO ENDAS CESENA 2 35 00
2 ZANNI MIRCO GS GABBI BOLOGNA 2 36 47
3 VINCENZI VALERIO SIDERMEC GATTEO 2 38 40
4 CARDIA GAETANO GS GABBI BOLOGNA 2 40 58
5 ROMANI GIACOMO GS LAMONE RAVENNA 2 41 53
6 COSTANTINI FABIO MONTECCHIO 2000 2 46 43
7 GIOMMI CHRISTIAN MONTECCHIO 2000 2 46 45
8 MONTANARI ROMANO A.S.D. G. P. VILLA VERUCCHIO 2 48 28
9 MAMBELLI MARCO GP VILLA VERUCCHIO 2 48 29
10 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE 2 50 16
11 NUGGIANO MAURIZIO ATLETICA CAPANNE PERUGIA 2 53 33
12 RENZI NICOLA GP VILLA VERUCCHIO 2 53 47
13 PRANDI CLAUDIO ENRICO MONTECCHIO 2000 2 54 47
14 GIANNONI RICCARDO AVIS CASTELBOLOGNESE 2 56 23
15 MORONI LORENZO ATLETICA PESCIA 2 58 46
16 FRANCOLINI DIMITRI FANO CORRE 2 59 11
17 PLACUCCI FRANCO SIDERMEC VITALI 2 59 36
18 SANTAMARIA FRANCESCO GOLDEN CLUB RIMINI 3 01 08
19 FRANCA MATTEO MONTECCHIO 2000 3 01 39
20 COLUCCI FRANCESCO MONTECCHIO 2000 3 01 46
21 MONTANARI ENRICO 3 01 57
22 SALIMBENI VALERIO AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 3 02 03
23 DOMINICI DANIELE RIMINI NORD 3 03 49
24 DELLA PASQUA MASSIMILIANO RIMINI NORD 3 03 51
25 MONTALTI MARCO GP CESENATE 3 04 12
26 CAPRIOTTI PIERFRANCESCO OLIMPUS SAN MARINO 3 05 18
27 BROCCOLI MARCO SURFING SHOP 3 06 45
28 GIOVANETTI ANDREA ATL SCANDIANO REGGIO EMILIA 3 07 18
29 FRATTINI ANDREA MONTECCHIO 2000 PESARO 3 07 43
30 PAGNONI GIANLUCA RICCIONE PODISMO 3 08 04
31 GIRANI GIUSEPPE IMOLA 3 08 46
32 PAZZAGLIA ROBERTO TRACK & FIELD SAN MARINO 3 09 39
33 MENGUCCI GERMANO MONTECCHIO 2000 3 13 15
34 SARTI GABRIELE ATL.75 CATTOLICA 3 13 47
35 MAZZOTTI ANDREA RIMINI 3 16 50
36 FIORITI ENRICO GUBBIO RUNNERS 3 17 01
37 VILLELLA MARIA GRAZIA A.S.A. DETUR NAPOLI 3 17 31
38 AZZETTI MASSIMO RICCIONE PODISMO 3 17 33
39 MANFRINI LEONARDO ATHON CLUB FANO 3 17 49
40 DOMINICI STEFANO RICCIONE PODISMO 3 18 13
41 ZALDINI PIERA CORAZZORI MODENA 3 19 38
42 ROSATI MARCO GUBBIO RUNNERS 3 21 25
43 MAZZOTTI CRISTIAN 3 22 56
44 DOMINICI ROBERTO RICCIONE PODISMO 3 23 25
45 RIGHETTI MARCO RICCIONE CORRE 3 24 49
46 CARBONARI SIMONE G.P. FANO CORRE 3 24 52
47 BRUSCHI LARA ENDAS CESENA 3 26 14
48 BRUNELLI MARCO GUBBIO RUNNERS 3 26 16
49 MINELLI ROBERTO GUBBIO RUNNERS 3 26 17
50 ZANFRAMUNDO MARCO GP VILLA VERUCCHIO 3 27 26
51 MASETTI ANNAMARIA CAFFE' FOSCHI PESARO 3 28 37
52 MULAZZANI MASSIMO GOLDEN CLUB RIMINI 3 29 01
53 CENCI MAURIZIO G.P. FANO CORRE 3 31 02
54 GUIDUCCI EMANUELE G.P. FANO CORRE 3 31 03
55 BERTELLI ENRICO PADOVA 3 32 03
56 DI GIUSEPPE MICHELE RIMINI NORD 3 32 21
57 SBORO ALFREDO RIMINI NORD 3 33 14
58 CIMATTI MARIO CASTEL BOLOGNESE 3 33 53
59 CANARECCI ANNA RICCIONE PODISMO 3 34 40
60 PAGLIARANI RENATO GOLDEN CLUB RIMINI 3 34 41
61 BULLO DANIELE VENEZIA RUNNER - ATL. MURANO 3 36 13
62 MEUCCI FRANCESCO 3 37 36
63 ZANOTTI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO 3 37 37
64 TENCATI GIANLUCA RICCIONE CORRE 3 37 39
65 BROGATE MARIA CHIARA CAFFE' FOSCHI PESARO 3 37 41
66 MARTININI ETTORE GOLDEN CLUB RIMINI 3 38 13
67 DE COL ITALO DLF RIMINI 3 41 58
68 BIANCHI PIERINO GPA SAN MARINO 3 42 31
69 BENEDETTINI MARCO OLIMPUS SAN MARINO 3 42 31
70 CLINI FILIPPO CAFFE' FOSCHI PESARO 3 43 18
71 PEDINI MICHELE MONTECCHIO 2000 PESARO 3 43 21
72 OLEZZI FERNANDO ATL CALDERARA TECNOPLAST 3 46 07
73 MARIOTTI MIRCO CAFFE' FOSCHI PESARO 3 46 14
74 FASULO SILVIA ATL CALDERARA TECNOPLAST 3 46 14
75 NESI DAVID G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO 3 46 14
76 RONCHI CINZIA G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO 3 46 18
77 OLIVETTI LUCA G.P. FANO CORRE 3 46 59
78 CALMANTI MAURIZIO AVIS FORLI' 3 47 26
79 BUSCARINI RENATO GP VILLA VERUCCHIO 3 50 36
80 MASTROPAOLO GIOVANNI PEDERSANO TRENTO 3 50 59
81 ZUCCHINI PIETRO 3 51 00
82 LEARDINI VALERIO ATL 75 CATTOLICA 3 53 30
83 PEDATA GIOVANNI ATL 75 CATTOLICA 3 53 30
84 FILIPPINI PIERINO MONTECCHIO 2000 3 53 55
85 TONTINI ERNESTO MONTECCHIO 2000 3 54 08
86 VANDI STEFANO RICCIONE PODISMO 3 54 29
87 TACCHI BRUNO GOLDEN CLUB RIMINI 3 55 02
88 VALENTI FABRIZIO ARCUS RIMINI 3 56 24
89 PLACUCCI PASQUALE SIDERMEC VITALI 3 57 10
90 RONCHI PATRIZIA RIMINI NORD 3 57 40
91 ZAVATTA GIOVANNI SIDERMEC VITALI 3 58 19
92 RAGGI ANDREA SIDERMEC VITALI 3 58 19
93 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO 4 01 01
94 TONDINI DAVIDE GS LAMONE RAVENNA 4 01 16
95 BARTOLINI DANIELE RIMINI 4 01 37
96 GIOVANNINI MASSIMO AQUADELA BOLOGNA 4 02 47
97 ZUCCHERI MARCO ATL CALDERARA TECNOPLAST 4 02 58
98 MORELLI MORENO GUBBIO RUNNERS 4 03 12
99 GAIBI CESARE PESARO 4 03 17
100 DELLA BALDA LUCA GPA SAN MARINO 4 04 02
101 GUADAGNNO ANTONINO POL OSSERVANZA BOLOGNA 4 04 27
102 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO 4 06 05
103 BIONDI MAURIZIO POD CESENATE 4 06 40
104 GOZZI PAOLO SEVEN SAVIGNANO 4 08 35
105 PRETOLANI GIOVANNI AMERICA 2010 4 09 08
106 CAMPEDELLI GUIDO SEVEN SAVIGNANO 4 09 57
107 REGGIANI ROBERTO ATLETICA 75 CATTOLICA 4 09 59
108 RENZINI PIETRO ATLETICA 75 CATTOLICA 4 10 23
109 MATTEUCCI SAURO AMERICA 2010 4 13 44
110 JABOLI GIAN PIERO ATL CALDERARA TECNOPLAST 4 13 47
111 VIGNALI TERZO RUNNING CLUB RIMINI 4 14 22
112 ALBANI DANIELE GOLDEN CLUB RIMINI 4 14 42
113 MUCCIOLI WALTER RIMINI 4 16 28
114 PIVI DANIELE RIMINI 4 16 29
115 GRILLI GIOVANNI 4 18 41
116 MANCINI GIOVANNI RIMINI NORD 4 19 16
117 FOIERA PATRIZIA SURFING SHOP 4 19 53
118 FONTANA ROBERTO GS LAMONE RAVENNA 4 21 45
119 ZAFERANI TERZO GPA SAN MARINO 4 21 45
120 AMURIELLO SALVATORE POD CESENATE 4 23 13
121 RIDOLFI EDOARDO POD CESENATE 4 26 37
122 PAGANELLI MAURO POD CESENATE 4 26 38
123 GALVANI GIAN LUCA GS LAMONE RAVENNA 4 31 49
124 MINERVA TOMMASO CORAZZORI MODENA 4 31 52
125 RINALDI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI 4 36 17
126 ZATTINI MAURO EDERA FORLI' 4 38 02
127 MARCUCCI FEDERICO AVIS AIDO URBINO 4 38 04
128 VENTURINI STEFANO VENEZIA RUNNER - ATL. MURANO 4 41 45
129 COSTA ALBERTO VENEZIA RUNNER - ATL. MURANO 4 41 46
|
Giacomo Romani 5° arrivato
|
|
 |


|