Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

Classifche di categoria della 1° Rimini - San leo


Top level Atletica


Le classifiche di categoria con i relativi tempi della 1° Eco corsa Rimini - San Leo svoltasi sabato 11 ottobre 2008 sui sentieri tracciati dagli antichi romani che costeggiavano il fiume Marecchia su un percorso naturalistico bello ed impegnativo di ...

35 km.


1° ECO RIMINI - SAN LEO
sabato 11 ottobre 2008
CLASSIFICA

CATEGORIA A
CL COGNOME NOME SOCIETA' CAT AR TIME
1 DOMINICI DANIELE RIMINI NORD A 23 3 03 49
2 OLIVETTI LUCA G.P. FANO CORRE A 77 3 46 59
3 GALVANI GIAN LUCA GS LAMONE RAVENNA A 123 4 31 49

CATEGORIA B
CL COGNOME NOME SOCIETA' CAT AR TIME
1 GIOMMI CHRISTIAN MONTECCHIO 2000 B 7 2 46 45
2 MAMBELLI MARCO GP VILLA VERUCCHIO B 9 2 48 29
3 RENZI NICOLA GP VILLA VERUCCHIO B 12 2 53 47
4 GIANNONI RICCARDO AVIS CASTELBOLOGNESE B 14 2 56 23
5 MORONI LORENZO ATLETICA PESCIA B 15 2 58 46
6 FRANCOLINI DIMITRI FANO CORRE B 16 2 59 11
7 FRANCA MATTEO MONTECCHIO 2000 B 19 3 01 39
8 COLUCCI FRANCESCO MONTECCHIO 2000 B 20 3 01 46
9 MONTANARI ENRICO B 21 3 01 57
10 DELLA PASQUA MASSIMILIANO RIMINI NORD B 24 3 03 51
11 CAPRIOTTI PIERFRANCESCO OLIMPUS SAN MARINO B 26 3 05 18
12 GIOVANETTI ANDREA ATL SCANDIANO REGGIO EMILIA B 28 3 07 18
13 FRATTINI ANDREA MONTECCHIO 2000 PESARO B 29 3 07 43
14 PAGNONI GIANLUCA RICCIONE PODISMO B 30 3 08 04
15 PAZZAGLIA ROBERTO TRACK & FIELD SAN MARINO B 32 3 09 39
16 MENGUCCI GERMANO MONTECCHIO 2000 B 33 3 13 15
17 FIORITI ENRICO GUBBIO RUNNERS B 36 3 17 01
18 DOMINICI STEFANO RICCIONE PODISMO B 40 3 18 13
19 RIGHETTI MARCO RICCIONE CORRE B 45 3 24 49
20 CARBONARI SIMONE G.P. FANO CORRE B 46 3 24 52
21 BRUNELLI MARCO GUBBIO RUNNERS B 48 3 26 16
22 TENCATI GIANLUCA RICCIONE CORRE B 64 3 37 39
23 CLINI FILIPPO CAFFE' FOSCHI PESARO B 70 3 43 18
24 PEDINI MICHELE MONTECCHIO 2000 PESARO B 71 3 43 21
25 MARIOTTI MIRCO CAFFE' FOSCHI PESARO B 73 3 46 14
26 TONDINI DAVIDE GS LAMONE RAVENNA B 94 4 01 16
27 BARTOLINI DANIELE RIMINI B 95 4 01 37
28 MORELLI MORENO GUBBIO RUNNERS B 98 4 03 12
29 GUADAGNNO ANTONINO POL OSSERVANZA BOLOGNA B 101 4 04 27
30 PRETOLANI GIOVANNI AMERICA 2010 B 105 4 09 08

CATEGORIA C
CL COGNOME NOME SOCIETA' CAT AR TIME
1 CASTELLI GIANCARLO ENDAS CESENA C 1 2 35 00
2 ZANNI MIRCO GS GABBI BOLOGNA C 2 2 36 47
3 VINCENZI VALERIO SIDERMEC GATTEO C 3 2 38 40
4 CARDIA GAETANO GS GABBI BOLOGNA C 4 2 40 58
5 ROMANI GIACOMO GS LAMONE RAVENNA C 5 2 41 53
6 COSTANTINI FABIO MONTECCHIO 2000 C 6 2 46 43
7 MONTANARI ROMANO A.S.D. G. P. VILLA VERUCCHIO C 8 2 48 28
8 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 10 2 50 16
9 NUGGIANO MAURIZIO ATLETICA CAPANNE PERUGIA C 11 2 53 33
10 PRANDI CLAUDIO ENRICO MONTECCHIO 2000 C 13 2 54 47
11 SANTAMARIA FRANCESCO GOLDEN CLUB RIMINI C 18 3 01 08
12 SALIMBENI VALERIO AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME C 22 3 02 03
13 MONTALTI MARCO GP CESENATE C 25 3 04 12
14 BROCCOLI MARCO SURFING SHOP C 27 3 06 45
15 GIRANI GIUSEPPE IMOLA C 31 3 08 46
16 MAZZOTTI ANDREA RIMINI C 35 3 16 50
17 AZZETTI MASSIMO RICCIONE PODISMO C 38 3 17 33
18 ROSATI MARCO GUBBIO RUNNERS C 42 3 21 25
19 MAZZOTTI CRISTIAN C 43 3 22 56
20 DOMINICI ROBERTO RICCIONE PODISMO C 44 3 23 25
21 MINELLI ROBERTO GUBBIO RUNNERS C 49 3 26 17
22 MULAZZANI MASSIMO GOLDEN CLUB RIMINI C 52 3 29 01
23 CENCI MAURIZIO G.P. FANO CORRE C 53 3 31 02
24 GUIDUCCI EMANUELE G.P. FANO CORRE C 54 3 31 03
25 MEUCCI FRANCESCO C 62 3 37 36
26 MARTININI ETTORE GOLDEN CLUB RIMINI C 66 3 38 13
27 DE COL ITALO DLF RIMINI C 67 3 41 58
28 BENEDETTINI MARCO OLIMPUS SAN MARINO C 69 3 42 31
29 NESI DAVID G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO C 75 3 46 14
30 CALMANTI MAURIZIO AVIS FORLI' C 78 3 47 26
31 MASTROPAOLO GIOVANNI PEDERSANO TRENTO C 80 3 50 59
32 ZUCCHINI PIETRO C 81 3 51 00
33 LEARDINI VALERIO ATL 75 CATTOLICA C 82 3 53 30
34 VALENTI FABRIZIO ARCUS RIMINI C 88 3 56 24
35 ZAVATTA GIOVANNI SIDERMEC VITALI C 91 3 58 19
36 RAGGI ANDREA SIDERMEC VITALI C 92 3 58 19
37 GIOVANNINI MASSIMO AQUADELA BOLOGNA C 96 4 02 47
38 GAIBI CESARE PESARO C 99 4 03 17
39 DELLA BALDA LUCA GPA SAN MARINO C 100 4 04 02
40 BIONDI MAURIZIO POD CESENATE C 103 4 06 40
41 REGGIANI ROBERTO ATLETICA 75 CATTOLICA C 107 4 09 59
42 RENZINI PIETRO ATLETICA 75 CATTOLICA C 108 4 10 23
43 MATTEUCCI SAURO AMERICA 2010 C 109 4 13 44
44 MANCINI GIOVANNI RIMINI NORD C 116 4 19 16
45 FONTANA ROBERTO GS LAMONE RAVENNA C 118 4 21 45
46 AMURIELLO SALVATORE POD CESENATE C 120 4 23 13
47 MINERVA TOMMASO CORAZZORI MODENA C 124 4 31 52
48 MARCUCCI FEDERICO AVIS AIDO URBINO C 127 4 38 04

CATEGORIA D
CL COGNOME NOME SOCIETA' CAT AR TIME
1 PLACUCCI FRANCO SIDERMEC VITALI D 17 2 59 36
2 SARTI GABRIELE ATL.75 CATTOLICA D 34 3 13 47
3 MANFRINI LEONARDO ATHON CLUB FANO D 39 3 17 49
4 ZANFRAMUNDO MARCO GP VILLA VERUCCHIO D 50 3 27 26
5 BERTELLI ENRICO PADOVA D 55 3 32 03
6 DI GIUSEPPE MICHELE RIMINI NORD D 56 3 32 21
7 CIMATTI MARIO CASTEL BOLOGNESE D 58 3 33 53
8 PAGLIARANI RENATO GOLDEN CLUB RIMINI D 60 3 34 41
9 BULLO DANIELE VENEZIA RUNNER - ATL. MURANO D 61 3 36 13
10 ZANOTTI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO D 63 3 37 37
11 BIANCHI PIERINO GPA SAN MARINO D 68 3 42 31
12 BUSCARINI RENATO GP VILLA VERUCCHIO D 79 3 50 36
13 PEDATA GIOVANNI ATL 75 CATTOLICA D 83 3 53 30
14 FILIPPINI PIERINO MONTECCHIO 2000 D 84 3 53 55
15 TONTINI ERNESTO MONTECCHIO 2000 D 85 3 54 08
16 VANDI STEFANO RICCIONE PODISMO D 86 3 54 29
17 TACCHI BRUNO GOLDEN CLUB RIMINI D 87 3 55 02
18 PLACUCCI PASQUALE SIDERMEC VITALI D 89 3 57 10
19 ZUCCHERI MARCO ATL CALDERARA TECNOPLAST D 97 4 02 58
20 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO D 102 4 06 05
21 GOZZI PAOLO SEVEN SAVIGNANO D 104 4 08 35
22 CAMPEDELLI GUIDO SEVEN SAVIGNANO D 106 4 09 57
23 JABOLI GIAN PIERO ATL CALDERARA TECNOPLAST D 110 4 13 47
24 VIGNALI TERZO RUNNING CLUB RIMINI D 111 4 14 22
25 ALBANI DANIELE GOLDEN CLUB RIMINI D 112 4 14 42
26 GRILLI GIOVANNI D 115 4 18 41
27 ZAFERANI TERZO GPA SAN MARINO D 119 4 21 45
28 PAGANELLI MAURO POD CESENATE D 122 4 26 38
29 RINALDI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI D 125 4 36 17
30 ZATTINI MAURO EDERA FORLI' D 126 4 38 02
31 VENTURINI STEFANO VENEZIA RUNNER - ATL. MURANO D 128 4 41 45
32 COSTA ALBERTO VENEZIA RUNNER - ATL. MURANO D 129 4 41 46

CATEGORIA E
CL COGNOME NOME SOCIETA' CAT AR TIME
1 SBORO ALFREDO RIMINI NORD E 57 3 33 14
2 OLEZZI FERNANDO ATL CALDERARA TECNOPLAST E 72 3 46 07
3 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 93 4 01 01
4 MUCCIOLI WALTER RIMINI E 113 4 16 28
5 PIVI DANIELE RIMINI E 114 4 16 29
6 RIDOLFI EDOARDO POD CESENATE E 121 4 26 37

CATEGORIA F
CL COGNOME NOME SOCIETA' CAT AR TIME
1 BRUSCHI LARA ENDAS CESENA F 47 3 26 14

CATEGORIA G
CL COGNOME NOME SOCIETA' CAT AR TIME
1 VILLELLA MARIA GRAZIA A.S.A. DETUR NAPOLI G 37 3 17 31
2 MASETTI ANNAMARIA CAFFE' FOSCHI PESARO G 51 3 28 37
3 BROGATE MARIA CHIARA CAFFE' FOSCHI PESARO G 65 3 37 41
4 RONCHI CINZIA G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO G 76 3 46 18
5 FOIERA PATRIZIA SURFING SHOP G 117 4 19 53

CATEGORIA H
CL COGNOME NOME SOCIETA' CAT AR TIME
1 ZALDINI PIERA CORAZZORI MODENA H 41 3 19 38
2 CANARECCI ANNA RICCIONE PODISMO H 59 3 34 40
3 FASULO SILVIA ATL CALDERARA TECNOPLAST H 74 3 46 14
4 RONCHI PATRIZIA RIMINI NORD H 90 3 57 40

Gian Luca Galvani Gian Luca Galvani

Receivers email:



Your email:






| Printer-friendly page | Send this article to a friend |





Forgot your password?

Register a new user

Golden Forum

Convegno nazionale sul nuoto di fondo e di acque libere

Redazione

Printable page