|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 27.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 18.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 14.05.2010 )
|
|
|
|
( 13.05.2010 )
|

|
 |
Classifica della 1° Ecopanoramica dei Due Santi
|
|
|
Top level
Atletica
|
Author: A.M.
|
Publishing date: 25.05.2009 17:57
|
|
La Classifica della 1° Ecopanoramica dei Due Santi "San Marino San Leo" di 30 chilometri disputatasi sabato 23 maggio con il sucesso dei titani Stefano Ridolfi e Severine Dozinel. Una gara unica nel suo genere andata in scena su un percorso immerso nel verde con delle bellezze paesagistiche molto ......
|
ammirate ed aprezzate dai runner in gara.
1° ECOPANORAMICA DEI DUE SANTI "SAN MARINO - SAN LEO"
SABATO 23 MAGGIO 2009 KM 30
CLASSIFICA GENERALE
POS NR COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME
1 117 RIDOLFI STEFANO M GS GABBI BOLOGNA C 2 07 35
2 118 ROMAGNANO CARLO M GS GABBI BOLOGNA C 2 10 50
3 94 BIONDINI MAURIZIO M SIDERMEC GATTEO C 2 12 14
4 97 CIOTTI STEFANO M ATL 75 CATTOLICA C 2 12 37
5 140 MONTANARI ROMANO M GP VILLA VERUCCHIO B 2 15 45
6 134 COSTANTINI FABIO M POL MONTECCHIO 2000 C 2 16 54
7 121 SPERINDEI DANIELE M CAFFE' FOSCHI PESARO C 2 19 45
8 2 CASADEI MAURIZIO M OLIMPIA NUOVA RUNNING A 2 21 17
9 22 BELARDINELLI MAURO M COLLEMARA-THON B 2 21 49
10 111 MEZZOLLA STEFANO M ARCUS RIMINI C 2 22 32
11 125 VANNI LAZZARI ALBERTO M ARCUS RIMINI C 2 22 55
12 190 GHISALBERTI FABIO M RUNNERS BERGAMO D 2 23 05
13 138 SANTAMARIA FRANCESCO M GOLDEN CLUB RIMINI C 2 24 12
14 95 BOGGIAN DAVIDE M GPA SAN MARINO C 2 25 59
15 132 FERRARO PIETRO M UISP BASSA ROMAGNA C 2 27 13
16 23 BOLLINI EMANUELE M GP VILLA VERUCCHIO B 2 27 39
17 44 TALOZZI FEDERICO M ATL URBANIA B 2 28 53
18 1 CARLUCCI MATTEO M ASD TRI IRON A 2 29 42
19 28 CASALE ENZO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 2 31 30
20 135 GIRANI GIUSEPPE M LIBER C 2 33 00
21 45 TASSINARI MIRKO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 2 35 44
22 38 POMPOLI FRANCESCO M CUS FERRARA B 2 36 20
23 101 GIOVANNETTI ANDREA M ATL SCANDIANO RE C 2 36 40
24 104 GRILLI STEFANO M ATL 75 CATTOLICA C 2 37 38
25 36 MONTANARI ENRICO M CASTELBOLOGNESE B 2 37 40
26 47 CENNI ANDREA M DINAMO IGEA MARINA B 2 37 48
27 107 LAVEZZI GIAN MARCO M GPA SAN MARINO C 2 37 49
28 122 TOCCACELI MASSIMILIANO M GPA SAN MARINO C 2 38 28
29 116 RAGGI ANDREA M SIDERMEC VITALI C 2 38 38
30 35 MELARI MASSIMO M ASD CASTELBOLOGNESE B 2 38 51
31 115 PUERINI ANDREA M G.P. VALMISA C 2 39 06
32 3 DOMINICI DANIELE M OLIMPIA NUOVA RUNNING A 2 42 10
33 123 TRABUCCHI ROBERTO M GS ALTITUDE BERGAMO C 2 42 42
34 271 DOZINEL SEVERINE F GPA SAN MARINO F 2 43 03
35 110 MEUCCI FRANCESCO M LIBERY FIRENZE C 2 43 12
36 24 CAMPANA GUGLIELMO M AVIS FORLI B 2 43 28
37 92 AZZETTI MASSIMO M RICCIONE PODISMO C 2 43 39
38 102 GIROTTI FRANCESCO M GS GRANAROLO BOLOGNA C 2 43 44
39 120 ROSSI FABIO M AVIS FORLI' C 2 44 11
40 39 RIGHETTI MARCO M RICCIONE CORRE B 2 44 14
41 99 GADDONI PAOLO M ATLETICA IMOLA C 2 44 47
42 186 MANFRINI LEONARDO M COLLEMARATHON D 2 45 09
43 139 VERGINELLI FABRIZIO M GOLDEN CLUB RIMINI C 2 46 43
44 137 GIARDINI GIOVANNI M EDERA MARATHON FORLI' C 2 46 56
45 31 CONTI ANDREA M ATL 75 CATTOLICA B 2 48 15
46 273 SARTI ALICE F ATL 75 CATTOLICA F 2 48 16
47 30 CLINI FILIPPO M CAFFE' FOSCHI PESARO B 2 48 35
48 133 ALBERTINI ROBERTO M ASD PODISTI COTIGNOLA C 2 49 11
49 32 DE PAOLA LORIS M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 2 49 57
50 208 CIMATTI MARCO M LIBER D 2 53 14
51 106 IONI GIAMPAOLO M ATL URBANIA C 2 53 55
52 281 BROGATE MARIA CAMILLA F CAFFE' FOSCHI PESARO G 2 55 01
53 98 DOMINICI ROBERTO M RICCIONE PODISMO C 2 55 34
54 25 CARBONARI SIMONE M FANO CORRE B 2 55 43
55 201 BIANCHI PIERINO M GPA SAN MARINO D 2 56 36
56 131 ADONELLI DARIO M UISP BASSA ROMAGNA C 2 57 19
57 188 PLACUCCI FRANCO M SIDERMEC VITALI D 2 58 43
58 185 DI GIUSEPPE MICHELE M RIMINI NORD D 3 00 11
59 200 BOSTRENGHI SERGIO M ATL 75 CATTOLICA D 3 01 29
60 48 GIANPAOLI MASSIMILIANO M POL MONTECCHIO 2000 B 3 02 04
61 184 MACINA OTTAVIO M GPA SAN MARINO D 3 02 33
62 103 GIUDICATTI MASSIMO M AVIS TREVIGLIO BG C 3 02 44
63 42 SALATINO AMATORE M AVIS FORLI' B 3 02 54
64 96 CARBELLOTTI RODOLFO M RICCIONE PODISMO C 3 03 03
65 109 LORENZI LEONINO M A.S.D. LUPATOTINA C 3 03 59
66 209 BENEDETTINI MARCO M OLIMPUS SAN MARINO D 3 04 01
67 272 PARI PAOLA F FANO CORRE F 3 04 12
68 93 BELEFFI ALESSANDRO M SIDERMEC VITALI C 3 04 24
69 206 CIARAMICOLI PAOLO M COLLEMARATHON D 3 04 27
70 199 MONTANARI ANNIBALE M COLLEMARATHON D 3 06 10
71 130 MARTINI MASSIMO M POL MONTECCHIO 2000 C 3 06 23
72 127 ZAVATTA GIOVANNI M SIDERMEC VITALI C 3 07 30
73 183 CATANESE GIAMPAOLO M ATLSINALUNGA D 3 08 41
74 198 COPPARONI NOVELLO M COLLEMARA-THON D 3 08 55
75 250 SBORO ALFREDO M RIMINI NORD E 3 09 21
76 193 TARSI DANIELE M COLLEMARA-THON D 3 10 13
77 181 FRACCAROLI MAURIZIO M PICO RUNNERS D 3 11 45
78 105 GUIDI GIULIANO M GPA SAN MARINO C 3 13 24
79 197 POLINI GIAMPAOLO M SEVEN SAVIGNANO D 3 15 00
80 195 TACCHI BRUNO M GOLDEN CLUB RIMINI D 3 16 20
81 108 LOMBARDINI PAOLO M SEVEN SAVIGNANO C 3 17 48
82 205 ZAFFERANI TERZO M GPA SAN MARINO D 3 19 01
83 27 CASADEI GIACOMO M GPA SAN MARINO B 3 19 51
84 40 ROSSI ROBERTO M ENDAS CESENA B 3 20 24
85 274 SIMSIG DANIELA F G M. GORIZIA F 3 20 29
86 243 CECOTTI LUCIO M AUSTRALIA E 3 20 29
87 192 ZANOTTI ROBERTO M SEVEN SAVIGNANO D 3 21 03
88 5 OLIVETTI LUCA M FANO CORRE A 3 21 15
89 187 ALBANI DANIELE M GOLDEN CLUB RIMINI D 3 21 26
90 128 ZUCCHINI PIETRO M CDU FERRARA C 3 24 13
91 129 SORIANI PATRIZIO M POL MONTECCHIO 2000 C 3 27 13
92 283 ZACCARIA LIA F ASD ADUS CAVEJA G 3 27 39
93 253 VIGNA IVAN M ENDAS MAMELI E 3 27 41
94 241 BALESTRIERI MARCELLO M ATL 75 CATTOLICA E 3 28 29
95 26 CARIOLI LUCA M SCAT FURIER B 3 29 13
96 244 DELLA CHIARA GUIDO M RICCIONE CORRE E 3 31 09
97 49 PIRANI GIUSEPPE M G.S. DRAGO B 3 31 10
98 182 MARTININI ETTORE M GOLDEN CLUB RIMINI D 3 31 56
99 29 CASTAGNOLI STEFANO M AVIS FORLI B 3 32 05
100 189 PLACUCCI PASQUALE M SIDERMEC VITALI D 3 33 39
101 34 MALAGUTTI MASSIMO M BOLOGNA B 3 33 43
102 291 CHENET STEFANIA F LE TORRI FIRENZE H 3 33 51
103 247 PIVI DANILO M ARCUS RIMINI E 3 35 26
104 246 MUCCIOLI WALTER M ARCUS RIMINI E 3 35 35
105 203 SILIQUINI EUGENIO M POL QUARTIERE 6 RIMINI D 3 36 39
106 275 VALDINOCI MIRELLA F GS DRAGO RAVENNA F 3 37 48
107 245 GALATI NICOLA M CZARO LIDO E 3 39 23
108 242 BARULLI LIBERO M GPA SAN MARINO E 3 39 39
109 207 GRASSI RENATO M ATL 75 CATTOLICA D 3 40 35
110 249 SAMEZ ITALO M GORIZIA E 3 41 53
111 41 ROSSI MATTEO M AVIS FORLI' B 3 42 05
112 112 MICHELOTTI PAOLO M GPA SAN MARINO C 3 44 32
113 50 VALDINOCI MAURIZIO M G.P. CERVESE B 3 47 28
114 113 PECCI RICCARDO M ARCUS RIMINI C 3 48 36
115 251 TAMBURINI GIOVANNI M GOLDEN CLUB RIMINI E 3 48 54
116 4 GALVANI GIAN LUCA M RICCIONE PODISMO A 3 49 05
117 136 ROMANI GIACOMO M GS LAMONE C 3 49 05
118 252 PERI SESTO M RICCIONE PODISMO E 3 40 06
119 196 VANDI STEFANO M RICCIONE PODISMO D 3 49 11
120 210 DONI LORENZO M LE TORRI FIRENZE D 3 51 02
CLASSIFICA ASSOLUTI UOMINI
POS NR COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME
1 117 RIDOLFI STEFANO M GS GABBI BOLOGNA C 2 07 35
2 118 ROMAGNANO CARLO M GS GABBI BOLOGNA C 2 10 50
3 94 BIONDINI MAURIZIO M SIDERMEC GATTEO C 2 12 14
CLASSIFICA ASSOLUTE DONNE
POS NR COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME
1 271 DOZINEL SEVERINE F GPA SAN MARINO F 2 43 03
2 273 SARTI ALICE F ATL 75 CATTOLICA F 2 48 16
3 281 BROGATE MARIA CAMILLA F CAFFE' FOSCHI PESARO G 2 55 01
CLASSIFICA MASCHILE
POS NR COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME
1 117 RIDOLFI STEFANO M GS GABBI BOLOGNA C 2 07 35
2 118 ROMAGNANO CARLO M GS GABBI BOLOGNA C 2 10 50
3 94 BIONDINI MAURIZIO M SIDERMEC GATTEO C 2 12 14
4 97 CIOTTI STEFANO M ATL 75 CATTOLICA C 2 12 37
5 140 MONTANARI ROMANO M GP VILLA VERUCCHIO B 2 15 45
6 134 COSTANTINI FABIO M POL MONTECCHIO 2000 C 2 16 54
7 121 SPERINDEI DANIELE M CAFFE' FOSCHI PESARO C 2 19 45
8 2 CASADEI MAURIZIO M OLIMPIA NUOVA RUNNING A 2 21 17
9 22 BELARDINELLI MAURO M COLLEMARA-THON B 2 21 49
10 111 MEZZOLLA STEFANO M ARCUS RIMINI C 2 22 32
11 125 VANNI LAZZARI ALBERTO M ARCUS RIMINI C 2 22 55
12 190 GHISALBERTI FABIO M RUNNERS BERGAMO D 2 23 05
13 138 SANTAMARIA FRANCESCO M GOLDEN CLUB RIMINI C 2 24 12
14 95 BOGGIAN DAVIDE M GPA SAN MARINO C 2 25 59
15 132 FERRARO PIETRO M UISP BASSA ROMAGNA C 2 27 13
16 23 BOLLINI EMANUELE M GP VILLA VERUCCHIO B 2 27 39
17 44 TALOZZI FEDERICO M ATL URBANIA B 2 28 53
18 1 CARLUCCI MATTEO M ASD TRI IRON A 2 29 42
19 28 CASALE ENZO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 2 31 30
20 135 GIRANI GIUSEPPE M LIBER C 2 33 00
21 45 TASSINARI MIRKO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 2 35 44
22 38 POMPOLI FRANCESCO M CUS FERRARA B 2 36 20
23 101 GIOVANNETTI ANDREA M ATL SCANDIANO RE C 2 36 40
24 104 GRILLI STEFANO M ATL 75 CATTOLICA C 2 37 38
25 36 MONTANARI ENRICO M CASTELBOLOGNESE B 2 37 40
26 47 CENNI ANDREA M DINAMO IGEA MARINA B 2 37 48
27 107 LAVEZZI GIAN MARCO M GPA SAN MARINO C 2 37 49
28 122 TOCCACELI MASSIMILIANO M GPA SAN MARINO C 2 38 28
29 116 RAGGI ANDREA M SIDERMEC VITALI C 2 38 38
30 35 MELARI MASSIMO M ASD CASTELBOLOGNESE B 2 38 51
31 115 PUERINI ANDREA M G.P. VALMISA C 2 39 06
32 3 DOMINICI DANIELE M OLIMPIA NUOVA RUNNING A 2 42 10
33 123 TRABUCCHI ROBERTO M GS ALTITUDE BERGAMO C 2 42 42
34 110 MEUCCI FRANCESCO M LIBERY FIRENZE C 2 43 12
35 24 CAMPANA GUGLIELMO M AVIS FORLI B 2 43 28
36 92 AZZETTI MASSIMO M RICCIONE PODISMO C 2 43 39
37 102 GIROTTI FRANCESCO M GS GRANAROLO BOLOGNA C 2 43 44
38 120 ROSSI FABIO M AVIS FORLI' C 2 44 11
39 39 RIGHETTI MARCO M RICCIONE CORRE B 2 44 14
40 99 GADDONI PAOLO M ATLETICA IMOLA C 2 44 47
41 186 MANFRINI LEONARDO M COLLEMARATHON D 2 45 09
42 139 VERGINELLI FABRIZIO M GOLDEN CLUB RIMINI C 2 46 43
43 137 GIARDINI GIOVANNI M EDERA MARATHON FORLI' C 2 46 56
44 31 CONTI ANDREA M ATL 75 CATTOLICA B 2 48 15
45 30 CLINI FILIPPO M CAFFE' FOSCHI PESARO B 2 48 35
46 133 ALBERTINI ROBERTO M ASD PODISTI COTIGNOLA C 2 49 11
47 32 DE PAOLA LORIS M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 2 49 57
48 208 CIMATTI MARCO M LIBER D 2 53 14
49 106 IONI GIAMPAOLO M ATL URBANIA C 2 53 55
50 98 DOMINICI ROBERTO M RICCIONE PODISMO C 2 55 34
51 25 CARBONARI SIMONE M FANO CORRE B 2 55 43
52 201 BIANCHI PIERINO M GPA SAN MARINO D 2 56 36
53 131 ADONELLI DARIO M UISP BASSA ROMAGNA C 2 57 19
54 188 PLACUCCI FRANCO M SIDERMEC VITALI D 2 58 43
55 185 DI GIUSEPPE MICHELE M RIMINI NORD D 3 00 11
56 200 BOSTRENGHI SERGIO M ATL 75 CATTOLICA D 3 01 29
57 48 GIANPAOLI MASSIMILIANO M POL MONTECCHIO 2000 B 3 02 04
58 184 MACINA OTTAVIO M GPA SAN MARINO D 3 02 33
59 103 GIUDICATTI MASSIMO M AVIS TREVIGLIO BG C 3 02 44
60 42 SALATINO AMATORE M AVIS FORLI' B 3 02 54
61 96 CARBELLOTTI RODOLFO M RICCIONE PODISMO C 3 03 03
62 109 LORENZI LEONINO M A.S.D. LUPATOTINA C 3 03 59
63 209 BENEDETTINI MARCO M OLIMPUS SAN MARINO D 3 04 01
64 93 BELEFFI ALESSANDRO M SIDERMEC VITALI C 3 04 24
65 206 CIARAMICOLI PAOLO M COLLEMARATHON D 3 04 27
66 199 MONTANARI ANNIBALE M COLLEMARATHON D 3 06 10
67 130 MARTINI MASSIMO M POL MONTECCHIO 2000 C 3 06 23
68 127 ZAVATTA GIOVANNI M SIDERMEC VITALI C 3 07 30
69 183 CATANESE GIAMPAOLO M ATLSINALUNGA D 3 08 41
70 198 COPPARONI NOVELLO M COLLEMARA-THON D 3 08 55
71 250 SBORO ALFREDO M RIMINI NORD E 3 09 21
72 193 TARSI DANIELE M COLLEMARA-THON D 3 10 13
73 181 FRACCAROLI MAURIZIO M PICO RUNNERS D 3 11 45
74 105 GUIDI GIULIANO M GPA SAN MARINO C 3 13 24
75 197 POLINI GIAMPAOLO M SEVEN SAVIGNANO D 3 15 00
76 195 TACCHI BRUNO M GOLDEN CLUB RIMINI D 3 16 20
77 108 LOMBARDINI PAOLO M SEVEN SAVIGNANO C 3 17 48
78 205 ZAFFERANI TERZO M GPA SAN MARINO D 3 19 01
79 27 CASADEI GIACOMO M GPA SAN MARINO B 3 19 51
80 40 ROSSI ROBERTO M ENDAS CESENA B 3 20 24
81 243 CECOTTI LUCIO M AUSTRALIA E 3 20 29
82 192 ZANOTTI ROBERTO M SEVEN SAVIGNANO D 3 21 03
83 5 OLIVETTI LUCA M FANO CORRE A 3 21 15
84 187 ALBANI DANIELE M GOLDEN CLUB RIMINI D 3 21 26
85 128 ZUCCHINI PIETRO M CDU FERRARA C 3 24 13
86 129 SORIANI PATRIZIO M POL MONTECCHIO 2000 C 3 27 13
87 253 VIGNA IVAN M ENDAS MAMELI E 3 27 41
88 241 BALESTRIERI MARCELLO M ATL 75 CATTOLICA E 3 28 29
89 26 CARIOLI LUCA M SCAT FURIER B 3 29 13
90 244 DELLA CHIARA GUIDO M RICCIONE CORRE E 3 31 09
91 49 PIRANI GIUSEPPE M G.S. DRAGO B 3 31 10
92 182 MARTININI ETTORE M GOLDEN CLUB RIMINI D 3 31 56
93 29 CASTAGNOLI STEFANO M AVIS FORLI B 3 32 05
94 189 PLACUCCI PASQUALE M SIDERMEC VITALI D 3 33 39
95 34 MALAGUTTI MASSIMO M BOLOGNA B 3 33 43
96 247 PIVI DANILO M ARCUS RIMINI E 3 35 26
97 246 MUCCIOLI WALTER M ARCUS RIMINI E 3 35 35
98 203 SILIQUINI EUGENIO M POL QUARTIERE 6 RIMINI D 3 36 39
99 245 GALATI NICOLA M CZARO LIDO E 3 39 23
100 242 BARULLI LIBERO M GPA SAN MARINO E 3 39 39
101 207 GRASSI RENATO M ATL 75 CATTOLICA D 3 40 35
102 249 SAMEZ ITALO M GORIZIA E 3 41 53
103 41 ROSSI MATTEO M AVIS FORLI' B 3 42 05
104 112 MICHELOTTI PAOLO M GPA SAN MARINO C 3 44 32
105 50 VALDINOCI MAURIZIO M G.P. CERVESE B 3 47 28
106 113 PECCI RICCARDO M ARCUS RIMINI C 3 48 36
107 251 TAMBURINI GIOVANNI M GOLDEN CLUB RIMINI E 3 48 54
108 4 GALVANI GIAN LUCA M RICCIONE PODISMO A 3 49 05
109 136 ROMANI GIACOMO M GS LAMONE C 3 49 05
110 252 PERI SESTO M RICCIONE PODISMO E 3 40 06
111 196 VANDI STEFANO M RICCIONE PODISMO D 3 49 11
112 210 DONI LORENZO M LE TORRI FIRENZE D 3 51 02
CLASSIFICA FEMMINILE
POS NR COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME
1 271 DOZINEL SEVERINE F GPA SAN MARINO F 2 43 03
2 273 SARTI ALICE F ATL 75 CATTOLICA F 2 48 16
3 281 BROGATE MARIA CAMILLA F CAFFE' FOSCHI PESARO G 2 55 01
4 272 PARI PAOLA F FANO CORRE F 3 04 12
5 274 SIMSIG DANIELA F G M. GORIZIA F 3 20 29
6 283 ZACCARIA LIA F ASD ADUS CAVEJA G 3 27 39
7 291 CHENET STEFANIA F LE TORRI FIRENZE H 3 33 51
8 275 VALDINOCI MIRELLA F GS DRAGO RAVENNA F 3 37 48
CLASSIFICA CATEGORIA A
POS NR COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME CL
8 2 CASADEI MAURIZIO M OLIMPIA NUOVA RUNNING A 2 21 17 1
18 1 CARLUCCI MATTEO M ASD TRI IRON A 2 29 42 2
32 3 DOMINICI DANIELE M OLIMPIA NUOVA RUNNING A 2 42 10 3
88 5 OLIVETTI LUCA M FANO CORRE A 3 21 15 4
116 4 GALVANI GIAN LUCA M RICCIONE PODISMO A 3 49 05 5
CLASSIFICA CATEGORIA B
POS NR COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME CL
5 140 MONTANARI ROMANO M GP VILLA VERUCCHIO B 2 15 45 1
9 22 BELARDINELLI MAURO M COLLEMARA-THON B 2 21 49 2
16 23 BOLLINI EMANUELE M GP VILLA VERUCCHIO B 2 27 39 3
17 44 TALOZZI FEDERICO M ATL URBANIA B 2 28 53 4
19 28 CASALE ENZO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 2 31 30 5
21 45 TASSINARI MIRKO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 2 35 44 6
22 38 POMPOLI FRANCESCO M CUS FERRARA B 2 36 20 7
25 36 MONTANARI ENRICO M CASTELBOLOGNESE B 2 37 40 8
26 47 CENNI ANDREA M DINAMO IGEA MARINA B 2 37 48 9
30 35 MELARI MASSIMO M ASD CASTELBOLOGNESE B 2 38 51 10
36 24 CAMPANA GUGLIELMO M AVIS FORLI B 2 43 28 11
40 39 RIGHETTI MARCO M RICCIONE CORRE B 2 44 14 12
45 31 CONTI ANDREA M ATL 75 CATTOLICA B 2 48 15 13
47 30 CLINI FILIPPO M CAFFE' FOSCHI PESARO B 2 48 35 14
49 32 DE PAOLA LORIS M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 2 49 57 15
54 25 CARBONARI SIMONE M FANO CORRE B 2 55 43 16
60 48 GIANPAOLI MASSIMILIANO M POL MONTECCHIO 2000 B 3 02 04 17
63 42 SALATINO AMATORE M AVIS FORLI' B 3 02 54 18
83 27 CASADEI GIACOMO M GPA SAN MARINO B 3 19 51 19
84 40 ROSSI ROBERTO M ENDAS CESENA B 3 20 24 20
95 26 CARIOLI LUCA M SCAT FURIER B 3 29 13 21
97 49 PIRANI GIUSEPPE M G.S. DRAGO B 3 31 10 22
99 29 CASTAGNOLI STEFANO M AVIS FORLI B 3 32 05 23
101 34 MALAGUTTI MASSIMO M BOLOGNA B 3 33 43 24
111 41 ROSSI MATTEO M AVIS FORLI' B 3 42 05 25
113 50 VALDINOCI MAURIZIO M G.P. CERVESE B 3 47 28 26
CLASSIFICA CATEGORIA C
POS NR COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME CL
1 117 RIDOLFI STEFANO M GS GABBI BOLOGNA C 2 07 35 1
2 118 ROMAGNANO CARLO M GS GABBI BOLOGNA C 2 10 50 2
3 94 BIONDINI MAURIZIO M SIDERMEC GATTEO C 2 12 14 3
4 97 CIOTTI STEFANO M ATL 75 CATTOLICA C 2 12 37 4
6 134 COSTANTINI FABIO M POL MONTECCHIO 2000 C 2 16 54 5
7 121 SPERINDEI DANIELE M CAFFE' FOSCHI PESARO C 2 19 45 6
10 111 MEZZOLLA STEFANO M ARCUS RIMINI C 2 22 32 7
11 125 VANNI LAZZARI ALBERTO M ARCUS RIMINI C 2 22 55 8
13 138 SANTAMARIA FRANCESCO M GOLDEN CLUB RIMINI C 2 24 12 9
14 95 BOGGIAN DAVIDE M GPA SAN MARINO C 2 25 59 10
15 132 FERRARO PIETRO M UISP BASSA ROMAGNA C 2 27 13 11
20 135 GIRANI GIUSEPPE M LIBER C 2 33 00 12
23 101 GIOVANNETTI ANDREA M ATL SCANDIANO RE C 2 36 40 13
24 104 GRILLI STEFANO M ATL 75 CATTOLICA C 2 37 38 14
27 107 LAVEZZI GIAN MARCO M GPA SAN MARINO C 2 37 49 15
28 122 TOCCACELI MASSIMILIANO M GPA SAN MARINO C 2 38 28 16
29 116 RAGGI ANDREA M SIDERMEC VITALI C 2 38 38 17
31 115 PUERINI ANDREA M G.P. VALMISA C 2 39 06 18
33 123 TRABUCCHI ROBERTO M GS ALTITUDE BERGAMO C 2 42 42 19
35 110 MEUCCI FRANCESCO M LIBERY FIRENZE C 2 43 12 20
37 92 AZZETTI MASSIMO M RICCIONE PODISMO C 2 43 39 21
38 102 GIROTTI FRANCESCO M GS GRANAROLO BOLOGNA C 2 43 44 22
39 120 ROSSI FABIO M AVIS FORLI' C 2 44 11 23
41 99 GADDONI PAOLO M ATLETICA IMOLA C 2 44 47 24
43 139 VERGINELLI FABRIZIO M GOLDEN CLUB RIMINI C 2 46 43 25
44 137 GIARDINI GIOVANNI M EDERA MARATHON FORLI' C 2 46 56 26
48 133 ALBERTINI ROBERTO M ASD PODISTI COTIGNOLA C 2 49 11 27
51 106 IONI GIAMPAOLO M ATL URBANIA C 2 53 55 28
53 98 DOMINICI ROBERTO M RICCIONE PODISMO C 2 55 34 29
56 131 ADONELLI DARIO M UISP BASSA ROMAGNA C 2 57 19 30
62 103 GIUDICATTI MASSIMO M AVIS TREVIGLIO BG C 3 02 44 31
64 96 CARBELLOTTI RODOLFO M RICCIONE PODISMO C 3 03 03 32
65 109 LORENZI LEONINO M A.S.D. LUPATOTINA C 3 03 59 33
68 93 BELEFFI ALESSANDRO M SIDERMEC VITALI C 3 04 24 34
71 130 MARTINI MASSIMO M POL MONTECCHIO 2000 C 3 06 23 35
72 127 ZAVATTA GIOVANNI M SIDERMEC VITALI C 3 07 30 36
78 105 GUIDI GIULIANO M GPA SAN MARINO C 3 13 24 37
81 108 LOMBARDINI PAOLO M SEVEN SAVIGNANO C 3 17 48 38
90 128 ZUCCHINI PIETRO M CDU FERRARA C 3 24 13 39
91 129 SORIANI PATRIZIO M POL MONTECCHIO 2000 C 3 27 13 40
112 112 MICHELOTTI PAOLO M GPA SAN MARINO C 3 44 32 41
114 113 PECCI RICCARDO M ARCUS RIMINI C 3 48 36 42
117 136 ROMANI GIACOMO M GS LAMONE C 3 49 05 43
CLASSIFICA CATEGORIA D
POS NR COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME CL
12 190 GHISALBERTI FABIO M RUNNERS BERGAMO D 2 23 05 1
42 186 MANFRINI LEONARDO M COLLEMARATHON D 2 45 09 2
50 208 CIMATTI MARCO M LIBER D 2 53 14 3
55 201 BIANCHI PIERINO M GPA SAN MARINO D 2 56 36 4
57 188 PLACUCCI FRANCO M SIDERMEC VITALI D 2 58 43 5
58 185 DI GIUSEPPE MICHELE M RIMINI NORD D 3 00 11 6
59 200 BOSTRENGHI SERGIO M ATL 75 CATTOLICA D 3 01 29 7
61 184 MACINA OTTAVIO M GPA SAN MARINO D 3 02 33 8
66 209 BENEDETTINI MARCO M OLIMPUS SAN MARINO D 3 04 01 9
69 206 CIARAMICOLI PAOLO M COLLEMARATHON D 3 04 27 10
70 199 MONTANARI ANNIBALE M COLLEMARATHON D 3 06 10 11
73 183 CATANESE GIAMPAOLO M ATLSINALUNGA D 3 08 41 12
74 198 COPPARONI NOVELLO M COLLEMARA-THON D 3 08 55 13
76 193 TARSI DANIELE M COLLEMARA-THON D 3 10 13 14
77 181 FRACCAROLI MAURIZIO M PICO RUNNERS D 3 11 45 15
79 197 POLINI GIAMPAOLO M SEVEN SAVIGNANO D 3 15 00 16
80 195 TACCHI BRUNO M GOLDEN CLUB RIMINI D 3 16 20 17
82 205 ZAFFERANI TERZO M GPA SAN MARINO D 3 19 01 18
87 192 ZANOTTI ROBERTO M SEVEN SAVIGNANO D 3 21 03 19
89 187 ALBANI DANIELE M GOLDEN CLUB RIMINI D 3 21 26 20
98 182 MARTININI ETTORE M GOLDEN CLUB RIMINI D 3 31 56 21
100 189 PLACUCCI PASQUALE M SIDERMEC VITALI D 3 33 39 22
105 203 SILIQUINI EUGENIO M POL QUARTIERE 6 RIMINI D 3 36 39 23
109 207 GRASSI RENATO M ATL 75 CATTOLICA D 3 40 35 24
119 196 VANDI STEFANO M RICCIONE PODISMO D 3 49 11 25
120 210 DONI LORENZO M LE TORRI FIRENZE D 3 51 02 26
CLASSIFICA CATEGORIA E
POS NR COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME CL
75 250 SBORO ALFREDO M RIMINI NORD E 3 09 21 1
