Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

La classifica maschile della 26° Rimini - Verucchio


Top level Varie


La classifica maschile della 26° Rimini - Verucchio "Notte Rosa"
La classifica maschile della 26° Rimini - Verucchio "Notte Rosa"
La classifica maschile della 26° Rimini - Verucchio "Notte Rosa"
La classifica maschile della 26° Rimini - Verucchio "Notte Rosa"
La classifica maschile della 26° Rimini - Verucchio "Notte .......

26° RIMINI - VERUCCHIO
10° MEMORIAL FAUSTO MARTIGNONI
"NOTTE ROSA" 4 LUGLIO 2009

CLASSIFICA MASCHILE
POS PET COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME
1 323 PARENTE ALBERTO M OLIMPUS SAN MARINO D 2 03 51
2 73 PERAZZINI FABIO M OLIMPUS SAN MARINO B 1 20 51
3 108 CORRADO MASSIMO M ATLETICA ARVEDI CREMONA B 1 21 19
4 159 BIONDINI MAURIZIO M SIDERMEC GATTEO C 1 24 10
5 71 PANINI DENIS M GP VILLA VERUCCHIO B 1 28 06
6 188 MONTANARI ROMANO M GP VILLA VERUCCHIO C 1 28 33
7 10 CIATTAGLIA DIEGO M ATLETICA JESI A 1 28 47
8 52 BIANCHETTO ANTONIO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1 29 39
9 233 VINCENZI VALERIO M SIDERMEC VITALI C 1 30 05
10 162 CARDINALI MAURO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO C 1 30 57
11 64 LACADI PAOLI GIACOMO M MARCIATORI MUGELLO B 1 31 31
12 241 BOGGIAN DAVIDE M GPA SAN MARINO C 1 31 45
13 239 FERRARO PIETRO M POD VOLATANA RAVENNA C 1 32 06
14 5 FABBRI LUCA M RIMINI NORD A 1 32 22
15 51 BELARDINELLI MAURO M COLLEMAR-ATHON CLUB B 1 32 45
16 1 BASCUCCI DAVIDE M ARCUS RIMINI A 1 32 53
17 186 MEZOLLA STEFANO M ARCUS RIMINI C 1 33 26
18 63 GRECO ANTONIO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA B 1 33 46
19 272 CASTELLINI AUGUSTO M PONTELUNGO BOLOGNA D 1 33 55
20 298 VALCELLI VENANZIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 1 34 07
21 173 FABBRI MAURIZIO M RICCIONE CORRE C 1 34 17
22 227 CATTANEO MARCO M RUNNERS BERGAMO C 1 34 25
23 246 GUADAGNINO ANTONINO M POL OSSERVANZA C 1 34 33
24 72 PAONE SERGIO M GP VILLA VERUCCHIO B 1 34 50
25 103 CENNI ANDREA M DINAMO IGEA MARINA B 1 35 22
26 11 DOMINICI DANIELE M OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1 35 25
27 88 MELARI MASSIMO M AVIS CASTELBOLOGNESE B 1 35 35
28 118 CAPRIOTTI PIERFRANCESCO M OLIMPUS SAN MARINO B 1 36 04
29 197 TACCHI MAURIZIO M RICCIONE CORRE C 1 36 07
30 249 PAROTTA GIUSEPPE M GPA SAN MARINO C 1 36 13
31 153 AMATI GIANLUCA M GP VILLA VERUCCHIO C 1 36 15
32 107 SALVI MATTEO M POL OSSERVANZA B 1 36 50
33 70 PANICALI MICHELE M POL MONTECCHIO B 1 37 01
34 78 SAPIA ISMAR M ATL CESENATICO B 1 37 08
35 83 MAGI MARCO M ATL 75 CATTOLICA B 1 37 10
36 180 LA GIUSA GIANCARLO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA C 1 37 13
37 171 DOMINICI STEFANO M RICCIONE PODISMO C 1 37 22
38 354 BENASSI MORENO M MARCIATORI MUGELLO E 1 37 53
39 109 TONO GIANLUCA M NUOVA OLIMPIA RUNNING B 1 37 55
40 175 FERRARI GIULIO M AVIS SUZZARA C 1 38 05
41 192 PUOPOLO MICHELE M UISP PROV BOLOGNA C 1 38 08
42 182 LAVEZZI GIANMARCO M GPA SAN MARINO C 1 38 53
43 89 BELLETTI ANDREA M ATL SIDERMEC VITALI B 1 39 02
44 59 FARINA MASSIMO M MARCIATORI MUGELLO B 1 39 08
45 210 FABBRI DAVIDE M GP VILLA VERUCCHIO C 1 39 50
46 165 CASADEI LUCA M RICCIONE PODISMO C 1 39 58
47 228 MAZZOTTI CRISTIAN M SURFING SHOP CERVIA C 1 40 07
48 65 LEONARDI ROBERTO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO B 1 40 37
49 275 DELLA BIANCIA PAOLO M ARCUS RIMINI D 1 41 07
50 57 COLICCHIO ANTONY M GP VILLA VERUCCHIO B 1 41 09
51 307 BALDANI ANTONIO M MONTECCHIO D 1 41 16
52 113 CONTI ANDREA M ATLETICA 75 CATTOLICA B 1 41 47
53 75 RIGHETTI MARCO M RICCIONE CORRE B 1 41 49
54 205 DARDI FABRIZIO M AVIS CASTELBOLOGNESE C 1 42 41
55 183 MAGLIFIORE VINCENZO M MARCIACARATESI C 1 42 56
56 53 BOLLINI EMANUELE M GP VILLA VERUCCHIO B 1 43 12
57 179 GIARDI MAURIZIO M GPA SAN MARINO C 1 43 30
58 68 MONTANARI ENRICO M CASTELBOLOGNESE B 1 43 32
59 86 RICCI LUCA M CENTRO STORICO PESARO B 1 43 34
60 105 ALESSANDRONI DAVIDE M ATLETICA URBANIA B 1 44 25
61 232 SCALINI ROBERTO M GHINELLI BOLOGNA C 1 44 43
62 110 MONTESI PAOLO M LIBERO B 1 44 59
63 172 DOMINICI ROBERTO M RICCIONE PODISMO C 1 45 02
64 255 VANZOLINI RENZO M RICCIONE PODISMO C 1 45 06
65 187 MIGLIAVACCA ANGELO M GRUPPO PODISTICO CASALESE C 1 45 09
66 193 RAGGI ANDREA M SIDERMEC GATTEO C 1 45 35
67 112 PELLICCIONI MASSIMO M ARCUS RIMINI B 1 45 48
68 248 MANIERI MAURO M COLLEMAR-ATHON CLUB C 1 45 50
69 295 STRAMIGIOLI STEFANO M CENTRO STORICO PESARO D 1 45 55
70 258 DI FABIO FABIO M OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1 46 00
71 222 RINALDI FABIO M ENDAS CESENA C 1 46 21
72 217 MASETTI SANDRO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO C 1 46 31
73 97 GIACOMINI MARCO M ENDAS CESENA B 1 46 33
74 170 DELLA PASQUA MASSIMILIANO M RIMINI NORD C 1 46 35
75 85 GIORDANO ANDREA M ROMA B 1 46 36
76 247 RICCHI PAOLO M POL OSSERVANZA C 1 46 56
77 69 NAWRATIL MORITZ S M GERMANIA B 1 47 00
78 54 CANDOLI JOHNNY M GPA SAN MARINO B 1 47 05
79 240 ADONELLI DARIO M POD VOLATANA RAVENNA C 1 47 09
80 304 CASSIANI FRANCESCO M AVIS CASTEL BOLOGNESE D 1 47 10
81 117 CLINI FILIPPO M CAFFE FOSCHI PESARO B 1 47 12
82 286 MULAZZANI MASSIMO M GOLDEN CLUB RIMINI D 1 47 15
83 6 GALEOTTI STEFANO M MARCIATORI MUGELLO A 1 47 26
84 209 GIULIANELLI ENRICO M CENTRO STORICO PESARO C 1 47 30
85 244 GRANDI STEFANO M OZZANESE C 1 48 04
86 221 CROCIANI DENIS M ENDAS CESENA C 1 48 07
87 218 STORARI PAOLO M RUNNER COPPARO C 1 48 18
88 161 CAMPANARI MASSIMO M CENTRO STORICO PESARO C 1 48 22
89 235 OLIVIERI VALTER M ATL URBANIA C 1 48 38
90 309 BENVENUTI BRUNO M ENDAS CESENA D 1 48 46
91 281 MANFUCCI SAURO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 1 49 12
92 84 ANDREATINI RICCARDO M ATL 75 CATTOLICA B 1 49 26
93 219 CIOFFI ANTONIO M RUNNER COPPARO C 1 49 30
94 220 BORGHI ROMEO M SEDOC C 1 49 34
95 216 ROSSELLI CORRADO M SEDOC C 1 49 35
96 3 COMANDINI ALESSANDRO M GP VILLA VERUCCHIO A 1 49 51
97 277 GOZZI GIORGIO M SEVEN SAVIGNANO D 1 4944
98 74 PORTINARI CALOGERO M LIBERO B 1 50 09
99 288 PAGLIARANI RENATO M GABBI BOLOGNA D 1 50 18
100 276 GARBARINO GIANNI M LOLLI AUTO BOLOGNA D 1 50 18
101 95 CORELLI LUCA M POD CERVESE B 1 50 41
102 7 GRECO RICCARDO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA A 1 51 09
103 195 RUSTICHINI FILIPPO M POL RINASCITA MONTEVARCCHI C 1 51 09
104 256 MARCHINI MARCO M POL MONTECCHIO C 1 51 21
105 301 BIANCHI PIERINO M GPA SAN MARINO D 1 52 20
106 317 ZAFRAMUNDO MARCO M GP VILLA VERUCCHIO D 1 52 30
107 155 BELEFFI ALESSANDRO M SIDERMEC GATTEO C 1 52 55
108 212 LOLLI ERMANNO M FANO CORRE C 1 52 59
109 245 GARDELLOTTI RODOLFO M RICCIONE PODISMO C 1 53 03
110 320 CIARAMICOLI PAOLO M COLLEMAR-ATHON CLUB D 1 53 04
111 225 MENNITI ROBERTO M RAVENNA C 1 53 14
112 158 BEVERINI ALESSANDRO M GOLDEN CLUB RIMINI C 1 53 20
113 252 DI PAOLO STEFANO M TRI IRON C 1 53 24
114 76 ROSSI ROBERTO M ENDAS CESENA B 1 53 42
115 189 PANARIELLO ANIELLO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA C 1 53 51
116 319 MONTANARI ANNIBALE M COLLEMAR-ATHON CLUB D 1 53 52
117 102 GIARDI FABIO M GPA SAN MARINO B 1 53 55
118 355 BORGHESI VIRGILIO M PQ6 RIMINI E 1 54 04
119 55 CASADEI GIACOMO M GPA SAN MARINO B 1 54 14
120 90 NICOLETTI FRANCESCO M ARCUS RIMINI B 1 54 18
121 234 CASI FRANCESCO M AVIS AIDO URBINO C 1 54 21
122 94 CARLETTI FEDERICO M FANO CORRE B 1 54 22
123 168 CASOLARO LIVIO M GS SANT'AMBROGIO MI C 1 54 26
124 296 TASINI CARLO M GPA SAN MARINO D 1 54 26
125 194 ROSSI LUCA M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO C 1 54 27
126 251 CONTI STEFANO M SAN RAFAEL BOLOGNA C 1 54 32
127 106 ROSSI ALESSIO M ATLETICA URBANIA B 1 54 33
128 292 POLINI GIAMPAOLO M SEVEN SAVIGNANO D 1 54 37
129 285 MONDAINI GINO M ATL FALCONARA D 1 54 44
130 231 PATRIGNANI STEFANO M ATLETICA FALCONARA C 1 54 44
131 373 VIGNA IVAN M ENDAS MAMELI E 1 55 00
132 208 ONGARO CLAUDIO M FO PI DE C 1 55 01
133 61 GHINASSI MARCO M AVIS FORLI' B 1 55 02
134 215 VALENTINI RICCARDO M RIMINI NORD C 1 55 04
135 321 TOMASETTI RENZO M COLLEMAR-ATHON CLUB D 1 55 17
136 200 VALENTI FABRIZIO M ARCUS RIMINI C 1 55 22
137 289 PAZZAGLIA ROBERTO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 1 55 25
138 357 DALLA LIBERA VALENTINO M VALDAGROUP TREVISO E 1 55 56
139 261 CIUFFOLI ROBERTO M SURFING SHOP CERVIA C 1 56 11
140 91 CIUFFOLI PAOLO M 100 KM DEL PASSATORE B 1 56 17
141 80 TASSINARI MIRKO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1 56 29
142 202 ZAVATTA GIOVANNI M SIDERMEC GATTEO C 1 57 02
143 174 FARINA DANIELE M RIMINI NORD C 1 57 31
144 356 CALDARI LUCIANO M DLF RIMINI E 1 57 31
145 115 LOMBARDI NICOLA M POL RUBIERA B 1 57 35
146 184 MANCINI GIOVANNI M RIMINI NORD C 1 58 00
147 164 CARROZZINO IVANO M MARCIACARATESI C 1 58 10
148 93 DONNINI OMAR M GP LUCREZIA B 1 58 31
149 214 SGUAZZA ALESSANDRO M LUCREZIA PESARO C 1 58 32
150 371 SCARDICCHIO MICHELE M LA MICHETTA MILANO E 1 58 38
151 273 CLERICI MAURIZIO M RIMINI NORD D 1 58 44
152 190 PECCI RICARDO M ARCUS RIMINI C 1 58 49
153 116 INCERTI MASSIMINI MATTEO M POL RUBIERA B 1 58 58
154 58 COLLODET STEPHANE M GPA SAN MARINO B 1 59 06
155 366 SBORO ALFREDO M RIMINI NORD E 1 59 20
156 293 ROSA MAURIZIO M RICCIONE PODISMO D 1 59 22
157 237 MARCUCCI FEDERICO M AVIS AIDO URBINO C 1 59 47
158 312 CIMATTI MARIO M IMOLA D 153 10
159 203 ZINGARETTI STEFANO M ATL FALCONARA C 2 00 01
160 224 MARTINI MASSIMO M MONTECCHIO C 2 00 03
161 284 MENCI MASSIMO M CENTRO STORICO PESARO D 2 00 22
162 358 FARINA SALVATORE M GP ALENIA E 2 00 24
163 207 FERRARI GIUSEPPE M PROAI GOLEM C 2 00 27
164 178 GIANNINI ANDREA M OLIMPIA AMATORI RIMINI C 2 00 30
165 306 DUCA SERGIO M RICCIONE CORRE D 2 00 31
166 223 ARTIOLI MAURO M ASSIUNDUSTRIA ROVIGO C 2 01 00
167 243 BOLLINI ANDREA M OZZANESE C 2 01 59
168 376 BINDI FULVIO M POD LAMA PERUGIA E 2 02 01
169 279 MACINA OTTAVIO M GPA SAN MARINO D 2 02 07
170 257 GUIDI GIULIANO M GPA SAN MARINO C 2 02 18
171 160 BOTTINELLI MASSIMO M ATL TREVIGLIO BERGAMO C 2 02 40
172 242 CIAVATTA PAOLO M C 2 02 45
173 99 GRANDI ENRICO M GS PASTA GRANAROLO B 2 02 47
174 106 CASANOVA RICCARDO M RIMINI NORD C 2 02 49
175 300 ZANZI VITTORIO M BASSA ROMAGNA D 2 02 52
176 100 PANDOLFINI ALESSANDRO M GS PASTA GRANAROLO B 2 03 01
177 151 AGNOLAZZA ANTONIO M VALDAGROUP TREVISO C 2 03 07
178 260 LOMBARDO PAOLO M SEVEN SAVIGNANO C 2 03 14
179 96 BUCCI ANGELO M MILANO B 2 03 16
180 308 TUOZZOLO GIOVANNI M CAFFE FOSCHI PESARO D 2 03 43
181 290 PAZZINI ETTORE M GPA SAN MARINO D 2 03 52
182 204 NATI MAURIZIO M MARCIATORI MUGELLO C 2 03 54
183 374 FORTINI FRANCO M ARCUS RIMINI E 2 04 08
184 226 ZONTA MARCO M POL CAVA FORLI' C 2 04 11
185 163 CARIOLI LUCA M SC FURIE ROSSE C 2 04 24
186 77 RUPI DANIELE M POD CERASOLO B 2 04 44
187 181 LA SERRA GIUSEPPE M ENDAS CESENA C 2 04 56
188 362 PELLEGRINI ALESSANDRO M DLF RIMINI E 2 04 57
189 4 DOBORI NICHOLAS M SIDERMEC GATTEO A 2 05 09
190 363 PETRIZZO GAETANO M RIMINI NORD E 2 05 14
191 318 LORENZI UGO M ROVAROLO 77 D 2 05 25
192 314 LEPRI FABIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 2 05 49
193 92 LEONCAVALLO LORENZO M 100 KM DEL PASSATORE B 2 06 16
194 360 GIANNINI PIERO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO E 2 06 24
195 104 PRETOLANI GIOVANNI M AMERICA 2010 B 2 06 55
196 368 MIGANI WALTER M SANGES RIMINI E 2 07 08
197 213 PAGLIACCI WERTHER M CERVIA C 2 07 29
198 253 MANCUSO RICARDO M ATLETICA AMBROSIANA MI C 2 07 31
199 305 BELLAVISTA ANDREA M RICCIONE PODISMO D 2 07 56
200 322 GRASSI RENATO M ATLETICA 75 CATTOLICA D 2 08 06
201 324 ZAFFERANI TERZO M GPA SAN MARINO D 2 08 51
202 12 VALENTINI LUCA M LIBERO A 2 08 54
203 311 POLIDORI ALFIO M RICCIONE CORRE D 2 08 57
204 152 ALBANI STEFANO M RICCIONE PODISMO C 2 09 23
205 169 DE LORENZI MARCO M EASY RUNNER C 2 09 33
206 313 BASCUCCI PIERGIOVANNI M LIBERO D 2 09 41
207 62 GIORGI SIMONE M CESENATICO B 2 09 42
208 79 SFORZINI LORENZO M CESENATICO B 2 09 57
209 315 MELANI EGILDO M POL RINASCITA MONTEVARCCHI D 2 10 02
210 250 ANDREOLI GIANLUIGI M DTL DOZZA BO C 2 10 28
211 259 MUSSO FABIO M CAFFE FOSCHI PESARO C 2 10 47
212 274 COACRI ANTONIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 2 11 05
213 167 CASARTELLI ANDREA M ROAD RUNNERS MILANO C 2 11 10
214 327 BARBIANI MARCO M D 2 12 39
215 303 SIMONINI SERGIO M PASTA GRANAROLO D 2 12 54
216 236 PERAZZINI PAOLO M RICCIONE PODISMO C 2 13 15
217 326 TONDINI LUIGI M GS LAMONE D 2 13 51
218 283 MAZZA DANIELA M PASTA GRANAROLO BO H 2 14 32
219 353 BARULLI LIBERO M GPA SAN MARINO E 2 14 35
220 375 ZAVAGNINI LUIGI M ATLETICA 75 CATTOLICA E 2 14 51
221 310 IANNI PIERPAOLO M OLIMPIA AMATORI RIMINI D 2 15 18
222 229 BRIGLIADORI ANDREA M POL BOSCHETTO C 2 15 57
223 369 DELLA CHIARA GUIDO M RICCIONE CORRE E 2 16 22
224 271 ALBANI DANIELE M GOLDEN CLUB RIMINI D 2 16 35
225 294 SILIQUINI EUGENIO M PQ6 RIMINI D 2 16 41
226 111 CARLETTI FILIPPO M FANO CORRE B 2 17 06
227 60 GASPERONI RAFFAELLA M RICCIONE CORRE B 2 17 31
228 282 MARTINI GIOVANNI M RICCIONE CORRE D 2 17 31
229 82 ZONZINI MIRKO M SEVEN SAVIGNANO B 2 18 06
230 238 FUGGINI FLAVIO M LATIN MARATHON LOVERS C 2 20 05
231 201 PAGLIACCI MARZIO M CERVIA C 2 20 10
232 302 BANDINI STEFANO M PASTA GRANAROLO BO D 2 20 59
233 13 ANDREANI DANIELE M LIBERO A 2 22 04
234 299 VALENTI MAURIZIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 2 22 09
235 372 RAZZARI CARLO MICHELE M ROAD RUNNERS MILANO E 2 23 31
236 370 CHIARELLI NICOLA M ADP AVIS CASALECCHIO E 2 25 46
237 352 BARTOLONI CLAUDIO M MARCIATORI MUGELLO E 2 26 06
238 101 CAPPONI DAVIDE M LIBER B 2 27 14
239 361 MORINI MARCO M ATL CISTELLA E 2 29 57
240 291 PICCOLO DANILO M VALDAGROUP TREVISO D 2 30 41
241 114 VOLPE MARCO M RICCIONE PODISMO B 2 31 52
242 367 GUERRI VITTORIO M SANGES RIMINI E 2 32 51
243 359 GALATI NICOLA M ASD CZARO LIDO E 2 33 11

Premiazione del cubano Demetrio Bonell Premiazione del cubano Demetrio Bonell

Receivers email:



Your email:






| Printer-friendly page | Send this article to a friend |





Forgot your password?

Register a new user

Golden Forum

Convegno nazionale sul nuoto di fondo e di acque libere

Redazione

Printable page