Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

Classifiche Ufficiali della 26° Rimini - Verucchio 4 luglio 2009


Top level Atletica


26° Rimini-Verucchio
10° Memorial Fausto Martignoni
Notte Rosa
4 luglio 2009 classifica generale, classifiche maschili, femminili, categoria e staffetta....

26° RIMINI - VERUCCHIO A STAFFETTA
10° MEMORIAL FAUSTO MARTIGNONI
"NOTTE ROSA" 4 LUGLIO 2009

CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE
POS PET COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME
1 73 PERAZZINI FABIO M OLIMPUS SAN MARINO B 1 20 51
2 108 CORRADO MASSIMO M ATLETICA ARVEDI CREMONA B 1 21 19
3 159 BIONDINI MAURIZIO M SIDERMEC GATTEO C 1 24 10
4 71 PIANINI DENIS M GP VILLA VERUCCHIO B 1 28 06
5 188 MONTANARI ROMANO M GP VILLA VERUCCHIO C 1 28 33
6 10 CIATTAGLIA DIEGO M ATLETICA JESI A 1 28 47
7 52 BIANCHETTO ANTONIO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1 29 39
8 233 VINCENZI VALERIO M SIDERMEC VITALI C 1 30 05
9 162 CARDINALI MAURO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO C 1 30 57
10 64 LACADI PAOLI GIACOMO M MARCIATORI MUGELLO B 1 31 31
11 241 BOGGIAN DAVIDE M GPA SAN MARINO C 1 31 45
12 239 FERRARO PIETRO M POD VOLATANA RAVENNA C 1 32 06
13 5 FABBRI LUCA M RIMINI NORD A 1 32 22
14 51 BELARDINELLI MAURO M COLLEMAR-ATHON CLUB B 1 32 45
15 1 BASCUCCI DAVIDE M ARCUS RIMINI A 1 32 53
16 186 MEZOLLA STEFANO M ARCUS RIMINI C 1 33 26
17 63 GRECO ANTONIO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA B 1 33 46
18 272 CASTELLINI AUGUSTO M PONTELUNGO BOLOGNA D 1 33 55
19 298 VALCELLI VENANZIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 1 34 07
20 173 FABBRI MAURIZIO M RICCIONE CORRE C 1 34 17
21 227 CATTANEO MARCO M RUNNERS BERGAMO C 1 34 25
22 246 GUADAGNINO ANTONINO M POL OSSERVANZA C 1 34 33
23 72 PAONE SERGIO M GP VILLA VERUCCHIO B 1 34 50
24 103 CENNI ANDREA M DINAMO IGEA MARINA B 1 35 22
25 11 DOMINICI DANIELE M OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1 35 25
26 88 MELARI MASSIMO M AVIS CASTELBOLOGNESE B 1 35 35
27 118 CAPRIOTTI PIERFRANCESCO M OLIMPUS SAN MARINO B 1 36 04
28 197 TACCHI MAURIZIO M RICCIONE CORRE C 1 36 07
29 391 BORGHINI FAUSTA F GPA SAN MARINO F 1 36 12
30 249 PAROTTA GIUSEPPE M GPA SAN MARINO C 1 36 13
31 153 AMATI GIANLUCA M GP VILLA VERUCCHIO C 1 36 15
32 107 SALVI MATTEO M POL OSSERVANZA B 1 36 50
33 70 PANICALI MICHELE M POL MONTECCHIO B 1 37 01
34 78 SAPIA ISMAR M ATL CESENATICO B 1 37 08
35 83 MAGI MARCO M ATL 75 CATTOLICA B 1 37 10
36 180 LA GIUSA GIANCARLO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA C 1 37 13
37 171 DOMINICI STEFANO M RICCIONE PODISMO C 1 37 22
38 354 BENASSI MORENO M MARCIATORI MUGELLO E 1 37 53
39 109 TONO GIANLUCA M NUOVA OLIMPIA RUNNING B 1 37 55
40 175 FERRARI GIULIO M AVIS SUZZARA C 1 38 05
41 192 PUOPOLO MICHELE M UISP PROV BOLOGNA C 1 38 08
42 182 LAVEZZI GIANMARCO M GPA SAN MARINO C 1 38 53
43 89 BELLETTI ANDREA M ATL SIDERMEC VITALI B 1 39 02
44 59 FARINA MASSIMO M MARCIATORI MUGELLO B 1 39 08
45 210 FABBRI DAVIDE M GP VILLA VERUCCHIO C 1 39 50
46 165 CASADEI LUCA M RICCIONE PODISMO C 1 39 58
47 228 MAZZOTTI CRISTIAN M SURFING SHOP CERVIA C 1 40 07
48 65 LEONARDI ROBERTO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO B 1 40 37
49 275 DELLA BIANCIA PAOLO M ARCUS RIMINI D 1 41 07
50 57 COLICCHIO ANTONY M GP VILLA VERUCCHIO B 1 41 09
51 307 BALDANI ANTONIO M MONTECCHIO D 1 41 16
52 386 LUCCHI SILVIA F GABBI BOLOGNA F 1 41 18
53 113 CONTI ANDREA M ATLETICA 75 CATTOLICA B 1 41 47
54 75 RIGHETTI MARCO M RICCIONE CORRE B 1 41 49
55 392 PLACCI AURORA F AVIS FORLI' F 1 42 18
56 205 DARDI FABRIZIO M AVIS CASTELBOLOGNESE C 1 42 41
57 183 MAGLIFIORE VINCENZO M MARCIACARATESI C 1 42 56
58 53 BOLLINI EMANUELE M GP VILLA VERUCCHIO B 1 43 12
59 425 BOSCHINI CHIARA F ATLETICA 85 FAENZA H 1 43 24
60 179 GIARDI MAURIZIO M GPA SAN MARINO C 1 43 30
61 68 MONTANARI ENRICO M CASTELBOLOGNESE B 1 43 32
62 86 RICCI LUCA M CENTRO STORICO PESARO B 1 43 34
63 105 ALESSANDRONI DAVIDE M ATLETICA URBANIA B 1 44 25
64 232 SCALINI ROBERTO M GHINELLI BOLOGNA C 1 44 43
65 110 MONTESI PAOLO M LIBERO B 1 44 59
66 172 DOMINICI ROBERTO M RICCIONE PODISMO C 1 45 02
67 255 VANZOLINI RENZO M RICCIONE PODISMO C 1 45 06
68 187 MIGLIAVACCA ANGELO M GRUPPO PODISTICO CASALESE C 1 45 09
69 193 RAGGI ANDREA M SIDERMEC GATTEO C 1 45 35
70 112 PELLICCIONI MASSIMO M ARCUS RIMINI B 1 45 48
71 248 MANIERI MAURO M COLLEMAR-ATHON CLUB C 1 45 50
72 295 STRAMIGIOLI STEFANO M CENTRO STORICO PESARO D 1 45 55
73 258 DI FABIO FABIO M OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1 46 00
74 397 ABATI LORENZA F POL OSSERVANZA F 1 46 11
75 222 RINALDI FABIO M ENDAS CESENA C 1 46 21
76 217 MASETTI SANDRO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO C 1 46 31
77 97 GIACOMINI MARCO M ENDAS CESENA B 1 46 33
78 170 DELLA PASQUA MASSIMILIANO M RIMINI NORD C 1 46 35
79 85 GIORDANO ANDREA M ROMA B 1 46 36
80 247 RICCHI PAOLO M POL OSSERVANZA C 1 46 56
81 69 NAWRATIL MORITZ S M GERMANIA B 1 47 00
82 54 CANDOLI JOHNNY M GPA SAN MARINO B 1 47 05
83 240 ADONELLI DARIO M POD VOLATANA RAVENNA C 1 47 09
84 304 CASSIANI FRANCESCO M AVIS CASTEL BOLOGNESE D 1 47 10
85 117 CLINI FILIPPO M CAFFE FOSCHI PESARO B 1 47 12
86 286 MULAZZANI MASSIMO M GOLDEN CLUB RIMINI D 1 47 15
87 6 GALEOTTI STEFANO M MARCIATORI MUGELLO A 1 47 26
88 209 GIULIANELLI ENRICO M CENTRO STORICO PESARO C 1 47 30
89 413 GARAVINI DEBORA F SURFING SHOP CERVIA G 1 47 37
90 244 GRANDI STEFANO M OZZANESE C 1 48 04
91 221 CROCIANI DENIS M ENDAS CESENA C 1 48 07
92 218 STORARI PAOLO M RUNNER COPPARO C 1 48 18
93 161 CAMPANARI MASSIMO M CENTRO STORICO PESARO C 1 48 22
94 235 OLIVIERI VALTER M ATL URBANIA C 1 48 38
95 309 BENVENUTI BRUNO M ENDAS CESENA D 1 48 46
96 281 MANFUCCI SAURO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 1 49 12
97 411 MENEGATTI DANIELA F RUNNER COPPARO G 1 49 15
98 84 ANDREATINI RICCARDO M ATL 75 CATTOLICA B 1 49 26
99 219 CIOFFI ANTONIO M RUNNER COPPARO C 1 49 30
100 220 BORGHI ROMEO M SEDOC C 1 49 34
101 216 ROSSELLI CORRADO M SEDOC C 1 49 35
102 277 GOZZI GIORGIO M SEVEN SAVIGNANO D 1 4944
103 3 COMANDINI ALESSANDRO M GP VILLA VERUCCHIO A 1 49 51
104 74 PORTINARI CALOGERO M LIBERO B 1 50 09
105 421 CANARECCI ANNA F RICCIONE PODISMO H 1 50 17
106 288 PAGLIARANI RENATO M GABBI BOLOGNA D 1 50 18
107 276 GARBARINO GIANNI M LOLLI AUTO BOLOGNA D 1 50 18
108 95 CORELLI LUCA M POD CERVESE B 1 50 41
109 7 GRECO RICCARDO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA A 1 51 09
110 195 RUSTICHINI FILIPPO M POL RINASCITA MONTEVARCCHI C 1 51 09
111 256 MARCHINI MARCO M POL MONTECCHIO C 1 51 21
112 390 GERLERO CORINNE F AVIS CASTEL BOLOGNESE F 1 52 07
113 301 BIANCHI PIERINO M GPA SAN MARINO D 1 52 20
114 317 ZAFRAMUNDO MARCO M GP VILLA VERUCCHIO D 1 52 30
115 155 BELEFFI ALESSANDRO M SIDERMEC GATTEO C 1 52 55
116 212 LOLLI ERMANNO M FANO CORRE C 1 52 59
117 245 GARDELLOTTI RODOLFO M RICCIONE PODISMO C 1 53 03
118 320 CIARAMICOLI PAOLO M COLLEMAR-ATHON CLUB D 1 53 04
119 312 CIMATTI MARIO M IMOLA D 153 10
120 225 MENNITI ROBERTO M RAVENNA C 1 53 14
121 158 BEVERINI ALESSANDRO M GOLDEN CLUB RIMINI C 1 53 20
122 252 DI PAOLO STEFANO M TRI IRON C 1 53 24
123 76 ROSSI ROBERTO M ENDAS CESENA B 1 53 42
124 189 PANARIELLO ANIELLO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA C 1 53 51
125 319 MONTANARI ANNIBALE M COLLEMAR-ATHON CLUB D 1 53 52
126 102 GIARDI FABIO M GPA SAN MARINO B 1 53 55
127 355 BORGHESI VIRGILIO M PQ6 RIMINI E 1 54 04
128 55 CASADEI GIACOMO M GPA SAN MARINO B 1 54 14
129 90 NICOLETTI FRANCESCO M ARCUS RIMINI B 1 54 18
130 234 CASI FRANCESCO M AVIS AIDO URBINO C 1 54 21
131 94 CARLETTI FEDERICO M FANO CORRE B 1 54 22
132 168 CASOLARO LIVIO M GS SANT'AMBROGIO MI C 1 54 26
133 296 TASINI CARLO M GPA SAN MARINO D 1 54 26
134 194 ROSSI LUCA M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO C 1 54 27
135 251 CONTI STEFANO M SAN RAFAEL BOLOGNA C 1 54 32
136 206 SOLAROLI GIUSEPPE M AVIS CASTELBOLOGNESE C 1 54 33
137 292 POLINI GIAMPAOLO M SEVEN SAVIGNANO D 1 54 37
138 285 MONDAINI GINO M ATL FALCONARA D 1 54 44
139 231 PATRIGNANI STEFANO M ATLETICA FALCONARA C 1 54 44
140 385 LANDI ALICE F GOLDEN CLUB RIMINI F 1 54 46
141 412 CARNIGLIA ENRICA F GOLDEN CLUB RIMINI G 1 54 51
142 373 VIGNA IVAN M ENDAS MAMELI E 1 55 00
143 208 ONGARO CLAUDIO M FO PI DE C 1 55 01
144 61 GHINASSI MARCO M AVIS FORLI' B 1 55 02
145 215 VALENTINI RICCARDO M RIMINI NORD C 1 55 04
146 321 TOMASETTI RENZO M COLLEMAR-ATHON CLUB D 1 55 17
147 200 VALENTI FABRIZIO M ARCUS RIMINI C 1 55 22
148 289 PAZZAGLIA ROBERTO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 1 55 25
149 408 PORTA ELENA F ATL 85 FAENZA G 1 55 37
150 357 DALLA LIBERA VALENTINO M VALDAGROUP TREVISO E 1 55 56
151 261 CIUFFOLI ROBERTO M SURFING SHOP CERVIA C 1 56 11
152 91 CIUFFOLI PAOLO M 100 KM DEL PASSATORE B 1 56 17
153 80 TASSINARI MIRKO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1 56 29
154 202 ZAVATTA GIOVANNI M SIDERMEC GATTEO C 1 57 02
155 174 FARINA DANIELE M RIMINI NORD C 1 57 31
156 356 CALDARI LUCIANO M DLF RIMINI E 1 57 31
157 115 LOMBARDI NICOLA M POL RUBIERA B 1 57 35
158 184 MANCINI GIOVANNI M RIMINI NORD C 1 58 00
159 164 CARROZZINO IVANO M MARCIACARATESI C 1 58 10
160 414 LEGA PATRIZIA F ATLETICA 85 FAENZA G 1 58 19
161 93 DONNINI OMAR M GP LUCREZIA B 1 58 31
162 214 SGUAZZA ALESSANDRO M LUCREZIA PESARO C 1 58 32
163 371 SCARDICCHIO MICHELE M LA MICHETTA MILANO E 1 58 38
164 273 CLERICI MAURIZIO M RIMINI NORD D 1 58 44
165 190 PECCI RICARDO M ARCUS RIMINI C 1 58 49
166 116 INCERTI MASSIMINI MATTEO M POL RUBIERA B 1 58 58
167 58 COLLODET STEPHANE M GPA SAN MARINO B 1 59 06
168 366 SBORO ALFREDO M RIMINI NORD E 1 59 20
169 293 ROSA MAURIZIO M RICCIONE PODISMO D 1 59 22
170 237 MARCUCCI FEDERICO M AVIS AIDO URBINO C 1 59 47
171 203 ZINGARETTI STEFANO M ATL FALCONARA C 2 00 01
172 224 MARTINI MASSIMO M MONTECCHIO C 2 00 03
173 284 MENCI MASSIMO M CENTRO STORICO PESARO D 2 00 22
174 358 FARINA SALVATORE M GP ALENIA E 2 00 24
175 409 PEZZALI FEDERICA F PROAI GOLEM G 2 00 26
176 207 FERRARI GIUSEPPE M PROAI GOLEM C 2 00 27
177 178 GIANNINI ANDREA M OLIMPIA AMATORI RIMINI C 2 00 30
178 306 DUCA SERGIO M RICCIONE CORRE D 2 00 31
179 389 TADI ROBERTA F MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO F 2 00 44
180 223 ARTIOLI MAURO M ASSIUNDUSTRIA ROVIGO C 2 01 00
181 243 BOLLINI ANDREA N OZZANESE C 2 01 59
182 376 BINDI FULVIO M POD LAMA PERUGIA E 2 02 01
183 279 MACINA OTTAVIO M GPA SAN MARINO D 2 02 07
184 257 GUIDI GIULIANO M GPA SAN MARINO C 2 02 18
185 160 BOTTINELLI MASSIMO M ATL TREVIGLIO BERGAMO C 2 02 40
186 242 CIAVATTA PAOLO M C 2 02 45
187 99 GRANDI ENRICO M GS PASTA GRANAROLO B 2 02 47
188 166 CASANOVA RICCARDO M RIMINI NORD C 2 02 49
189 300 ZANZI VITTORIO M BASSA ROMAGNA D 2 02 52
190 100 PANDOLFINI ALESSANDRO M GS PASTA GRANAROLO B 2 03 01
191 151 AGNOLAZZA ANTONIO M VALDAGROUP TREVISO C 2 03 07
192 260 LOMBARDINI PAOLO M SEVEN SAVIGNANO C 2 03 14
193 96 BUCCI ANGELO M MILANO B 2 03 16
194 308 TUOZZOLO GIOVANNI M CAFFE FOSCHI PESARO D 2 03 43
195 323 PARENTE ALBERTO M OLIMPUS SAN MARINO D 2 03 51
196 290 PAZZINI ETTORE M GPA SAN MARINO D 2 03 52
197 204 NATI MAURIZIO M MARCIATORI MUGELLO C 2 03 54
198 374 FORTINI FRANCO M ARCUS RIMINI E 2 04 08
199 226 ZONTA MARCO M POL CAVA FORLI' C 2 04 11
200 383 GAMBARELLI ENRICA F MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO F 2 04 20
201 163 CARIOLI LUCA M SC FURIE ROSSE C 2 04 24
202 77 RUPI DANIELE M POD CERASOLO B 2 04 44
203 181 LA SERRA GIUSEPPE M ENDAS CESENA C 2 04 56
204 362 PELLEGRINI ALESSANDRO M DLF RIMINI E 2 04 57
205 4 DOBORI NICHOLAS M SIDERMEC GATTEO A 2 05 09
206 363 PETRIZZO GAETANO M RIMINI NORD E 2 05 14
207 318 LORENZI UGO M ROVAROLO 77 D 2 05 25
208 415 ZACCARIA LIA F ASD ADVS CAVEJA G 2 05 37
209 314 LEPRI FABIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 2 05 49
210 92 LEONCAVALLO LORENZO M 100 KM DEL PASSATORE B 2 06 16
211 360 GIANNINI PIERO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO E 2 06 24
212 104 PRETOLANI GIOVANNI M AMERICA 2010 B 2 06 55
213 368 MIGANI WALTER M SANGES RIMINI E 2 07 08
214 423 DOLCI LOREDANA F PQ6 RIMINI H 2 07 20
215 213 PAGLIACCI WERTHER M CERVIA C 2 07 29
216 253 MANCUSO RICARDO M ATLETICA AMBROSIANA MI C 2 07 31
217 407 PAZZAGLINI MARINA F GOLDEN CLUB RIMINI G 2 07 33
218 305 BELLAVISTA ANDREA M RICCIONE PODISMO D 2 07 56
219 322 GRASSI RENATO M ATLETICA 75 CATTOLICA D 2 08 06
220 324 ZAFFERANI TERZO M GPA SAN MARINO D 2 08 51
221 12 VALENTINI LUCA M LIBERO A 2 08 54
222 311 POLIDORI ALFIO M RICCIONE CORRE D 2 08 57
223 152 ALBANI STEFANO M RICCIONE PODISMO C 2 09 23
224 169 DE LORENZI MARCO M EASY RUNNER C 2 09 33
225 313 BASCUCCI PIERGIOVANNI M LIBERO D 2 09 41
226 62 GIORGI SIMONE M CESENATICO B 2 09 42
227 79 SFORZINI LORENZO M CESENATICO B 2 09 57
228 315 MELANI EGILDO M POL RINASCITA MONTEVARCCHI D 2 10 02
229 250 ANDREOLI GIANLUIGI M DTL DOZZA BO C 2 10 28
230 403 DI PIETRANTONIO CRISTIANA F GPA SAN MARINO G 2 10 30
231 259 MUSSO FABIO M CAFFE FOSCHI PESARO C 2 10 47
232 274 COACRI ANTONIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 2 11 05
233 167 CASARTELLI ANDREA M ROAD RUNNERS MILANO C 2 11 10
234 406 LOMBARDI TEA F GOLDEN CLUB RIMINI G 2 12 32
235 327 BARBIANI MARCO M D 2 12 39
236 303 SIMONINI SERGIO M PASTA GRANAROLO D 2 12 54
237 236 PERAZZINI PAOLO M RICCIONE PODISMO C 2 13 15
238 326 TONDINI LUIGI M GS LAMONE D 2 13 51
239 283 MAZZA DANIELA M PASTA GRANAROLO BO H 2 14 32
240 353 BARULLI LIBERO M GPA SAN MARINO E 2 14 35
241 375 ZAVAGNINI LUIGI M ATLETICA 75 CATTOLICA E 2 14 51
242 404 FIRETTI ROMINA F POL QUADRILATERO FERRARA G 2 15 09
243 310 IANNI PIERPAOLO M OLIMPIA AMATORI RIMINI D 2 15 18
244 382 BERTONI BARBARA F OLIMPUS SAN MARINO F 2 15 56
245 229 BRIGLIADORI ANDREA M POL BOSCHETTO C 2 15 57
246 369 DELLA CHIARA GUIDO M RICCIONE CORRE E 2 16 22
247 271 ALBANI DANIELE M GOLDEN CLUB RIMINI D 2 16 35
248 294 SILIQUINI EUGENIO M PQ6 RIMINI D 2 16 41
249 111 CARLETTI FILIPPO M FANO CORRE B 2 17 06
250 60 GASPERONI RAFFAELLA M RICCIONE CORRE B 2 17 31
251 282 MARTINI GIOVANNI M RICCIONE CORRE D 2 17 31
252 82 ZONZINI MIRKO M SEVEN SAVIGNANO B 2 18 06
253 395 GASPARELLI BRIGIDA F FANO CORRE F 2 19 04
254 426 SARACINO ROSA ELIA F GP RIVAROLO 77 H 2 19 17
255 238 FUGGINI FLAVIO M LATIN MARATHON LOVERS C 2 20 05
256 201 PAGLIACCI MARZIO M CERVIA C 2 20 10
257 410 MOIA ALESSANDRA F VIVO G 2 20 49
258 396 IACOMUCCI TANIA F FANO CORRE F 2 20 53
259 302 BANDINI STEFANO M PASTA GRANAROLO BO D 2 20 59
260 13 ANDREANI DANIELE M LIBERO A 2 22 04
261 299 VALENTI MAURIZIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 2 22 09
262 402 CHIODI ISABELLA F POL QUADRILATERO FERRARA G 2 22 43
263 372 RAZZARI CARLO MICHELE M ROAD RUNNERS MILANO E 2 23 31
264 370 CHIARELLI NICOLA M ADP AVIS CASALECCHIO E 2 25 46
265 352 BARTOLONI CLAUDIO M MARCIATORI MUGELLO E 2 26 06
266 101 CAPPONI DAVIDE M LIBER B 2 27 14
267 387 NANNI SIMONA F CERVIA F 2 29 26
268 361 MORINI MARCO M ATL CISTELLA E 2 29 57
269 401 CARLETTI CLAUDIA F MARCIATORI MUGELLO G 2 30 07
270 291 PICCOLO DANILO M VALDAGROUP TREVISO D 2 30 41
271 114 VOLPE MARCO M RICCIONE PODISMO B 2 31 52
272 367 GUERRI VITTORIO M SANGES RIMINI E 2 32 51
273 422 CAPELLINI ROSELLA F PQ6 RIMINI H 2 33 01
274 359 GALATI NICOLA M ASD CZARO LIDO E 2 33 11


26° RIMINI - VERUCCHIO
10° MEMORIAL FAUSTO MARTIGNONI
"NOTTE ROSA" 4 LUGLIO 2009

CLASSIFICA MASCHILE
POS PET COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME
1 73 PERAZZINI FABIO M OLIMPUS SAN MARINO B 1 20 51
2 108 CORRADO MASSIMO M ATLETICA ARVEDI CREMONA B 1 21 19
3 159 BIONDINI MAURIZIO M SIDERMEC GATTEO C 1 24 10
4 71 PIANINI DENIS M GP VILLA VERUCCHIO B 1 28 06
5 188 MONTANARI ROMANO M GP VILLA VERUCCHIO C 1 28 33
6 10 CIATTAGLIA DIEGO M ATLETICA JESI A 1 28 47
7 52 BIANCHETTO ANTONIO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1 29 39
8 233 VINCENZI VALERIO M SIDERMEC VITALI C 1 30 05
9 162 CARDINALI MAURO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO C 1 30 57
10 64 LACADI PAOLI GIACOMO M MARCIATORI MUGELLO B 1 31 31
11 241 BOGGIAN DAVIDE M GPA SAN MARINO C 1 31 45
12 239 FERRARO PIETRO M POD VOLATANA RAVENNA C 1 32 06
13 5 FABBRI LUCA M RIMINI NORD A 1 32 22
14 51 BELARDINELLI MAURO M COLLEMAR-ATHON CLUB B 1 32 45
15 1 BASCUCCI DAVIDE M ARCUS RIMINI A 1 32 53
16 186 MEZOLLA STEFANO M ARCUS RIMINI C 1 33 26
17 63 GRECO ANTONIO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA B 1 33 46
18 272 CASTELLINI AUGUSTO M PONTELUNGO BOLOGNA D 1 33 55
19 298 VALCELLI VENANZIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 1 34 07
20 173 FABBRI MAURIZIO M RICCIONE CORRE C 1 34 17
21 227 CATTANEO MARCO M RUNNERS BERGAMO C 1 34 25
22 246 GUADAGNINO ANTONINO M POL OSSERVANZA C 1 34 33
23 72 PAONE SERGIO M GP VILLA VERUCCHIO B 1 34 50
24 103 CENNI ANDREA M DINAMO IGEA MARINA B 1 35 22
25 11 DOMINICI DANIELE M OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1 35 25
26 88 MELARI MASSIMO M AVIS CASTELBOLOGNESE B 1 35 35
27 118 CAPRIOTTI PIERFRANCESCO M OLIMPUS SAN MARINO B 1 36 04
28 197 TACCHI MAURIZIO M RICCIONE CORRE C 1 36 07
29 249 PAROTTA GIUSEPPE M GPA SAN MARINO C 1 36 13
30 153 AMATI GIANLUCA M GP VILLA VERUCCHIO C 1 36 15
31 107 SALVI MATTEO M POL OSSERVANZA B 1 36 50
32 70 PANICALI MICHELE M POL MONTECCHIO B 1 37 01
33 78 SAPIA ISMAR M ATL CESENATICO B 1 37 08
34 83 MAGI MARCO M ATL 75 CATTOLICA B 1 37 10
35 180 LA GIUSA GIANCARLO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA C 1 37 13
36 171 DOMINICI STEFANO M RICCIONE PODISMO C 1 37 22
37 354 BENASSI MORENO M MARCIATORI MUGELLO E 1 37 53
38 109 TONO GIANLUCA M NUOVA OLIMPIA RUNNING B 1 37 55
39 175 FERRARI GIULIO M AVIS SUZZARA C 1 38 05
40 192 PUOPOLO MICHELE M UISP PROV BOLOGNA C 1 38 08
41 182 LAVEZZI GIANMARCO M GPA SAN MARINO C 1 38 53
42 89 BELLETTI ANDREA M ATL SIDERMEC VITALI B 1 39 02
43 59 FARINA MASSIMO M MARCIATORI MUGELLO B 1 39 08
44 210 FABBRI DAVIDE M GP VILLA VERUCCHIO C 1 39 50
45 165 CASADEI LUCA M RICCIONE PODISMO C 1 39 58
46 228 MAZZOTTI CRISTIAN M SURFING SHOP CERVIA C 1 40 07
47 65 LEONARDI ROBERTO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO B 1 40 37
48 275 DELLA BIANCIA PAOLO M ARCUS RIMINI D 1 41 07
49 57 COLICCHIO ANTONY M GP VILLA VERUCCHIO B 1 41 09
50 307 BALDANI ANTONIO M MONTECCHIO D 1 41 16
51 113 CONTI ANDREA M ATLETICA 75 CATTOLICA B 1 41 47
52 75 RIGHETTI MARCO M RICCIONE CORRE B 1 41 49
53 205 DARDI FABRIZIO M AVIS CASTELBOLOGNESE C 1 42 41
54 183 MAGLIFIORE VINCENZO M MARCIACARATESI C 1 42 56
55 53 BOLLINI EMANUELE M GP VILLA VERUCCHIO B 1 43 12
56 179 GIARDI MAURIZIO M GPA SAN MARINO C 1 43 30
57 68 MONTANARI ENRICO M CASTELBOLOGNESE B 1 43 32
58 86 RICCI LUCA M CENTRO STORICO PESARO B 1 43 34
59 105 ALESSANDRONI DAVIDE M ATLETICA URBANIA B 1 44 25
60 232 SCALINI ROBERTO M GHINELLI BOLOGNA C 1 44 43
61 110 MONTESI PAOLO M LIBERO B 1 44 59
62 172 DOMINICI ROBERTO M RICCIONE PODISMO C 1 45 02
63 255 VANZOLINI RENZO M RICCIONE PODISMO C 1 45 06
64 187 MIGLIAVACCA ANGELO M GRUPPO PODISTICO CASALESE C 1 45 09
65 193 RAGGI ANDREA M SIDERMEC GATTEO C 1 45 35
66 112 PELLICCIONI MASSIMO M ARCUS RIMINI B 1 45 48
67 248 MANIERI MAURO M COLLEMAR-ATHON CLUB C 1 45 50
68 295 STRAMIGIOLI STEFANO M CENTRO STORICO PESARO D 1 45 55
69 258 DI FABIO FABIO M OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1 46 00
70 222 RINALDI FABIO M ENDAS CESENA C 1 46 21
71 217 MASETTI SANDRO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO C 1 46 31
72 97 GIACOMINI MARCO M ENDAS CESENA B 1 46 33
73 170 DELLA PASQUA MASSIMILIANO M RIMINI NORD C 1 46 35
74 85 GIORDANO ANDREA M ROMA B 1 46 36
75 247 RICCHI PAOLO M POL OSSERVANZA C 1 46 56
76 69 NAWRATIL MORITZ S M GERMANIA B 1 47 00
77 54 CANDOLI JOHNNY M GPA SAN MARINO B 1 47 05
78 240 ADONELLI DARIO M POD VOLATANA RAVENNA C 1 47 09
79 304 CASSIANI FRANCESCO M AVIS CASTEL BOLOGNESE D 1 47 10
80 117 CLINI FILIPPO M CAFFE FOSCHI PESARO B 1 47 12
81 286 MULAZZANI MASSIMO M GOLDEN CLUB RIMINI D 1 47 15
