Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

Classifica della 4° 100 km Rimini Extreme


Top level Atletica


La classifica della 4° 100 km Rimini Extreme dominata da Ivan Cudin che ha messo a segnoun favoloso poker. Nelle Donne Monica Barchetti ha conquistato il secondo successo dopo quello del 2006. da segnalare anche la grande prestazione di Cristian Sighel 38° ......

assoluto accompagnato dallo stoico Andrea Accorsi.


CLASSIFICA
4° CENTO CHILOMETRI RIMINI EXTREME
RIMINI 25 - 26 LUGLIO 2009
NR COGNOME NOME S SOCIETA' ANNO CAT PET TEMPO
1 CUDIN IVAN M G.M.UDINESI 15/02/1975 AMA M 1 7 h 39 min 24 sec
2 ROVERA PAOLO M ASD DRAGONERO 03/08/1974 AMA M 337 7 h 54 min 25 sec
3 MONTAGNER STEFANO M GP RIVAROLO 23/01/1962 MM 45 377 8 h 32 min 13 sec
4 MARTUCCI ANTONELLO M BOVES RUN 2002 20/07/1976 AMA M 333 8 h 33 min 10 sec
5 TRETTO LIVIO M ATL AVIS OSSOLANA 17/04/1955 MM 50 401 8 h 53 min 48 sec
6 SACCANI CARLO M MARATHON CREMONA 24/01/1971 MM 35 344 8 h 53 min 58 sec
7 BUSETTI FABIO M AVIS OGGIONO 15/05/1974 MM 35 338 9 h 01 min 24 sec
8 TALLARITA ANTONIO M PODISTICA BIASOLA 30/04/1960 MM 45 387 9 h 02 min 21 sec
9 CORNOLTI EUGENIO M RUNNERS 30/06/1957 MM 50 396 9 h 03 min 15 sec
10 GHETTA LIVIO LORENZO M MILANO 05/03/1968 MM 40 353 9 h 04 min 06 sec
11 RAVISCIONI MAURIZIO M ATL SAN MARCO 19/01/1960 MM 45 388 9 h 28 min 06 sec
12 GHETTI CHRISTIAN M POD. ALFONSINE 08/08/1975 AMA M 335 9 h 31 min 06 sec
13 CATTANEO MARCO M PUNNERS BERGAMO 07/01/1962 MM 45 378 9 h 37 min 23 sec
14 AIUDI PAOLO M COLLERMARATHON 12/07/1963 MM 45 445 9 h 45 min 25 sec
15 AIUDI LUCA M COLLERMARATHON 03/08/1965 MM 40 366 9 h 45 min 26 sec
16 BARBACETTO GIACOMINO M ASD PIANI DI VAS RIGOLATO UDINE 18/07/1967 MM 40 354 9 h 47 min 24 sec
17 VILLANI GERARDO M GRUPPO MARCIATORI UDINESI 03/12/1963 MM 45 372 9 h 59 min 44 sec
18 TALIANI MASSIMO M UISP ABBADIA SAN SALVATORE 10/12/1960 MM 45 383 9 h 59 min 45 sec
19 MEZZOLLA STEFANO M ARCUS RIMINI 01/05/1969 MM 40 351 10 h 10 min 00 sec
20 BARCHETTI MONICA F ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 28/11/1968 MF 40 461 10 h 10 min 53 sec
21 BASSO MAURO M ASD MARATONA PORDENONESE 28/10/1965 MM 40 360 10 h 16 min 45 sec
22 BALDI MONICA F AVIS VIGEVANO 11/06/1976 MF 40 452 10 h 21 min 31 sec
23 GALIMBERTI ANDREA M GS AVIS OGGIONO 21/02/1971 MM 35 343 10 h 21 min 33 sec
24 SAVINI JULIETTE F SANREMO RUNNERS 09/06/1957 MF 50 482 10 h 23 min 47 sec
25 ALBERTINI ROBERTO M ASD COTIGNOLA 24/06/1963 MM 45 442 10 h 25 min 17 sec
26 BERTOLASI FRANCESCO M SORESINA RUNNING 18/06/1962 MM 45 376 10 h 28 min 13 sec
27 PIAZZA LUCIANO M AVIS FORLI' 13/12/1962 MM 45 348 10 h 30 min 52 sec
28 LISI ANTONIO M ATL CLUB NAUTICO GAETA 12/07/1957 MM 50 395 10 h 45 min 24 sec
29 NALESSO STEFANO M ATLETICA ATHLON PADOVA 04/11/1966 MM 40 358 10 h 47 min 30 sec
30 ROSSI PATRIZIA F PICO RUNNERS 21/10/1973 MF 35 454 11 h 13 min 56 sec
31 DE NISCO MAURIZIO M I PODISTI RAVENNA 18/03/1954 MM 55 410 11 h 13 min 57 sec
32 HUBLER CHRISTIAN M PODISTICA SOLIDARIETA' ROMA 29/10/1960 MM 45 444 11 h 22 min 08 sec
33 MICHELETTI LUCIANO M RUNNERS BERGAMO 13/10/1956 MM 50 397 11 h 22 min 15 sec
34 VALLI ANGELA F ATLETICA 85 FAENZA 31/05/1959 MF 50 481 11 h 25 min 57 sec
35 TORRE CARLO M VENEZIA RUNNER 29/01/1958 MM 50 402 11 h 30 min 12 sec
36 GEMMA LORENZO M AVIS FORLI' 01/02/1954 MM 55 404 11 h 31 min 08 sec
37 BUCCI PAOLO M ATL MANARA 18/11/1952 MM 55 406 11 h 32 min 12 sec
38 SIGHEL CRISTIAN M GS VALSUGANA 14/09/1978 AMA M 332 11 h 35 min 47 sec
39 ACCORSI ANDREA M ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 19/05/1967 MM 40 356 11 h 35 min 48 sec
40 MASIERO NATALINA F RUNNERS PADOVA 24/12/1952 MF 55 492 11 h 36 min 47 sec
41 RIZZITELLI MICHELE M DISFIDA DI BARLETTA 18/06/1946 MM 60 414 11 h 36 min 48 sec
42 MAZZI MARCO M G.O.V. TAGICAR VILLAFRANCA 27/06/1967 MM 40 355 11 h 39 min 54 sec
43 ZAMBON ANDREA M VENEZIA RUNNER 17/03/1972 MM 35 346 11 h 41 min 33 sec
44 BIASIN FEDERICO M VENEZIA RUNNER 17/12/1963 MM 45 389 11 h 41 min 34 sec
45 PIAT LUIGI ALDO M FSA TRIESTE 20/02/1969 MM 40 365 11 h 46 min 04 sec
46 RONCHI MAURIZIO M OLIMPUS SAN MARINO 17/09/1958 MM 50 394 11 h 52 min 40 sec
47 SPAGNUOLO MICHELE M ASI GLOBE RUNNERS FOGGIA 11/07/1957 MM 50 499 11 h 58 min 03 sec
48 TEMPESTINI DAMIANO M ASD JOLO 13/03/1972 MM 35 341 12 h 01 min 30 sec
49 BAGNOLI PAOLO M RUNNERS BARBERINO 09/08/1963 MM 45 441 12 h 12 min 55 sec
50 ROVERAN PIERO MARIA M GS AVIS GAMBOLO PAVIA 18/12/1973 MM 35 339 12 h 22 min 21 sec
51 PANEBIANCO SALVATORE M ASD JONIA GIARRE 15/11/1957 MM 50 496 12 h 23 min 10 sec
52 GARGANO ANGELA F DISFIDA DI BARLETTA 10/09/1961 MF 45 471 12 h 26 min 35 sec
53 FREDINO PIETRO M ATLETICA 3 V VARESE 30/06/1960 MM 45 385 12 h 26 min 36 sec
54 QUADRELLI MAURIZIO M ENDAS MAMELI 08/08/1963 MM 45 374 12 h 26 min 37 sec
55 TACCHI BRUNO M GOLDEN CLUB RIMINI 03/07/1954 MM 55 409 12 h 52 min 04 sec
56 BELLAVISTA ANDREA M RICCIONE PODISMO 30/01/1951 MM 55 407 12 h 52 min 05 sec
57 FRATANTONI SALVATORE M RAVENNA 10/10/1958 MM 50 392 13 h 08 min 53 sec
58 SEVESO MAURIZIO M ATLETI CAMPO GIURATI 05/10/1958 MM 50 393 13 h 13 min 02 sec
59 ANTONIOLI IRENEO M SORESINA RUNNING 08/01/1972 MM 35 342 13 h 13 min 03 sec
60 PISCOPO GIOVANNI M ATL MANARA 15/10/1964 MM 45 370 13 h 18 min 39 sec
61 PERAZINI PAOLO M RICCIONE PODISMO 01/01/1960 MM 45 349 13 h 22 min 29 sec
62 ALIPRANDI RENATO M ATLETI CAMPO GIURATI 31/12/1948 MM 60 411 13 h 37 min 38 sec
63 PERON REGINELLA F ATLETI CAMPO GIURATI 01/01/1957 MF 50 483 13 h 37 min 38 sec
64 MORANDIN LUCIANO M ATLETICA FOREDIL MACCHINE 07/10/1947 MM 60 412 13 h 37 min 58 sec
65 FURLAN RINALDO M ATLETI CAMPO GIURATI 26/08/1963 MM 45 373 13 h 53 min 21 sec
66 MAZZEO ANTONIO M RUNNERS BERGAMO 19/09/1952 MM 55 405 13 h 56 min 56 sec
67 TORRETTA RICCARDO GIORGIO M UISP PRATO 01/07/1965 MM 40 362 13 h 56 min 56 sec
68 RASICCI ADELE F POL QUADRILATERO FERRARA 02/09/1954 MF 55 491 14 h 04 min 10 sec
69 MASON VINCENZO M ATLETI CAMPO GIURATI 30/10/1941 MM 65 421 14 h 35 min 52 sec
70 GAMBELLI FERDINANDO M SEF STAMURA 04/04/1950 MM 55 408 14 h 35 min 52 sec
71 CASTAGNOLI MARIO M POD CERVESE 02/02/1945 MM 60 416 14 h 47 min 55 sec
72 MENEGHINI FULVIO M FILA EQUIPE 03/03/1967 MM 40 357 15 h 03 min 20 sec
73 PAGLIALONGA DANIELE M SACMI IMOLA 05/08/1961 MM 45 380 15 h 03 min 20 sec
74 BARLASCINI ROMANO M GP CASTORINO 08/01/1940 MM 65 422 15 h 13 min 20 sec
75 COLETTO LUIGI M ATHLETIC TEAM 1998 ALBATROS 11/01/1958 MM 50 403 15 h 21 min 09 sec
76 POLIDORI ALFIO M RICCIONE CORRE 23/05/1956 MM 50 398 15 h 22 min 16 sec
77 MENEGHELLI ANDREA M ATLETICA LUPATOTINA VERONA 07/02/1966 MM 40 359 15h 22 min 17 sec
78 PARI PAOLA F FANO CORRE 23/10/1981 AMA F 451 15 h 27 min 28 sec
79 BIAGIONI ANDREA M FANO CORRE 20/04/1972 MM 35 340 15 h 27 min 28 sec
80 BALADELLI VALTER M AVIS IMOLA 26/06/1945 MM 60 415 16 h 02 min 59 sec
81 TOSCHI GIANFRANCO M NUVOLETTA 25/05/1960 MM 45 386 16 h 13 min 25 sec
82 CRISTOFARO SERGIO M POLISPORTIVA OLIMPIA SIENA 12/01/1967 MM 40 364 16 h 13 min 25 sec
83 INTROCASO ISABELLA F AMICI DELLO SPORT BRIOSCO MI 30/06/1976 AMA F 324 16 h 13 min 25 sec
84 MOCELLIN MARINA F ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 13/07/1951 MF 55 495 16 h 13 min 25 sec

   

Receivers email:



Your email:






| Printer-friendly page | Send this article to a friend |





Forgot your password?

Register a new user

Golden Forum

Convegno nazionale sul nuoto di fondo e di acque libere

Redazione

Printable page