Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

La classifica maschile della 20° Rimini - San Marino "1° Trofeo Cis"


Top level Podismo


La classifica maschile della 20° Rimini - San Marino "1° Trofeo Cis". La classifica maschile della 20° Rimini - San Marino "1° Trofeo Cis". La classifica maschile della 20° Rimini - San Marino "1° Trofeo Cis". La classifica maschile della 20° Rimini - San Marino "1° Trofeo Cis"......

20° RIMINI - SAN MARINO 1° 1° TROFEO CIS
Sabato 5 settembre 2009
Classifica maschile
1 SILICANI ANDREA CO-VER MAPEI SPORTIVA 1 41 21
2 HAMMAR YOUSSEF 1 42 40
3 RIDOLFI STEFANO GABBI BOLOGNA 1 43 45
4 RIGOTTI ROLAND TSV 1862 NEUBURG GERMANIA 1 45 25
5 BIONDINI MAURIZIO SIDERMEC GATTEO 1 47 00
6 GUIDUCCI ANDREA SEVEN SAVIGNANO 1 52 09
7 MONTANARI ROMANO GP VILLA VERUCCHIO 1 53 12
8 CARLUCCI MATTEO ASD TRI IRON 1 53 59
9 BIANCHETTO ANTONIO OLIMPIA NUOVA RUNNING 1 55 03
10 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE 1 55 47
11 FERRARO PIETRO SOC POD VOLTANA 1 56 58
12 GUADAGNINO ANTONINO POL OSSERVANZA CESENA 1 59 15
13 PANCALI MICHELE MONTECCHIO 2000 1 59 30
14 SALVATORE ENZO EUROATLETICA 2002 MILANO 1 59 49
15 CENNI ANDREA DINAMO IGEA MARINA 2 00 18
16 TOCCACELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO 2 00 46
17 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI 2 01 05
18 GIANNONI RICCARDO AVIS CASTELBOLOGNESE 2 01 28
19 VANNI LAZZARI ARCUS RIMINI 2 02 12
20 SAPIA JAMAR ATL CESENATICO 2 02 40
21 MONTANARI ENRICO CASTELBOLOGNESE 2 02 51
22 LAZZARI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO 2 03 11
23 BASCUCCI DAVIDE ARCUS RIMINI 2 03 33
24 GOGIOSO GUIDO FRATTELANZA MODENA 2 04 07
25 BOLOGNESE STEFANO SALCUS ROVIGO 2 04 48
26 PELIZZARDI MASSIMO PATERLINI NOVELLARA 2 04 49
27 INTINI GIANFRANCO ASD NADIR ON THE ROAD 2 04 59
28 GENTILINI DENIS AVIS CASTELBOLOGNESE 2 05 09
29 BROCCOLI MARCO SURFING SHOP 2 05 15
30 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO 2 06 08
31 FRATTINI GABRIELE TOSCOROMAGNOLA 2 06 56
32 BARATTINI LUCA COLLE-MARATHON 2 06 56
33 RAGGI ANDREA SIDERMEC GATTEO 2 06 59
34 MECACCI GABRIELE FIRENZE TRIATHLON 2 08 04
35 GUIDOTTI CLAUDIO ATL MARCIATORI MUGELLO 2 08 22
36 DOMINICI STEFANO RICCIONE PODISMO 2 08 45
37 PAGLIARANI LUCA OLIMPIA NUOVA RUNNING 2 09 19
38 MATTEUCCI GIUSEPPE ASD ATL VITA GUIDONIA 2 09 35
39 DELLA PASQUA MASSIMILIANO RIMINI NORD 2 09 46
40 DE PAOLA LORIS OLIMPIA NUOVA RUNNING 2 09 59
41 SALVINI ANDREA GS SPLENDOR COSSATO 2 11 10
42 MANFRINI LEONARDO COLLE-MARATHON 2 11 40
43 BIAGIOTTI DANILO ATLETICA 75 CATTOLICA 2 11 55
44 DALMIGLIO FRANCESCO G.P. CODOGNO 82 LODI 2 12 01
45 POTENZIANI STEFANO HAPPY RUNNER CLUB ANCONA 2 14 11
46 CASARINI VANNI CORASSORI MODENA 2 14 11
47 VALMORI SIMONE ROAD RUNNERS MILANO 2 14 18
48 CAMPANA GUGLIELMO AVIS FORLI' 2 14 32
49 SENNI PIERPAOLO POL OSSERVANZA CESENA 2 14 42
50 FRATINI DANIELE ATLETICA TAINO 2 15 03
51 PATRIGNANI STEFANO ATLETICA FALCONARA 2 15 06
52 GARBARINO GIANNI LOLLI AUTO BOLOGNA 2 15 09
53 CARBELLOTTI RODOLFO RICCIONE PODISMO 2 16 09
54 CLEMENTI PAOLO POL.CANDIA BARACCOLA 2 16 18
55 COMANDINI ALESSANDRO GP VILLA VERUCCHIO 2 16 50
56 SANTALUCIA GIULIANO ROVIGO 2 17 34
57 VASINI SPARTACO DINAMO IGEA MARINA 2 17 47
58 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING 2 18 34
59 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO 2 19 43
60 SARACENI DAVIDE ATL AVIS CASTELFIDARDO 2 20 21
61 PINTO GIUSEPPE GP GONGORZOLA 2 20 45
62 ALBERTINI ROBERTO ASD PODISTI CORDIGNOLA 2 21 00
63 DETTI SIMONE POL OSSERVANZA CESENA 2 21 35
64 DOMINICI ROBERTO RICCIONE PODISMO 2 22 06
65 BOLLINI EMANUELE G.P. VILLA VERUCCHIO 2 23 00
66 PAULON TIZIANO PODICA NONE 2 24 13
67 BORTINI ROSSANO SAN RAFAEL BOLOGNA 2 24 18
68 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA 2 24 26
69 CARIOLI LUCA FURIE ROSSE FORLì 2 24 41
70 GAIBINI CESARE CENTRO STORICO PESARO 2 24 42
71 PAGANELLI MATTEO RIMINI NORD 2 24 48
72 TISSELLI ROBERTO PODISTICA SAN VITTORE 2 24 55
73 VANZOLINI RENZO RICCIONE PODISMO 2 25 09
74 PARI PAOLA FANO CORRE 2 26 10
75 AIUDI LUCA FANO CORRE 2 26 12
76 CASTALDINI ANDREA GP GALLIERA FERRARA 2 26 27
77 CASADEI GIACOMO GPA SAN MARINO 2 28 01
78 DALLAGA' NATALE ASSINDUSTRIA ROVIGO 2 28 03
79 PIRONI FRANCESCO DINAMO IGEA MARINA 2 28 21
80 ZAMBELLI STEFANO ATLETICA BONDENO 2 28 25
81 CICCIONI MARCO DINAMO IGEA MARINA 2 29 38
82 MACINA OTTAVIO GPA SAN MARINO 2 29 44
83 BELLAVISTA ANDREA RICCIONE PODISMO 2 30 03
84 MARTININI ETTORE GOLDEN CLUB RIMINI 2 31 28
85 LAVEZZI GIAN MARCO GPA SAN MARINO 2 32 16
86 ZAVATTA GIOVANNI SIDERMEC GATTEO 2 32 16
87 NOVELLI DARIO POL OSSERVANZA CESENA 2 32 31
88 PECCI RICARDO ARCUS RIMINI 2 33 39
89 MARTINI ANDREA CRAL ANGELINI ANCONA 2 33 51
90 LOMBARDINI NICOLA POL RUBIERA REGGIO EMILIA 2 34 00
91 INCERTI MATTEO POL RUBIERA REGGIO EMILIA 2 34 00
92 POZZI MAURO RIMINI NORD 2 34 37
93 SBORO ALFREDO RIMINI NORD 2 34 58
94 MANCINI GIOVANNI RIMINI NORD 2 35 29
95 PHILIPPE MARCHIORO FRANCIA 2 35 31
96 TARONI GIORDANO DINAMO FAENZA 2 35 52
97 DONI LORENZO LE TORRI FIRENZE 2 36 42
98 FEDI FABRIZIO FILIPPIDE PRATO 2 36 45
99 CALLEGARO LUIGI GP LERDINARA ROVIGO 2 36 51
100 ZANZI VITTORIO UISP BASSA ROMAGNA 2 37 38
101 MUCCIOLI WALTER ARCUS RIMINI 2 37 55
102 ESPOSITO SALVATORE MONTECCHIO 2000 2 37 57
103 NEGRO ROBERTO CORASSORI MODENA 2 38 00
104 FILONZI GIACARLO ATL AMATORI OSIMO 2 38 09
105 SINTINI STEFANO GS DRAGO RAVENNA 2 38 20
106 ALBANI DANIELE GOLDEN CLUB RIMINI 2 39 31
107 CAPPELLINI ALBERTO ASSINDUSTRIA ROVIGO 2 39 37
108 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO 2 39 55
109 PALMITESSA STEFANO BOLOGNA 2 39 56
110 PERAZZINI PAOLO RICCIONE PODISMO 2 40 09
111 MARTINI GIOVANNI RICCIONE CORRE 2 40 32
112 MOTTA VITALIANO GP LERDINARA ROVIGO 2 41 03
113 ZANFRAMUNDO MARCO G.P. VILLA VERUCHIO 2 41 09
114 ROSSI GIUSEPPE SAN VITTORE CESENA 2 41 49
115 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO 2 44 40
116 CAVALIERI FRANCO RUNNING CLUB COMACCHIO 2 44 51
117 PANICO RAFFAELE MARCIATORI GORIZIA 2 44 56
118 GIUNTA GIORGIO GS ZENOFORAMAGNO 2 46 29
119 RUSIN GABRIELE UISP RIMINI 2 46 52
120 CASARTELLI ANDREA ROAD RUNNERS MILANO 2 47 45
121 TAVANTI ANTONIO THE BEST BODY SINALUNGA 2 47 49
122 LOMBARDINI PAOLO SEVEN SAVIGNANO 2 48 35
123 ARENA MARCELLO FASHION SPORTING ROMA 2 49 42
124 GRAMELLINI FAUSTO EDERA FORLI' 2 52 12
125 GERI ENRICO NUOVA ATL. LASTRA FIRENZE 2 52 29
126 FONTANA ROBERTO LAMONE RAVENNA 2 52 38
127 MARCUCCI FEDERICO AVIS AIDO URBINO 2 53 24
128 ZERBINATI LIBERO PICO RUNNERS 2 53 45
129 SCOCCHERA GIUSEPPE CASADEI RAVENNA 2 53 56
130 ASCARI CRISTIANO OLIMPUS SAN MARINO 2 54 22
131 BRIGO CLAUDIO OLIMPUS SAN MARINO 2 54 23
132 FUGGINI FLAVIO LATIN MARATHON LOVERS 2 56 09
133 RUTA STEFANO VIS SERVI 2 57 42
134 MATEROZZI ALESSIO ATL. SINALUNGA FIRENZE 2 58 56
135 CHIARELLI NICOLA AVIS CASALECCHIO 2 59 49
136 MORINI MARCO ATL CISTELLA FERRARA 3 00 53
137 BERARDI LORENZO RICCIONE PODISMO 3 04 05
138 GALATI NICOLA ASD CATANZARO LIDO 3 07 47
139 PERRONE RAFFAELE ATLETICA M. BARI 3 07 47
140 POLIDORI ALFIO RICCIONE CORRE 3 12 06

Andrea Silicani Andrea Silicani

Receivers email:



Your email:






| Printer-friendly page | Send this article to a friend |





Forgot your password?

Register a new user

Golden Forum

lunedì 16

Redazione

Printable page

hotel rimini
hotel cattolica