Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

La classifica della 3° Rimini - San Leo "Ecomaratona della Val Marecchia


Top level Atletica


La classifica della 3° Rimini - San Leo "Ecomaratona della Val Marecchia di domenica 21 marzo 2010. Ecco tutti gli eroici maratoneti che hanno conquistato Piazza Dante situata sotto la Fortezza Di San Leo famosa per aver detenuto il Conte di Cagliostro. Classifica generale .....

3° RIMINI - SAN LEO
ECOMARATONA DELLA VAL MARECCHIA
DOMENICA 21 MARZO 2010

1 CUDIN IVAN M GRUPPO MARCIATORI UDINESI 3h 11'48"
2 VEDILEI ENRICO M COLLEMARATHON 3h 17' 28"
3 PASUCH MAURO M CITTA' DUCALE RUNNER'S CLUB 3h 18' 49
4 GUIDUCCI ANDREA M SEVEN SAVIGNANO 3h 19' 29"
5 PISETTA ANGELO M PFIZER RUNNING TEAM ITALIA 3h 25' 08"
6 GUADAGNINO ANTONIO M POL OSSERVANZA CESENA 3h 26' 21"
7 SALIMBENI VALERIO M AVIS CASTEL SAN PIETRO BO 3h 27' 02"
8 BELARDINELLI MAURO M COLLEMARATHON 3h 27' 32
9 ACCORSI ANDREA M CALDERARA TECNOPLAST BOLOGNA 3h 28' 05"
10 GRANDI STEFANO M POD. OZZANESE BOLOGNA 3h 32' 38"
11 MEZZOLLA STEFANO M ARCUS RIMINI 3h 32' 52"
12 MONTANARI ENRICO M CASTELBOLOGNESE 3h 33' 04"
13 PAVONE FABRIZIO M PODISTICA DELL'ADRIATICO 3h 34' 20"
14 CALLINI LEONARDO M COOP CERAMICA IMOLA 3h 39' 24"
15 FABBRI DANILO M AVIS FORLi' 3h 40' 16"
16 PAGANELLI PIERO M RUNNERS BERGAMO 3h 41' 33"
17 EMILIANI MARCO M LUGHESINA RAVENNA 3h 43' 08
18 GIOACCHINI ALESSANDRO M VALDALPONE VERONA 3h 45' 05"
19 PIZZIRANI MASSIMO M G.S. PASTA GRANAROLO 3h 45' 06"
20 FRATTINI STEFANO M FANO CORRE 3h 45' 21"
21 TRAMACERE MASSIMO M AZZURRA FORLIMPOPOLI 3h 45' 36"
22 PIAZZA LUCIANO M AVIS FORLI' 3h 46' 17"
23 GALLETTO LUCA M CSI VERONA 4X4 3h 49" 27
24 SAMMARINI ANDREA M GP VILLA VERUCCHIO 3h 50' 09"
25 BOLLINI EMANUELE M GP VILLA VERUCCHIO 3h 50' 09"
26 PUERINI ANDREA M COLLEMARATHON 3h 51' 24"
27 BAGNOLINI ROBERTO M ATLETICA 85 FAENZA 3h 51' 50"
28 VALENTINI RAMONA F COLLEMARATHON 3h 52' 06"
29 PUERINI ALBERTO M COLLEMARATHON 3h 52' 07"
30 PAGANELLI MATTEO M ATL RIMINI NORD 3h 52' 29"
31 DELLA PASQUA MASSIMILIANO M ATLETICA RIMINI NORD 3h 54' 16"
32 CIMATTI MARIO M CASTELBOLOGNESE 3h 56' 18"
33 OLIOSI DANIELE M CSI VERONA 4X4 3h 57' 51"
34 MAGI MARCO M ATLETICA 75 CATTOLICA 3h 58' 26"
35 ZAFRAMUNDO MARCO M GP VILLA VERUCCHIO 3h 58' 56"
36 MACHELLA SERGIO M ENERGIA + RECANATI 4h 01' 04"
37 DE MARCHI PIETRO M ATLETICA SANTAGATESE BO 4h 01' 25"
38 CORRADOSSI ANTONIO M RESCO REGELLO 4h 01' 49"
39 PIRCHIO PAOLO M ENERGIA + RECANATI 4h 03' 49"
40 CLINI FILIPPO M ATLETICA BANCA PESARO 4h 03' 49"
41 SBORO ALFREDO M ATL RIMINI NORD 4h 04' 56"
42 TACCHI BRUNO M GOLDEN CLUB RIMINI 4h 04' 56"
43 CORNACCHIA MARCO M AVIS CASTELBOLOGNESE 4h 05' 29"
44 DI FABIO FABIO M OLIMPIA AMATORI RIMINI 4h 06' 29"
45 RAMBALDI WALTER M G.S. PASTA GRANAROLO 4h 06'48"
46 CARBONARI SIMONE M G.P. FANO CORRE 4h 07' 43"
47 GRAMELLINI FAUSTO M EDERA MARATHON FORLI' 4h 08' 05"
48 RODRIGUEZ FRANCESCO M UISP RIMINI 4h 09' 35"
49 SILIMBANI RUGGERO M UISP FAENZA 4h 11' 14"
50 FIORUCCI MASSIMILIANO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 4h 12' 26"
51 CHIERICI STEFANO M EDERA MARATHON FORLI' 4h 13' 37"
52 AGNOLETTI LAMBERTO M AVIS FORLI' 4h 13' 41"
53 SEVERONI MAURO M CITTA' DUCALE RUNNER'S CLUB 4h 13' 57"
54 MARITATI GIACOMO M AMATORI LECCE 4h 14' 09"
55 PROSDOCINO STEFANO M VALDO GROUP (TREVISO) 4h 14' 41"
56 MANCINO LUCIANO M VALDO GROUP (TREVISO) 4h 14' 48"
57 LAMBERTUCCI ULDERICO M COLLEMARATHON 4h 15' 06"
58 SPISNI DEMORE M AVIS PIANORO 4h 15' 09"
59 GIANI ROBERTO M GS VILLAGUARDIA 4h 15' 49"
60 SPORTELLI TIZIANA F UISP FAENZA 4h 17' 03"
61 BARBIERI MARCO M SPIRITO TRAIL ASD 4h 18' 52"
62 DI LUZIO ANTONIO M ASD M.C. MANOPELLO CHIETI 4h 20' 06"
63 CONTI CLAUDIO M GOLDEN CLUB RIMINI 4h 20' 42"
64 AGNOLAZZA ANTONIO M VALDO GROUP (TREVISO) 4h 20' 57"
65 TOSI NADIA F GOLDEN CLUB RIMINI 4h 21' 36"
66 BOSTRENGHI SERGIO M ATLETICA 75 CATTOLICA 4h 24' 44"
67 BARCHETTI MONICA F CALDERARA TECNOPLAST BOLOGNA 4h 24' 45"
68 CAPPELLI SILVANO M SAN PANCRAZIO RAVENNA 4h 24' 48"
69 DAMMIANO DANIELE M SAN PANCRAZIO RAVENNA 4h 25' 25"
70 RICCI LUCA M RICCIONE CORRE 4h 25' 36"
71 GIULIETTI FEDERICO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 4h 26' 39"
72 COPPARONI NOVELLO M COLLEMARATHON 4h 27' 39"
73 PERAZZINI PAOLO M RICCIONE PODISMO 4h 27' 53"
74 PANCHETTI MASSIMO M GS DINAMIS 4h 31' 00"
75 MERLI MARCO M RICCIONE PODISMO 4h 32' 10"
76 QUADRELLI MAURIZIO M ATLETICA MAMELI RAVENNA 4h 33' 24"
77 SPERTI GIUSEPPE M VALDO GROUP (TV) 4h 33' 42"
78 BELLAVISTA ANDREA M RICCIONE PODISMO 4h 33' 52"
79 IANNI PIERPAOLO M OLIMPIA AMATORI RIMINI 4h 34' 03"
80 FACCHINI MARISA F GPA LUGHESINA RAVENNA 4h 35' 34"
81 FERRETTI ERMANNO M GPA LUGHESINA RAVENNA 4h 35' 34"
82 DALLA LIBERA VALENTINO M VALDO GROUP (TREVISO) 4h 37' 41"
83 BULDRINI LUIGI M POLISPORTIVA CAMPOGALIANO MODENA 4h 38' 08"
84 CESARI LUIGI M AVIS MACERATA 4h 40' 03"
85 CRESCENTINI DANIELE M RICCIONE CORRE 4h 40' 20"
86 MAZZOTTI ROBERTO M OLIMPIA AMATORI RIMINI 4h 40' 51"
87 PATUZZI SERGIO M CITTANOVA MODENA 4h 41' 21"
88 ZINI EZIO M PARCO DEI CEDRINI 4h 42' 00"
89 PAGLIONE ENZO M CALDERARA TECNOPLAST BOLOGNA 4h 42' 22"
90 CAPRARA GIACOMO M LOLLI AUTO BOLOGNA 4h 45' 32"
91 ZACCARIA LIA F UISP 4h 47' 46"
92 DE NISCO MAURIZIO M I PODISTI 4h 47' 46"
93 TANAGLIA FAUSTO M UISP RIMINI 4h 47' 47"
94 GIOIA CARLO M MACERATA 4h 48' 22"
95 MARTINI GIOVANNI M RICCIONE CORRE 4h 49' 21"
96 VANDI STEFANO M RICCIONE PODISMO 4h 50' 11"
97 RASICCI ADELE F QUADRILATERO FERRARA 4h 52' 00"
98 PICCOLO DANILO M VALDO GROUP (TREVISO) 4h 53' 37"
99 ODDOLINI MARCO M TURIN MARATHON 4h 55' 43"
100 ORLANDI ALBERTO M COOP CERAMICAIMOLA 4h 57' 51"
101 BUSO DANIELE M VALDO GROUP (TREVISO) 4h 59' 53"
102 MIGANI WALTER M ARCUS RIMINI 5h 02' 50"
103 MASSARI GRETA F PICO RUNNERS 5h 02' 55"
104 BARBIANI MARCO M VALDO GROUP (TREVISO) 5h 03' 27"
105 ZANOTTI ROBERTO M ANESER 5h 03' 58"
106 DI MONTE MARIO M POL ROCCO SCOTELLARO MATERA 5h 07' 13"
107 DALPOZZO PAOLO M ADVS CAVEJA RAVENNA 5h 11' 10"
108 PANICO RAFFAELE M ATLETICA MONTEROSA 5h 11' 13"
109 LOMBARDI TEA F GOLDEN CLUB RIMINI 5h 11' 48"
110 DELLA CHIARA GUIDO M RICCIONE CORRE 5h 12' 29"
111 MAZZZANTI LUCA M SPIRITO TRAIL 5h 14' 36"
112 MONACO FRANCESCO M GOLDEN CLUB RIMINI 5h 15' 12"
113 FREGUJIA DANIELE M MARATHON CAVALLI MARINI CHIOGGIA 5h 18'11"
114 TOSOLINI SILVANA F LIBERTAS UDINE 5h 21' 31"
115 SANDONA' TIZIANO M GP MONSELICESI 5h 21' 31"
116 MAZZOTTI GIORGIO M ADVS CAVEJA RAVENNA 5h 22' 48"
117 CASARTELLI ANDREA M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 5h 24' 41"
118 ZANETTI LUCA M SPIRITO TRAIL ASD 5h 27' 01"
119 FERRARIN ARIANNA F VALDALPONE VERONA 5h 27' 31"
120 GALATI NICOLA M ASD CATANZARO LIDO 5h 27' 32"
121 BEVILACQUA ANDREA M CALDERARA TECNOPLAST BOLOGNA 5h 30' 08"
122 BARULLI LIBERO M GPA SAN MARINO 5h 39' 21"
123 CERA GIAN PAOLO M EDERA MARATHON FORLI' 5h 40' 12"
124 MOCELLIN MARINA F CALDERARA TECNOPLAST BOLOGNA 5h 49' 04"
125 TAMBURINI GIOVANNI M GOLDEN CLUB RIMINI 5h 49' 04"
126 LANDOLFI CECILIA F CITTANOVA MODENA 5h 51' 17"
127 PRITELLI CESARE M RICCIONE CORRE 5h 51' 29"
128 TOSCHI GIANFRANCO M SILVANO FEDI 5h 55' 30"
129 PARACCHINI ROBERTO M GS GABBI BOLOGNA 5h 55' 30"
130 MORELLI MASSIMILIANO M ATLETICA PERIGNONE 5h 55' 31"
131 ANICETTI PAOLO M PRATO 5h 55' 34"
132 SCOCCHERA GIUSEPPE M CASADEI RAVENNA 6h 03' 38"
133 TOSI GIUSEPPE M GOLDEN CLUB RIMINI 6h 13' 04"
134 INTROCASO ISABELLA F AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 6h 19' 23"
135 PARADISO GIOVANNI M BIPEDI PIACENZA 6h 19' 23"
136 POLIDORI ALFIO M RICCIONE CORRE 6h 19' 25"
137 VAINER BLO M GNARO JET MATTEI BOLOGNA 6h 32' 57"
138 RICCARDI ROCCO M C.L. VERRONE 6h 39' 04"
139 LICCARDI MARIO M CALDERARA TECNOPLAST BOLOGNA 6h 39' 05"
140 SELENI MAURO M ATLETICA CASTENASO BOLOGNA 6h 41' 32"

   

Receivers email:



Your email:






| Printer-friendly page | Send this article to a friend |





Forgot your password?

Register a new user

Golden Forum

Convegno nazionale sul nuoto di fondo e di acque libere

Redazione

Printable page