|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 27.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 18.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 14.05.2010 )
|
|
|
|
( 13.05.2010 )
|

|
 |
Golden Cross "Città di Cesenatico" risultati: categorie SM - PM
|
|
|
Top level
Atletica
|
Tutti i risultati del 1° Golden Cross "Città di Cesenatico" - GESTurist km 10 categorie: SM - PM
|
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prest.
1 SM 1 520 MAGAGNOLI Rudy 1977 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 32:20
2 SM 2 651 POMPA Christian 1980 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 32:29
3 SM 3 582 BORGHESI Gianluca 1978 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 32:54
4 SM 4 585 GILLI Gianni 1969 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:55
5 SM 5 586 MAZZI Gian Luca 1970 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:07
6 PM 1 539 TOCCHIO Massimo 1983 FE026 CUS FERRARA 33:26
7 SM 6 626 MACINA Gian Luigi 1963 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 33:35
8 SM 7 522 PASI Andrea 1973 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 34:25
9 SM 8 535 FELLONI Alberto 1973 FE026 CUS FERRARA 34:47
10 PM 2 622 VITTORI Francesco 1982 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 34:48
11 SM 9 630 RIDOLFI Stefano 1966 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 34:47
12 SM 10 583 MINA Stefano 1968 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 35:32
13 SM 11 616 PASQUINELLI Andrea 1974 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 36:00
14 SM 12 518 BERNABEI Andrea 1971 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 36:15
15 SM 13 631 SEMPRINI Fabio 1976 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 36:45
16 SM 14 641 ZAFFERANI Matteo 1974 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 37:32
17 SM 15 517 BERNABEI Cesare 1969 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 37:41
18 SM 16 650 TERENZI William 1974 SM231 G.P.A. SAN MARINO 38:38
SM 538 RINALDI Fernando 1968 FE026 CUS FERRARA Rit
SM 623 ZAGAGLIA Daniele 1966 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI Ass
SM 602 BRUGE' Roberto 1969 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI Ass
SM 620 TONINI Alessandro 1971 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI Ass
SM 605 DI GIULIO Ivan 1968 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI Ass
PM 601 BENINI Luca 1983 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI Ass
|
Francesco Vittori
|
|
 |


|