Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

Maratona di Russi, cosa da romani 'de Roma'


Top level Maratona e altro running


La vecchia dama ha celebrato il leone. A Russi, maratona dalla grande tradizione, domenica ha trionfato Giorgio Calcareterra, autore di una grande prova ed un grende tempo, 2h18’332’’. Il romano ‘de Roma’ ha avuto la compagnia di Graziano Calvaresi per 30 km poi il verucchiese – come previsto – si č fermato.

Per i colori del Golden Club Rimini vanno segnalati il veterano Mauro Campidelli, 66° assoluto, e Tea Lombardi, 148° assoluta 13° in campo femminile con 3h33’.

***La classifica (fino alla 200esima posizione)
1 Calcaterra Giorgio Villa Aurelia 2 18 32 Amatori
2 Orsi Marco Atletica Castello Firenze 2 25 07 Amatori
3 Bogdanich Massimiliano Corradini 2 25 11 Amatori
4 D'innocenti Marco Villa Aurelia 2 25 16 Amatori
5 Ardemagni Mario Daini Carate Brianza 2 28 46 Amatori
6 Gorini Giuseppe Atletica 85 2 37 32 Amatori
7 Sacchi Roberto Podistica Interamna 2 39 09 Amatori
8 Santanastaso Andrea Mameli 2 39 26 Veterani B
9 Monteruccioli Flavio S.P. Cotignola 2 43 27 Amatori
10 Pinga Giuseppe Atletica Orsi Modena 2 43 30 Amatori
11 Barnabei Andrea Sacmi Imola 2 43 46 Amatori
12 Scardetta Gabriele Vigarano Mainarda 2 44 15 Veterani A
13 Bertera Mauro G.S. Voltan Mestre 2 45 18 Amatori
14 Margiotta Antonio Dlf 2 46 04 Amatori
15 Caravaggio Valentino Avis Chieti Conad 2 46 10 Amatori
16 Pavone Fabrizio Podistica Dell'adriatico 2 46 36 Amatori
17 Frattini Alberto Atletica 85 2 46 55 Amatori
18 Patelli Roberto Podistica G. Dozza 2 47 27 Amatori
19 Cavallucci Marco Podistica Interamna 2 47 32 Amatori
20 Casiraghi Monica Fila Equipe 2 49 09 Donne
21 Spitali Andrea Bismantova 2 49 10 Amatori
22 Castagno Carmine Pol.Madonnina 2 49 39 Veterani A
23 Gardelli Paride Caveja 2 50 05 Veterani A
24 Bianco Fausta Atl. Locorotondo 2 50 49 Donne
25 Severi Alan S.P. Cotignola 2 50 52 Amatori
26 Montanari Romano Villaverucchio 2 51 58 Amatori
27 Verna Maurizio S.P. Cotignola 2 52 07 Amatori
28 Pedretti Ubaldo Pontelungo 2 52 14 Amatori
29 Piazza Marco Atletica 85 2 52 38 Amatori
30 Bernabei Cesare Sacmi Imola 2 53 11 Amatori
31 Morini Fabrizio Lughesina 2 53 23 Amatori
32 Taino Andrea Mi46pgp Casalese 2 53 43 Amatori
33 Pisani Mario Atletica Lolli 2 54 39 Amatori
34 Cropanese Francesco Avis Suzzara 2 54 44 Amatori
35 Stracco Fiorella Avis Runners Chieti 2 56 48 Donne
36 Barbetta Marco Running Torre De' Roveri 2 57 01 Amatori
37 Cantoni Savio Atletica 85 2 57 41 Amatori
38 Spezzati Lorenzo Pod. Massalombarda 2 57 53 Veterani B
39 Calderan Massimiliano Livenza Viaggi Sacile 2 57 56 Amatori
40 Pagani Angelo Running Torre De' Roveri 2 58 23 Amatori
41 Bianchi Remigio Atletica Sidermec 2 58 39 Amatori
42 Baldini Giovanni E.X.I.T. 2 58 42 Amatori
43 Vedilei Enrico Smile And Go 2 58 52 Amatori
44 Lusardi Massimo Lughesina 2 58 53 Amatori
45 Gelosini Claudio J.T. Paterlini 2 58 57 Amatori
46 Giacometti Aldo G.S. Giannino Pieralisi 2 59 46 Amatori
47 Ravaglia Paolo Marciator Biancade 2 59 51 Veterani A
48 Perrera Angelo Valpolcevera 3 00 27 Veterani A
49 Venturi Federico Dinamo Igea Marina 3 00 30 Amatori
50 Marabini Paolo Atl. Melito 3 00 40 Veterani B
51 Contini Alberto Cus Genova 3 00 57 Veterani A
52 Folli Ivano G.S. Lamone 3 01 05 Amatori
53 Versari Vanes Avis Forli 3 02 08 Amatori
54 Borsi Valentino Mameli 3 02 18 Veterani A
55 Venturi Franco Dinamo Igea Marina 3 02 37 Amatori
56 Cattelan Franco Alpini Zane' 3 02 47 Amatori
57 Rusticali Andrea G.S. Lamone 3 02 48 Amatori
58 Neznama Eva Fanfulla Lodigiana Coop. 3 02 51 Donne
59 Monti Gabriele Avis Forli 3 02 58 Veterani A
60 Bosio Giacomo Ranners Bergamo 3 03 09 Amatori
61 Minelli Massimo Avis Forli 3 03 35 Amatori
62 D'amico Antonio Avis Chieti Conad 3 03 42 Amatori
63 Alpi Massimo Smile And Go 3 05 11 Amatori
64 Biondi Andrea Avis Forli 3 05 24 Amatori
65 Marconi Ferdinando Dribling Valtenna 3 06 11 Veterani A
66 Campidelli Mauro Golden Club Rimini 3 06 17 Veterani A
67 Spinelli Francesco Atl. Acquappesa 3 06 31 Veterani A
68 Graglia Raffaele Tappo Rosso 3 06 37 Amatori
69 Polinoni Flaviano Smile And Go 3 06 47 Amatori
70 Mina Gianluca Pol. Quartiere 6 Rimini 3 07 00 Amatori
71 Lugaresi Luca Rimini Nord 3 07 10 Amatori
72 Piola Emiliano Easy Speed Bergamo 3 07 13 Amatori
73 Morrone Paolo G.S.A. Brugherio 3 07 15 Veterani A
74 Bruni Deborah Avis Perugia 3 07 53 Donne
75 Zambolin Lino G.S. Alpini Vicenza 3 08 01 Veterani A
76 Franzi Tito Adriano Cus Genova 3 08 17 Veterani B
77 Zucci Roby Luigi Cus Genova 3 08 17 Veterani A
78 Coloretti Marco Atl. Cast. Monti 3 08 28 Amatori
79 Brusegan Adriano Saccense 2000 3 08 36 Amatori
80 Tanda Giovanni Cus Genova 3 08 50 Amatori
81 Alpi Franco Fantasy Castel S.Pietro 3 08 59 Veterani A
82 Vismara Carlo Running Torre De' Roveri 3 09 09 Amatori
83 Aveta Domenico Lago Del Segnino 3 09 11 Veterani B
84 Salmi Giorgio Cus Ferrara 3 09 12 Veterani A
85 Missiroli Romeo Endas Cesena 3 09 13 Veterani B
86 Benassi Moreno Atletica Marciatori Mugello 3 09 18 Veterani A
87 Casiraghi Lorenzo U.S. Atl. Vedano 3 09 39 Amatori
88 Molineris Mauro Caveja 3 09 41 Amatori
89 Sboro Alfredo Rimini Nord 3 09 51 Veterani B
90 Spadano Domenico Pod. Frentani 3 09 52 Amatori
91 Belfiglio Antonio Atletica Guardiagrele 3 10 04 Amatori
92 Paradisi Francesco Coop. Ceramiche Imola 3 10 14 Amatori
93 Navacchia Maria Grazia Atp Torino 3 10 51 Donne
94 Bertoli Paolo Atletica Mareno 3 10 52 Amatori
95 Bigi Luciano G.P. Cesenate 3 11 11 Veterani A
96 Menestrina Andrea G.S. Maiano 3 12 18 Amatori
97 Manfrini Leonardo Pol. Porta Saragozza Bologna 3 12 25 Amatori
98 Guiducci Fiorenzo Golden Club Rimini 3 12 56 Amatori
99 Lissoni Antonella A.L.S. Cremella 3 12 58 Donne
100 Bacchilega Massimo Sacmi Imola 3 14 09 Amatori
101 Baldini Luigi Atletica 85 3 14 20 Amatori
102 Ceccarelli Ernesto Maratoneti Riuniti 3 14 49 Amatori
103 Montepo' Pierluigi Pol. Colline 3 14 51 Amatori
104 Zaccaria Fabrizio S.Pancrazio 3 15 34 Amatori
105 Pisanu Mario Valpolcevera 3 17 15 Amatori
106 Paolini Verdiano Avis Fusignano 3 19 03 Veterani A
107 Verulento Salvatore Arc Bustoarsizio 3 19 19 Veterani A
108 Martelli Giuseppe Pod. Massalombarda 3 19 23 Veterani A
109 Costetti Maria Luisa G.S. Lamone 3 19 23 Donne
110 Gasperotti Federico S.Pancrazio 3 19 37 Amatori
111 Bagnolini Roberto Atletica 85 3 20 57 Amatori
112 Porta Elena Pol. Besanese 3 21 18 Donne
113 Cambrini Renato Pol.S.Pancrazio 3 21 18 Veterani A
114 Magnani William Maratoneti Riminesi 3 21 48 Amatori
115 Vicari Nicola Atletica 5 Stelle 3 22 30 Amatori
116 Guidotti Claudio Marciatori Mugello 3 22 46 Veterani A
117 Ravaglia Maurizio Lughesina 3 23 03 Amatori
118 Luzzietti Luigi Terramia 3 23 54 Veterani A
119 Cimatti Mario Avis Castelbolognese 3 24 13 Veterani A
120 Proli Giampiero Libero 3 24 16 Amatori
121 Tondini Davide G.S. Lamone 3 24 23 Amatori
122 Bettini Giuseppe Lucrezia 3 24 42 Amatori
123 Balloni Alfio G.S. Maiano 3 25 14 Amatori
124 Berton Davide Podisti Padovani 3 25 21 Amatori
125 Costetti Franca G.S. Lamone 3 26 09 Donne
126 Argnani Roberto Atletica 85 3 27 00 Amatori
127 Paganelli David La Fratellanza Modena 3 27 13 Veterani A
128 Amadio Gaetano Cedas Fiat Torino 3 27 15 Veterani B
129 Marchesini Claudio Saragozza Bologna 3 27 29 Amatori
130 Coletta Manfredo Atletica Guardiagrele 3 27 32 Veterani B
131 Chiarini Esterio S.P. Cotignola 3 27 43 Veterani A
132 Passiatore Carmelo Avis Macerata 3 27 46 Veterani B
133 Caravello Vincenzo Pontelungo 3 28 10 Veterani A
134 Duranti Daniela Avis Castelbolognese 3 28 17 Donne
135 Naldoni Alberto S.P. Cotignola 3 28 25 Amatori
136 Ruscielli Gabriele Libero 3 28 56 Amatori
137 Pasquali Massimo Atletica Mareno 3 29 04 Amatori
138 Garuti Paolo Pod. Castelnovese 3 29 11 Amatori
139 Foradori Giorgio Pol. Arcobaleno 3 29 25 Amatori
140 Buldrini Luigi Pol.Madonnina 3 29 28 Veterani A
141 Fuschini Paola Atl. Gabbi Bologna 3 29 35 Donne
142 Morini Italo Atletica 85 3 29 36 Veterani A
143 Bandini Giuseppe Atl. Gabbi Bologna 3 29 49 Amatori
144 Manente Daniele Pol. Arcobaleno 3 30 26 Veterani A
145 Lamacchi Simone Atl. Insieme 3 30 30 Amatori
146 Zama Mauro G.P.A. Briseghella 3 33 02 Veterani B
147 Cavizzi Gino G.S. Lamone 3 33 06 Veterani A
148 Lombardi Tea Golden Club Rimini 3 33 12 Donne
149 Gervasi Angelo Pod. Vallinfernotto 3 33 31 Veterani B
150 Agnoletti Lamberto Avis Forli 3 33 52 Veterani A
151 Babini Battista Pod. Massalombarda 3 33 59 Veterani B
152 Migani Walter Maratoneti Mirandolesi 3 34 17 Veterani B
153 Giovannoni Franco Citta Di Castello 3 34 20 Veterani B
154 Zanon Bruno S.Croce Bassano G. 3 34 26 Veterani B
155 Deodari Renzo Acquadela Bo 3 34 31 Veterani B
156 Gemma Lorenzo Avis Forli 3 34 41 Veterani A
157 Luberto David Maratoneti Riuniti 3 34 46 Amatori
158 Bartolotti Alex G.S. Lamone 3 35 13 Amatori
159 Venturini Fabio Gsc Incisa V.No 3 35 15 Amatori
160 Lanzoni Cinzia Edera Forli 3 35 27 Donne
161 Bendoni Ciro Pod. Massalombarda 3 36 38 Veterani B
162 Ferretti Ermanno Avis Fusignano 3 36 45 Veterani A
163 Adonelli Dario Voltana 3 36 50 Amatori
164 Maggio Antonio Atl. Castellana 3 36 56 Amatori
165 Guidazzi Marziano Casadei 3 37 04 Veterani A
166 Bolognesi Omero G.P. Cesenate 3 37 08 Amatori
167 Balzani Gianfranco Mg K Vis 3 37 17 Amatori
168 Sacco Giovanni Atl. Melito 3 37 21 Amatori
169 Solaroli Giuseppe Rione Nero 3 37 24 Amatori
170 Foschi Nevio G.S. Lamone 3 37 33 Amatori
171 Starz Emilio Marathon Club Trieste 3 37 34 Veterani A
172 Vandelli Aligi La Primavera Atl. 3 37 41 Veterani B
173 Cattani Remo Cittanova 3 37 41 Amatori
174 Valli Angela Atletica 85 3 37 43 Donne
175 Luppi Claudio Pol.Madonnina 3 37 52 Veterani A
176 Rinaldi Francesco Enichem Venezia 3 38 10 Amatori
177 Migneco Giovanni A.S. Atl.Villa De Sanctis Roma 3 38 20 Veterani A
178 Marabese Giuseppe G.P. Salcus 3 38 42 Amatori
179 Caldari Luciano D.L.F. Rimini 3 38 47 Veterani B
180 De Vita Pasquale Atletica 85 3 38 49 Veterani B
181 Renosto Carlo Gruppo Marc. Biancade Tv 3 39 52 Veterani A
182 Valenti Maurizio Maratoneti Riminesi 3 39 56 Amatori
183 Ancarani Andrea Uisp Lugo 3 39 59 Amatori
184 Orlandi Alberto Coop. Ceramiche Imola 3 40 06 Veterani B
185 Belardinelli Giuliano Lucrezia 3 40 44 Amatori
186 Marangoni Marzio S.P. Cotignola 3 41 18 Amatori
187 Giorgi Giuliano Marathon Club Citta Di Castello 3 42 30 Veterani A
188 Borghi Claudio Mameli 3 42 37 Veterani A
189 Ghinassi Enrico G.S. Lamone 3 42 44 Amatori
190 Bassoli Bruno New Holland 3 43 14 Veterani B
191 Della Piana Fausto Atletica Castel Rozzone 3 44 26 Veterani A
192 Mazzotti Roberto Golden Club Rimini 3 44 29 Veterani B
193 Ricciardelli Carlo Avis Castelbolognese 3 45 25 Veterani A
194 Cossentino Gaetano Podistica Ozzanese 3 45 42 Veterani B
195 Tarroni Maurizio G.S. Lamone 3 45 48 Amatori
196 Zinni Lucio Pod. Frentani 3 47 43 Veterani A
197 Carcereri Daniele Rustica Pescantina 3 49 05 Veterani A
198 Pellicciari Silvana Pod. Biasola Rivalta Re 3 49 33 Donne
199 Zen Elio Pod. Biasola Rivalta Re 3 49 34 Veterani B
200 Minardi Marcella Atletica 85 3 50 12 Donne

nb le classifiche sono tratte dal sito www.romagnacom.com


Receivers email:



Your email:






| Printer-friendly page | Send this article to a friend |





Forgot your password?

Register a new user

Golden Forum

Convegno nazionale sul nuoto di fondo e di acque libere

Redazione

Printable page