|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 27.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 18.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 14.05.2010 )
|
|
|
|
( 13.05.2010 )
|

|
 |
Maratona di Russi, dal 201esimo in poi
|
|
|
Top level
Maratona e altro running
|
Author: kcc
|
Publishing date: 08.04.2003 10:00
|
|
Qui di seguito continuano le classifiche della maratona di Russi, andata in scena domenica. Si va dalla posizione 201 (Romano Marini, Riccione Podismo, 2h50’49’’) in avanti. Le classifiche sono tratte dal sito internet podistico www.romagnacom.com
|
201 Marini Romano Riccione Podismo 3 50 49 Amatori
202 Tavolieri Davide I Podisti 3 50 53 Amatori
203 Solignani Maurizio Spilambertese 3 52 16 Amatori
204 Solignani Massimo Pol. Spilambertese 3 52 17 Amatori
205 Ferri Enrico Terramia 3 52 25 Veterani B
206 Faggioli Franco Endas Cesena 3 52 53 Amatori
207 Babini Mauro G.S. Lamone 3 53 16 Amatori
208 Villa Maurizio S.Pancrazio 3 53 25 Amatori
209 Costa Roberto Drago 3 53 28 Amatori
210 Tempellini Vittorio San Rafel 3 53 30 Veterani B
211 Berton Pierantonio Podisti Padovani 3 53 41 Veterani A
212 Steccanella Giorgio Podistica Ozzanese 3 54 05 Veterani B
213 Poletti Alessandro Caveja 3 54 07 Amatori
214 Fabbri Roberto Endas Cesena 3 54 26 Amatori
215 Baratella Massim Salcus Rovigo 3 54 27 Amatori
216 Pellacani Marino Atl. Scandiano 3 54 58 Veterani B
217 Leonardi Lamberto Atletica 85 3 55 22 Amatori
218 Federzoni Giorgio S. Donnino 3 57 12 Veterani A
219 Sirti Lino Atl. Calderara Tecnoplast 3 57 27 Veterani B
220 Alvisi Ivano G.S. Lamone 3 58 02 Veterani A
221 Ancora Vito Piero Pro Patria Milano 3 58 04 Veterani A
222 De Castro Roberto Avis San Lazzaro 3 59 00 Veterani A
223 Andreatini Roberto Oliviero Rimini 3 59 08 Amatori
224 Capecci Francesco Maratoneti Riuniti Benedetto Del Tronto 3 59 09
Veterani B
225 Caffari Lauro Pol.Madonnina 3 59 58 Veterani A
226 Bucci Osvaldo Maratoneti Riminesi 4 00 11 Veterani A
227 Babini Monica Libero 4 00 23 Donne
228 Golfari Daniele Lughesina 4 00 26 Amatori
229 Della Chiara Guido Riccione Corri 4 00 28 Veterani B
230 Scheda Sanzio Casadei 4 00 52 Veterani A
231 Gherardi Roberto Vicchio Marathon Il Tiglio 4 01 03 Veterani B
232 Zanellato Marina Podisti Padovani 4 01 17 Donne
233 Zampiron Claudio Podisti Padovani 4 01 18 Veterani A
234 Scocchera Giuseppe Casadei 4 01 55 Amatori
235 Morelli Massimiliano G.P. Fossetti 4 01 55 Amatori
236 Pironi Ugo Rimini Nord 4 01 56 Veterani A
237 Parolini Roberto Atl. Cistella 4 03 01 Veterani B
238 Ditieri Domenico Casadei 4 03 24 Veterani B
239 Cozzari Danilo Marathon Club Citta Di Castello 4 03 25 Veterani A
240 Ghinatti Gian Luca Salcus Rovigo 4 04 02 Amatori
241 Cecchetto Graziano Atletica Mareno 4 05 28 Amatori
242 Maganza Achille Avis Pavia 4 06 02 Veterani B
243 Piccinelli Francesco Atletica Lolli 4 06 13 Veterani A
244 Zaccaria Lia Caveja 4 06 33 Donne
245 Quadrelli Maurizio Mameli 4 06 36 Amatori
246 Campoli Mirko Podistica Alfonsine 4 07 08 Amatori
247 Gulminelli Vanni Casadei 4 07 09 Veterani A
248 Ricci Antonio Sacmi Imola 4 07 52 Veterani A
249 Bellani Flavio Pol.Madonnina 4 07 54 Veterani A
250 Mameli Salvatore Podistica Sassolese 4 08 08 Veterani A
251 Lugli Luigi Corassori Mo 4 08 59 Veterani A
252 Montanari Oliviero Telecom 4 09 21 Veterani B
253 Baioni Gianni S.P. Cotignola 4 09 22 Veterani A
254 Baladelli Valter Avis Imola 4 09 49 Veterani B
255 Fabbri Ivo G.S. Lamone 4 10 26 Veterani B
256 Verlicchi Giuseppe G.S. Lamone 4 10 52 Amatori
257 Brusegan Michele Podistica Vigonovese 4 12 25 Amatori
258 Liccardi Mario Avis Casalecchio 4 14 25 Veterani B
259 Zecca Luigi Sport Leader Squinzano 4 15 20 Veterani A
260 Dall'ara Giorgio Caveja 4 15 50 Amatori
261 Perrotta Carlo Casone Noceto 4 15 52 Veterani A
262 Musiari Luigi Marciatori Parmensi 4 15 53 Veterani A
263 Paracchini Roberto G.S. Gabbi Bologna 4 16 04 Veterani B
264 Diuzio Giuseppe Val Misa 4 17 02 Veterani B
265 Liocarni Renato Pod. Cesenate 4 17 23 Veterani A
266 Ferri Mario Podistica Casalguidi 4 17 41 Veterani B
267 Pagliai Pietro Podistica Agliamese 4 18 04 Veterani B
268 Lupini Luciano Casadei 4 20 24 Veterani B
269 Marangoni Nazario Cava Forli 4 20 40 Veterani A
270 Plazzi Elena Locomotiva 4 23 29 Donne
271 Corelli Piero Cervese 4 23 30 Veterani A
272 Amoriello Salvatore Pod. Cesenate 4 23 37 Amatori
273 Tamburini Giovanni Maratoneti Riminesi 4 25 59 Veterani B
274 Algeri Roberto Corassori Mo 4 26 00 Amatori
275 Dondi Carmela Pol. Castelfranco Emilia 4 26 39 Donne
276 Melotti Renzo Pol. Castelfranco Emilia 4 26 40 Veterani B
277 Pagliani Alfonso Pol. Castelfranco Emilia 4 26 40 Veterani A
278 Morisi Antonino Lippo 4 27 16 Veterani B
279 Bazzoli Franco Quadrilattero 4 27 28 Veterani A
280 Formisano Carmine Sidermec Vitali 4 27 28 Veterani A
281 Zanarini Gianluca Casadei 4 27 28 Amatori
282 Tampieri Francesco Mameli 4 27 48 Veterani B
283 Gilardi Paolo Ponte Nuovo 4 29 04 Veterani A
284 Marchini Andreano Maratona Torino 4 31 54 Veterani B
285 Polidori Alfio Maratoneti Riminesi 4 31 55 Veterani A
286 Narcisi Renato Podistica Preneste 4 32 10 Veterani B
287 Lolli Arnaldo Casadei 4 34 33 Veterani B
288 Tampieri Sergio Edera Forli 4 34 54 Veterani B
289 Buldrini Giovanni 100 Km Del Passatore 4 36 12 Amatori
290 Tarroni Roberto G.S. Lamone 4 36 53 Amatori
291 Mocellin Marina Atletica Lolli 4 39 15 Donne
292 Emiliani Leano I Podisti 4 40 15 Veterani A
293 Prandini Andrea Pol. Castelfranco Emilia 4 41 00 Amatori
294 Vecchi Bruno New Holland 4 41 09 Veterani A
295 Paradiso Marcello New Holland 4 41 11 Veterani A
296 Lelli Leo G.P. Gli Sbandati Bovolone 4 41 22 Veterani B
297 Graziani Pier Giorgio 3 Ponti 4 43 11 Amatori
298 Goldoni Giuliano Pod. Finale Emilia 4 45 01 Veterani B
299 Zerbinati Libero Maratoneti Mirandolesi 4 45 02 Veterani B
300 Botteghi Davide Casadei 4 47 46 Amatori
301 Biffi Francesco Lughesina 4 48 13 Veterani B
302 Raffoni Domenico Stella Rossa 4 48 57 Veterani B
303 Battazza Carlo Avis Fusignano 4 49 04 Veterani B
304 Martini Miris Casadei 4 49 21 Donne
305 Sabadini Valdiniro Casadei 4 49 43 Veterani B
306 Sangiorgi Fabio G.P.A. Briseghella 4 50 09 Amatori
307 Poggi Camilla Pol.S.Pancrazio 4 51 22 Donne
308 Giacomoni Bruna Casadei 4 54 06 Donne
309 Maoloni Dario Insieme Con Amicizia 4 54 13 Veterani B
310 Giordani Anna Maria Casadei 4 55 00 Donne
311 Furlanetto Ivan Libero 4 55 25 Amatori
312 Billi Marta G.S. Lamone 4 56 09 Donne
313 Zauli Roberto G.S. Lamone 4 57 41 Amatori
314 Togni Giuseppe Atletica Lumezzane Csp 4 58 44 Veterani B
315 Tosi Giuseppe Maratoneti Riminesi 5 05 11 Veterani B
316 Mancini Anna Maria Cava Forli 5 05 29 Donne
317 Fantinelli Livio Casadei 5 06 49 Veterani B
318 Baroni Antonio New Holland 5 05 83 Veterani B
319 Romagnoli Stefano Podistica Castelfranco Emilia 5 11 52 Amatori
320 Cangialosi Elio Pol. Castelfranco Emilia 5 11 53 Amatori
321 Papi Giammarco Val Misa 5 20 29 Amatori
322 Savini Carlo Casadei 5 20 30 Veterani B
323 Bottazzo Eleonora Avis Pavia 5 21 08 Donne
324 Pepato Danilo Podisti Padovani 5 25 15 Veterani B
325 Tassoni Artemio New Holland 5 27 45 Veterani A
326 Patuzzo Giovanni Csi Legnago 5 37 01 Veterani A
327 Ghirardelli Daniele 100 Km Del Passatore 5 38 41 Amatori
328 Gozzi Francesco Atl. Calderara Tecnoplast 5 41 56 Veterani B
329 Cesarini Andrea G.S. Lamone 5 52 24 Amatori
nb le classifiche sono tratte dal sito www.romagnacom.com
|
|
 |


|