Front page

Latest

Archive

Authors

Index

Site map

Eventi

Atletica

Podismo

Varie

Triathlon

Maratona e altro running

Rassegna stampa

Rimini - Verucchio
Impresa da Record per Nadia Tosi al Passatore
( 31.05.2010 )
Golden Boy Campioni Provinciali Fidal Su pista
( 31.05.2010 )
I Magnifici quattro del Golden alla 100 del Passatore
( 27.05.2010 )
Classifica della 2° Ecopanoramica dei DUe Santi "San Marino - San Leo"
( 23.05.2010 )
Romagnano e Borghini trionfano nella 2° San Marino - San Leo
( 23.05.2010 )
Sabato scatta la 2° edizione dell’Ecopanoramica dei Due Santi
( 18.05.2010 )
L'Elenco dei primi 100 iscritti alla 2° San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Confereza Stampa della 2° Ecopanoramica dei Due Santi San Marino - San Leo
( 17.05.2010 )
Borghini e Riciputi conquistano tre medaglie d’oro in un giorno
( 14.05.2010 )
I triathleti del Golden Club Rimini hanno aperto la stagione 2010
( 13.05.2010 )

Atletica

Ciclismo

Maratona

Podismo

Rimini

Triathlon

Suggest a link

File list

Image list

Change subscriptions

0

Maratona di Rimini: vincono Hajjy e Borghini, poi poca roba


Top level Maratona e altro running


Mohamed Hajjy, marocchino che si era imposto al Golden Fest il 21 aprile in mezza maratona, ha vinto il primo maggio la prima edizione della Maratona di Rimini, gara classica sui 42 km. Al...

africano - emiliano è bastato un allungo serio e deciso dopo due giri e mezzo (su quattro) di gara.
Il percorso, sicuramente adatto a tutto fuorché ad una maratona, non ha di certo esaltato le doti di Hajjy, primo in 2h18’21’’. Bassa anche la partecipazione con appena 163 maratoneti giunti al traguardo. Se confrontiamo questo dato con quello degli arrivati in tutte le maratone italiane del 2002, Rimini si instaurerebbe al 34° posto (su 45 gare) davanti alla Straborbera Marathon.
Tra i romagnoli vanno segnalate le prove dei gemelli Legumi (7° Gianluca 2h34’47’’, 8° Lamberto 2h34’47’’) e di Massimo Torsani (10° con 2h37’11’’): praticamente già soli nel corso del primo giro... In campo femminile un grosso plauso alla tenacissima Gigliola Borghini, prima in 2h54’43’’. I riscontri non sono più quelli di una volta però lei c’è sempre e se le altre vanno più piano non è certo colpa sua.

***Classifica femminile
1 Borghini Gigliola Agf 2.54.43
2 Riva Elena F35 2.55.10
3 Crivac Daniela Agf 3.01.04
4 Di Dionisio Rossella F40 3.03.34
5 Boschini Chiara F45 3.09.08
6 Navacchia Mariagrazia F50 3.10.00
7 Di Vito Lorena F40 3.24.16
8 Mascitti Rita F35 3.28.55
9 Kovacova Marta Agf 3.37.11
10 Busatta Antonia F55 3.54.26
11 Tombeni Daniela Agf 3.54.56
12 Cecchetto Renata F50 4.00.49
13 Gianaroli Daniela F50 4.12.12
14 Romagnoli Marina F35 4.40.44
15 Razzetti Cristina F35 4.43.11
16 Pozzoli Samuela Agf 4.58.21
17 Introcaso Isabella Agf 4.58.24

***Classifica maschile
1 Hajjy Mohamed Ag 2.18.21
2 Kiptarus Jonah Ag 2.21.40
3 Mutai Bernard Ag 2.21.43
4 Zenucchi Emanuele Ag 2.23.03
5 Abdouny Mohamed Ag 2.23.46
6 De Giacomo Giuseppe Ag 2.29.51
7 Legumi Gianluca Ag 2.34.47
8 Legumi Lamberto Ag 2.34.47
9 Sciarrotta Gioacchino Ag 2.36.00
10 Torsani Massimo M35 2.37.11
11 Cabrio Mario M35 2.39.12
12 Caravaggio Valentino M35 2.41.13
13 Vaida Ioan Ag 2.41.57
14 Pasuch Mauro M35 2.45.29
15 Rosa Mattias Ag 2.45.59
16 Lucarelli Alessandro Ag 2.47.08
17 Binelli Paolo M40 2.47.41
18 Agliata Stephane Ag 2.49.41
19 Cortella Massimo M35 2.49.43
20 Manaresi Paolo M35 2.50.52
21 Zava Luca M35 2.59.21
22 Calmanti Maurizio M35 3.03.11
23 Villa Paolo M35 3.03.24
24 Ottaviani Paolo Ag 3.04.12
25 Tucci Andrea M35 3.04.12
26 Fubelli Stefano M40 3.06.00
27 Monopoli Francesco M40 3.08.19
28 Zauli Marco M65 3.08.21
29 Spadano Domenico M40 3.08.42
30 Manfrini Leonardo M45 3.10.19
31 Roncaglia Marco Ag 3.11.44
32 Folli Ivano Ag 3.13.00
33 Manfrini Luigi Ag 3.13.24
34 De Angelis Adriano M40 3.15.15
35 Carichini Piergiorgio M50 3.16.22
36 Papini Livio M50 3.17.39
37 Salardini Luca Ag 3.19.03
38 Buoninconti Giovanni Ag 3.19.30
39 Gulminelli Giovanni M40 3.20.39
40 Molineris Mauro M45 3.21.06
41 Robbiani Alberto M40 3.21.58
42 Meco Roberto M35 3.22.20
43 Giacinto Alessandro Ag 3.22.26
44 Lorusso Domenico M45 3.23.35
45 Marchesi Giorgio M40 3.24.17
46 Bigi Luciano M45 3.27.50
47 Righi Gabriele M35 3.28.11
48 Arruzzoli Matteo Ag 3.28.22
49 Colasanti Antonio M50 3.29.43
50 Tozzi Franco M45 3.29.53
51 Pasquale Guerino M40 3.30.02
52 Marinelli Antonio M50 3.30.33
53 Pellegrino Domenico M35 3.31.32
54 Pagliarani Renato M50 3.32.22
55 Ricci Luca M35 3.35.45
56 Sollazzo Oliviano M50 3.36.11
57 Pellizzardi Massimo M45 3.36.37
58 Caldari Luciano M55 3.37.16
59 Dodero Maurizio M35 3.37.42
60 Di Taranto Lucio M40 3.37.52
61 Rosi Aldo M40 3.38.12
62 Bolognesi Roberto M45 3.39.49
63 Bellani Maurizio M35 3.40.15
64 Bottarelli Luciano M55 3.41.38
65 Zinni Lucio M45 3.41.44
66 Bordoni Marco M40 3.42.10
67 Migani Walter M55 3.43.40
68 Crincoli Rocco M50 3.44.56
69 Gemma Lorenzo M45 3.46.42
70 Gasperoni Massimo M45 3.47.18
71 Del Vecchio Giuliano M45 3.49.25
72 Marri Fabio M50 3.49.39
73 Ferri Luca Ag 3.50.34
74 Valentini Alberto M45 3.51.10
75 Innocenzi Carlo M45 3.51.18
76 Pancaldi Renzo M60 3.51.46
77 Zerbinati Libero M55 3.53.07
78 Mazzotti Roberto M55 3.53.47
79 Petrizzo Gaetano M50 3.53.47
80 Tundo Giuseppe M50 3.54.05
81 Aratari Filippo M35 3.54.58
82 Scalabrini Mauro M45 3.56.47
83 Marini Romano M40 3.57.16
84 Nuvolara Giuseppe M60 3.57.28
85 Brandi Mauro M45 3.57.35
86 Pironi Ugo M50 3.57.35
87 Manfrini Stefano M45 3.57.38
88 Faleo Massimo M35 3.57.42
89 Giovanardi Mauro M45 3.58.49
90 Brolli Alessandro Ag 3.58.53
91 Righetti Marino M50 3.59.11
92 Farabegoli Rossano M45 3.59.40
93 Zambelli Alberto M45 3.59.45
94 Mazzardo Alfredo M35 4.01.10
95 Iori Giorgio M55 4.01.40
96 Muggini Gabriele M45 4.01.44
97 Gentili Gabriele M45 4.01.50
98 Della Biancia Paolo M40 4.01.54
99 Gallo Aldo M45 4.02.08
100 Ancora Vito Piero M50 4.02.19
101 Vittori Sante M50 4.03.13
102 Michiardi Stefano Ag 4.04.53
103 Costa Giovanni M45 4.05.19
104 Govi William M45 4.05.25
105 Savioli Antonio M55 4.06.13
106 Bizzocchi Marco M35 4.06.14
107 Bollini Emanuele Ag 4.07.05
108 Grillo Marco M35 4.07.27
109 Alessi Carmelo M45 4.08.12
110 Balloni Alfio M40 4.08.15
111 Bucci Osvaldo M50 4.08.22
112 Di Luzio Giuseppe M45 4.09.44
113 Martinini Gilberto M45 4.12.07
114 Galassi Giorgio M55 4.12.15
115 Merli Marco M40 4.12.54
116 Rizzitelli Michele M55 4.14.49
117 Muratori Nico Ag 4.14.50
118 Guerri Vittorio M60 4.16.33
119 Narcisi Renato M60 4.17.51
120 Zanarini Gian Luca M35 4.19.02
121 Properzi Vittorio M65 4.19.59
122 Cantoni Marco Ag 4.21.04
123 Passoni Enzo M50 4.23.32
124 Pignata Mirco M50 4.24.42
125 Dobori Giorgio M35 4.25.36
126 Polidori Alfio M45 4.29.08
127 Tamburini Giovanni M60 4.30.21
128 Bellettini Bruno M60 4.32.24
129 Morisi Antonino M65 4.32.59
130 Di Muro Corrado M35 4.33.01
131 Roccella Franco M55 4.36.18
132 Di Nolfo Santo M50 4.37.24
133 Fabbri Antonio M35 4.37.53
134 Tampieri Sergio M65 4.39.43
135 Goldoni Giuliano M55 4.39.44
136 Fabbri Maurizio M40 4.39.45
137 Tarroni Roberto M45 4.40.27
138 Mazzetto Giulio M65 4.40.55
139 De Donato Daniele M45 4.45.43
140 Nachira Mario M60 4.48.00
141 Zattini Mauro M50 4.48.06
142 Reggiani Massimo M35 4.52.11
143 Boero Vittorio M50 4.53.04
144 Zanta Paolo M50 4.54.08
145 Menci Renato M45 4.54.14
146 Tosi Giuseppe M55 4.58.36

Le classifiche sono tratte dal sito ufficiale dell’evento www.riminimarathon.it. Si possono trovare anche tutte le varie graduatorie divise per categoria
NB A tutte le classifiche (maratona o mezza) vanno aggiunti una quarantina di ritirati.

Dopo Golden Fest e Rimini Marathon, niente tris per Hajjy Dopo Golden Fest e Rimini Marathon, niente tris per Hajjy

Receivers email:



Your email:






| Printer-friendly page | Send this article to a friend |





Forgot your password?

Register a new user

Golden Forum

Convegno nazionale sul nuoto di fondo e di acque libere

Redazione

Printable page