|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 27.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 18.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 14.05.2010 )
|
|
|
|
( 13.05.2010 )
|

|
 |
I 'nostri' al Passatore. E Tacchi...
|
|
|
Top level
Maratona e altro running
|
Author: kcc
|
Publishing date: 26.05.2003 10:24
|
|
Undici riminesi e diciotto forlivesi hanno portato a termine la massacrante 100 km del Passatore, la gara che congiunge Firenze con Faenza e che si è corsa a cavallo tra sabato e domenica. Miglior riminese Roberto Mazzotti del Golden Club, oramai un vero e proprio habitué della cento...
|
Meritano citazione anche l'inesauribile Della Chiara, classe 1935 e secondo della provincia di Rimini e il mitico Tacchi. A una settimana dalla Nove Colli Running ha scortato al traguardo l'amico e compagno di squadra al Golden Club Alfio Biagini. Per Tacchi, dopo la 200 km ecco arrivare la 100 km. Tanto per gradire.
Per la provincia di Forlì-Cesena vanno invece segnalate le prove di Gabriele Monti e Alfredo Leoni: entrambi sono entrati nei primi 100 e quest'ultimo, bertinorese, è giunto addirittura 31°. Complimenti.
***Provincia: RN
216 12:17:55.40 Mazzotti Roberto 22/12/1948 Rimini
336 13:12:30.30 Della Chiara Guido 14/12/1935 San Giovanni In
Marignano
473 14:21:43.10 Aratari Filippo Alexander 08/09/1968 San Giovanni In
Marignano
484 14:26:58.10 Guerri Vittorio 23/06/1940 Rimini
492 14:30:14.10 Migani Walter 16/09/1946 Rimini
596 15:27:22.20 Marini Romano 12/04/1962 Rimini
603 15:30:31.50 Tamburini Giovanni 14/12/1943 Rimini
702 16:44:31.45 Biagini Alfio 15/02/1951 Rimini
703 16:44:31.75 Tacchi Bruno 07/03/1954 Rimini
833 18:29:18.75 Casadei Giorgio 21/08/1923 Rimini
834 18:29:23.55 Salvatore Romano 06/07/1936 Igea Marina
***Provincia: FC
31 09:05:34.00 Leoni Alfredo 29/09/1957 Bertinoro
76 10:31:25.50 Monti Gabriele 14/12/1954 Forlì
169 11:45:50.40 Gemma Lorenzo 01/02/1954 Forlì
188 11:56:02.30 Gulminelli Giovanni 29/08/1962 Forlì
271 12:39:26.80 Mandolesi Daniele 25/08/1947 Forlì
276 12:40:25.90 Agnoletti Lamberto 28/04/1953 Galeata
277 12:42:31.80 Piovaccari Fabio 15/05/1974 Forlì
292 12:48:01.25 Paolini Massimo 08/01/1960 Terra Del Sole
356 13:23:49.75 Versari Vanes 24/11/1971 Forlì
408 13:50:37.10 Gigliotti Marco 17/03/1964 Forlì
409 13:50:38.30 Torresani Giorgio Giuseppe 01/04/1954 Forlì
410 13:50:38.90 Casamenti Marco 28/08/1962 Forlì
411 13:50:39.70 Scozzoli Saverio 23/12/1963 Forlimpopoli
474 14:22:46.95 Emanuelli Monique Andree 14/12/1965 Cesena
683 16:23:38.90 Sartoni Stefano 14/09/1961 Forlì
760 17:25:47.25 Mancini Anna Maria 20/05/1953 Forlì
850 18:52:41.35 Valpiani Carlo 24/02/1956 Forlì
872 19:15:22.00 Bombardini Pier Paolo 29/06/1956 Forli
|
|
 |


|