|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 27.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 18.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 14.05.2010 )
|
|
|
|
( 13.05.2010 )
|

|
 |
Le classifiche del Golden Triathlon "Città di Misano Adriatico"
|
|
|
Top level
Eventi
|
Le classifiche del 2° Golden Triathlon "Città di Misano Adriatico", fornite da winning time, sono on line. Scopri i tempi della graduatoria Olimpica .....
|
maschile e femmibile.
2° Golden Triathlon "Città di Misano Adriatico" (23/08/2003)
***DONNE
1 Nora Edocseny (Q) 02:10:59.9 Parziali 00:20:05.6 + 01:15:01.5 + 00:34:22.5 Categoria 1 S2
2 Laura Giordano (Polisp. Edera Forli'- Sez. Triathlon) 02:11:17.5 Parziali 00:21:52.7 + 01:13:10.6 + 00:34:25.8 Categoria 2 S2
3 Silvia Ricco' (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) 02:16:55.3 Parziali 00:21:58.3 + 01:16:00.4 + 00:37:21.1 Categoria 1 S3
4 Lisa Desidera' (Silca Ultralite Triathlon) 02:21:59.1 Parziali 00:25:18.0 + 01:14:06.7 + 00:40:34.8 Categoria 3 S2
5 Simona Bianconi (G.S. Pasta Granarolo) 02:26:40.5 Parziali 00:22:13.1 + 01:22:19.4 + 00:39:28.1 Categoria 2 S3
6 Giovanna Albertini (Balestrini Team Scuola Di Triathlon) 02:28:56.9 Parziali 00:25:43.6 + 01:20:56.8 + 00:40:04.8 Categoria 4 S2
7 Anna Quagliaro (C.U.S. Udine) 02:32:23.9 Parziali 00:29:11.7 + 01:20:00.4 + 00:41:30.9 Categoria 5 S2
8 Sarah Marchetti (C.U.S. Ferrara) 02:33:50.4 Parziali 00:29:33.7 + 01:18:21.6 + 00:43:37.0 Categoria 3 S3
9 Monica Lonardi (Fumane Triathlon Zen) 02:37:27.9 Parziali 00:25:43.1 + 01:20:59.0 + 00:48:35.0 Categoria 4 S3
10 Natasha Linhart (G.S. Pasta Granarolo) 02:41:33.4 Parziali 00:27:18.7 + 01:24:20.3 + 00:46:51.0 Categoria 1 M2
11 Denise Guerra (Triathlon Duathlon Rimini) 02:44:44.2 Parziali 00:33:49.3 + 01:22:51.5 + 00:44:49.6 Categoria 6 S2
12 Benedetta Iervicella (Il Grillo Piccola Soc. Coop. A.Rl) 02:55:32.6 Parziali 00:35:56.1 + 01:29:26.8 + 00:47:41.7 Categoria 5 S3
13 Viviana Giannella (C.U.S. Udine) 03:01:34.3 Parziali 00:29:30.9 + 01:36:47.8 + 00:52:53.0 Categoria 6 S3
***UOMINI
1 Gianpietro De Faveri (G.P. Triathlon) 01:52:44.0 Parziali 00:16:57.1 + 01:02:55.2 + 00:31:13.1 Categoria 1 S3
2 Alessandro Grasso (Triathlon Genova) 01:56:12.0 Parziali 00:00:00.0 + 01:00:07.9 + 00:32:37.0 Categoria 2 S3
3 Giorgio Roveda (Societa'sportiva Dds) 01:56:20.7 Parziali 00:17:41.7 + 01:05:24.2 + 00:31:32.5 Categoria 1 S1
4 Alessandro Alessandri (Triathlon Duathlon Rimini) 01:56:57.9 Parziali 00:21:20.6 + 01:03:22.7 + 00:30:16.8 Categoria 3 S3
5 Peter Hobor (Friesian Team) 01:57:56.2 Parziali 00:17:53.1 + 01:05:17.0 + 00:33:02.8 Categoria 1 S2
6 Andrea Salzarulo (Societa'sportiva Dds) 01:58:47.9 Parziali 00:17:42.8 + 01:05:27.5 + 00:33:59.0 Categoria 2 S1
7 Igor Gaffuri (A.S. Ironlario Triathlon Club) 01:59:01.9 Parziali 00:17:41.4 + 01:05:24.5 + 00:34:15.6 Categoria 2 S2
8 Diego Gazzari (G.P. Triathlon) 02:00:02.5 Parziali 00:16:51.1 + 01:05:14.8 + 00:35:09.9 Categoria 1 S4
9 Andrea Palmieri (Olimpia Triathlon Camerino) 02:01:16.0 Parziali 00:20:34.9 + 01:04:25.5 + 00:34:38.9 Categoria 4 S3
10 Daniele Dominici (Pesaro Triathlon Ironman) 02:03:23.8 Parziali 00:20:00.7 + 01:05:32.5 + 00:36:31.9 Categoria 1 M3
11 Davide Maraja (Fumane Triathlon Zen) 02:04:44.2 Parziali 00:18:57.8 + 01:05:55.9 + 00:38:12.3 Categoria 3 S2
12 Ermanno Vannoni (Triathlon Duathlon Rimini) 02:04:56.1 Parziali 00:19:42.6 + 01:05:41.9 + 00:38:11.6 Categoria 2 S4
13 Christian Zaghini (Polisp. Edera Forli'- Sez. Triathlon) 02:05:04.1 Parziali 00:21:51.5 + 01:08:22.7 + 00:33:33.8 Categoria 5 S3
14 Andrea Bracci (Polisportiva Polivalente Maranello) 02:05:30.3 Parziali 00:19:19.9 + 01:09:32.4 + 00:34:43.0 Categoria 3 S4
15 Marco Bambozzi (Il Grillo Piccola Soc. Coop. A.Rl) 02:07:37.6 Parziali 00:20:57.1 + 01:09:18.4 + 00:35:57.6 Categoria 3 S1
16 Tolmino Mela (Surfing Shop Sport Promotion) 02:07:56.4 Parziali 00:21:50.1 + 01:08:21.5 + 00:36:15.1 Categoria 1 M2
17 Gianluca Motti (Galileo Triathlon) 02:08:16.2 Parziali 00:21:24.1 + 01:08:35.3 + 00:36:34.5 Categoria 4 S4
18 Fabrizio Lancellotti (Surfing Shop Sport Promotion) 02:08:35.2 Parziali 00:23:49.4 + 01:09:14.8 + 00:34:11.7 Categoria 6 S3
19 Fabio Semprini (Triathlon Duathlon Rimini) 02:08:56.9 Parziali 00:23:24.8 + 01:09:46.3 + 00:34:31.4 Categoria 4 S2
20 Roberto Guidarelli (Marche Multisport) 02:09:03.0 Parziali 00:23:41.2 + 01:09:16.0 + 00:34:26.7 Categoria 5 S4
21 Loris Rinaldi (Triathlon Duathlon Rimini) 02:09:33.3 Parziali 00:23:05.6 + 01:10:06.3 + 00:35:11.6 Categoria 1 M1
22 Marco Tinti (Pesaro Triathlon Ironman) 02:09:54.1 Parziali 00:23:27.6 + 01:09:35.7 + 00:35:25.8 Categoria 6 S4
23 Alessandro Frusciante (Fumane Triathlon Zen) 02:10:00.6 Parziali 00:23:23.2 + 01:09:39.1 + 00:35:31.7 Categoria 5 S2
24 Sandro Dallago (Triathlon Alto Adige Sudtirol) 02:10:04.3 Parziali 00:23:32.8 + 01:09:19.6 + 00:35:33.3 Categoria 2 M1
25 Marco Infante (Centro Universitario Sportivo Di Bari) 02:10:08.7 Parziali 00:21:38.8 + 01:08:32.5 + 00:38:31.8 Categoria 4 S1
26 Stefano Rossi (Ass. Sportivi Bianchi 1770mes3sports) 02:10:26.5 Parziali 00:19:18.0 + 01:10:54.1 + 00:38:05.2 Categoria 7 S4
27 Pierluigi Vaccari (Ferrara Triathlon Club) 02:10:40.7 Parziali 00:21:30.5 + 01:03:36.6 + 00:43:29.0 Categoria 8 S4
28 Ezio Amatucci (Flipper Triathlon Ascoli Piceno) 02:10:53.8 Parziali 00:23:18.0 + 01:09:47.0 + 00:36:35.7 Categoria 7 S3
29 Claudio Bolletta (Triathlon Rari Nantes Marostica) 02:10:58.3 Parziali 00:21:29.7 + 01:11:25.7 + 00:36:07.5 Categoria 9 S4
30 Roberto Biagiotti (Surfing Shop Sport Promotion) 02:11:12.7 Parziali 00:22:03.0 + 01:10:47.9 + 00:36:37.0 Categoria 3 M1
31 Davide Ciccoli (Marche Multisport) 02:11:17.8 Parziali 00:23:29.3 + 01:09:30.0 + 00:36:39.9 Categoria 4 M1
32 Francesco D'asero (C.U.S. Udine) 02:11:47.5 Parziali 00:21:11.4 + 01:08:54.2 + 00:40:01.2 Categoria 6 S2
33 Stefano Diana (Triathlon Genova) 02:11:53.9 Parziali 00:22:05.3 + 01:08:06.9 + 00:40:10.6 Categoria 2 M2
34 Michele Ferrarin (Verona Triathlon S.C.M) 02:11:58.0 Parziali 00:19:08.6 + 01:06:20.1 + 00:45:04.1 Categoria 8 S3
35 Mauro Giorgi (Ferrara Triathlon Club) 02:11:59.5 Parziali 00:00:00.0 + 01:09:49.0 + 00:38:43.5 Categoria 3 M2
36 Davide Finocchietti (Pro Patria Milano Triathlon) 02:12:38.3 Parziali 00:21:21.0 + 01:11:35.8 + 00:38:04.8 Categoria 7 S2
37 Gabriele Bonomo (Galileo Triathlon) 02:12:43.2 Parziali 00:22:11.2 + 01:10:52.6 + 00:37:59.3 Categoria 5 S1
38 Domenico Baccan (Silca Ultralite Triathlon) 02:12:48.3 Parziali 00:22:18.2 + 01:10:41.7 + 00:38:25.3 Categoria 10 S4
39 Alessandro Bovolenta (Triathlon Novara) 02:13:19.3 Parziali 00:25:26.7 + 01:11:08.8 + 00:34:01.7 Categoria 11 S4
40 Marco Dami. Di Geso (Flipper Triathlon Ascoli Piceno) 02:13:27.1 Parziali 00:23:08.4 + 01:09:51.3 + 00:38:46.4 Categoria 8 S2
41 Alessandro Boretti (Firenze Triathlon) 02:13:37.3 Parziali 00:25:27.4 + 01:11:40.5 + 00:35:02.4 Categoria 9 S3
42 Massimiliano Bo (Hot Bike Cafe' Triathlon) 02:13:42.9 Parziali 00:22:02.3 + 01:10:21.9 + 00:38:44.0 Categoria 12 S4
43 Andrea Donati (Polisp. Edera Forli'- Sez. Triathlon) 02:14:13.0 Parziali 00:21:06.0 + 01:11:04.9 + 00:39:30.4 Categoria 10 S3
44 Dino Parroni (Libertas Triathlon Terni) 02:14:26.6 Parziali 00:23:51.5 + 01:12:21.4 + 00:36:14.0 Categoria 11 S3
45 Giorgio Marzocchi (Polisportiva Centese) 02:14:30.6 Parziali 00:26:27.4 + 01:10:27.1 + 00:35:57.1 Categoria 5 M1
46 Matteo Garuti (Nuoto Uisp Sandro Cabassi) 02:15:35.4 Parziali 00:23:22.7 + 01:09:41.2 + 00:40:44.6 Categoria 9 S2
47 Giuseppe Costantini (Triathlon Duathlon Rimini) 02:15:44.7 Parziali 00:25:30.0 + 01:11:31.4 + 00:36:48.7 Categoria 12 S3
48 Luca Libanora (Freetime Triathlon) 02:15:49.9 Parziali 00:23:15.2 + 01:09:35.8 + 00:41:06.8 Categoria 6 M1
49 Massimiliano Bonadies (Centro Universitario Sportivo Di Bari) 02:15:55.0 Parziali 00:23:34.4 + 01:14:00.7 + 00:36:46.4 Categoria 10 S2
50 Nicola Mariuzza (C.U.S. Udine) 02:16:17.9 Parziali 00:24:58.1 + 01:11:51.1 + 00:37:34.0 Categoria 11 S2
51 Ivan Giunchi (Surfing Shop Sport Promotion) 02:16:39.4 Parziali 00:23:15.7 + 01:09:25.4 + 00:42:21.0 Categoria 13 S3
52 Luca Quirici (A.S. Regina Il Nuovo Club Triathlon Livorno) 02:16:40.3 Parziali 00:23:33.4 + 01:13:53.6 + 00:37:34.0 Categoria 12 S2
53 Sauro Mariotti (Energy Triathlon) 02:16:45.9 Parziali 00:25:41.9 + 01:11:26.8 + 00:38:18.6 Categoria 7 M1
54 Maurizio Zoni (G.S. Pasta Granarolo) 02:16:47.4 Parziali 00:23:30.0 + 01:12:39.0 + 00:39:15.3 Categoria 13 S4
55 Gian Antonio Bordegari (Steel Triathlon) 02:17:12.3 Parziali 00:23:31.8 + 01:12:39.9 + 00:39:12.6 Categoria 14 S4
56 Claudio Angelini (C.U.S. Ferrara) 02:17:22.1 Parziali 00:23:30.7 + 01:12:35.8 + 00:39:21.1 Categoria 15 S4
57 Roberto Miandro (Maxman Team 95) 02:17:23.3 Parziali 00:22:17.5 + 01:13:48.0 + 00:39:21.9 Categoria 8 M1
58 Claudio Cabbai (C.U.S. Udine) 02:17:25.0 Parziali 00:27:03.4 + 01:11:09.9 + 00:37:07.8 Categoria 16 S4
59 Christian Macchi (Friesian Team) 02:17:41.4 Parziali 00:23:46.8 + 01:09:04.2 + 00:42:43.9 Categoria 14 S3
60 Massimo Piantoni (Di Bertas Tri Tr) 02:17:42.4 Parziali 00:25:44.5 + 01:11:13.2 + 00:38:42.5 Categoria 15 S3
61 Massimiliano Scafato (Steel Triathlon) 02:17:54.3 Parziali 00:25:18.3 + 01:11:56.5 + 00:39:11.6 Categoria 17 S4
62 Luca Baliani (Olimpia Triathlon Camerino) 02:18:29.2 Parziali 00:26:38.6 + 01:14:57.1 + 00:34:54.5 Categoria 6 S1
63 Massimo Torsani (Triathlon Duathlon Rimini) 02:18:41.4 Parziali 00:28:05.3 + 01:13:35.0 + 00:35:18.6 Categoria 18 S4
64 William Salvati (Libertas Triathlon Terni) 02:18:59.5 Parziali 00:25:23.4 + 01:11:53.2 + 00:39:57.5 Categoria 13 S2
65 Michele Vanzi (Pol.Biancazzurra Pettinelli Triathlon) 02:19:05.6 Parziali 00:22:40.7 + 01:13:34.8 + 00:41:23.4 Categoria 2 M3
66 Francesco Russo (Pol.Aics Stella Azzurra) 02:19:31.7 Parziali 00:23:43.8 + 01:12:21.6 + 00:41:24.9 Categoria 14 S2
67 Marco Pericoli (Triathlon Duathlon Rimini) 02:19:54.9 Parziali 00:20:41.9 + 01:23:45.9 + 00:33:24.0 Categoria 16 S3
68 Roberto Verona (Triathlon Club Cremona) 02:19:55.8 Parziali 00:21:35.6 + 01:14:35.1 + 00:41:49.6 Categoria 19 S4
69 Renzo Gambini (Triathlon Novara) 02:19:56.3 Parziali 00:23:32.3 + 01:11:55.9 + 00:41:16.7 Categoria 20 S4
70 Giulio Benedetti (Verona Triathlon S.C.M) 02:20:06.1 Parziali 00:25:22.9 + 01:12:12.5 + 00:40:53.9 Categoria 17 S3
71 Marcello Cristiani (Pro Patria Milano Triathlon) 02:20:23.7 Parziali 00:24:47.1 + 01:11:55.0 + 00:41:25.8 Categoria 21 S4
72 Andrea Corcos (A.S. Torrino Triathlon Team) 02:20:32.2 Parziali 00:23:36.0 + 01:12:31.9 + 00:42:34.6 Categoria 9 M1
73 Luciano Casiraghi (Triathlonlecco) 02:20:46.1 Parziali 00:25:47.8 + 01:11:18.7 + 00:41:33.4 Categoria 22 S4
74 Alessio Sabalich (Il Grillo Piccola Soc. Coop. A.Rl) 02:20:57.9 Parziali 00:25:47.7 + 01:10:58.8 + 00:41:34.8 Categoria 18 S3
75 Lorenzo Fosca (Triathlon Duathlon Rimini) 02:20:59.5 Parziali 00:43:57.6 + 01:15:43.8 + 00:18:43.5 Categoria 23 S4
76 Massimo Di Paolo (Amatori Sport Frugeri) 02:21:40.5 Parziali 00:27:54.8 + 01:15:09.4 + 00:36:35.1 Categoria 10 M1
77 Davide Zardini (Fumane Triathlon Zen) 02:21:57.4 Parziali 00:24:00.0 + 01:12:27.1 + 00:43:49.5 Categoria 19 S3
78 Michele Brustia (International 3 Sport) 02:22:04.7 Parziali 00:26:58.6 + 01:10:48.8 + 00:41:47.8 Categoria 20 S3
79 Daniele Pagani (Rho Triathlon Club) 02:22:50.6 Parziali 00:22:04.0 + 01:14:03.5 + 00:44:43.0 Categoria 21 S3
80 Enrico Vittori (Maxman Team 95) 02:23:13.3 Parziali 00:23:47.5 + 01:18:12.9 + 00:39:04.2 Categoria 22 S3
81 Luca Marcelli (Maxman Team 95) 02:23:13.8 Parziali 00:27:18.0 + 01:14:40.5 + 00:38:44.6 Categoria 24 S4
82 Emanuele Bonsanti (A.S. Minerva Roma - Sez.Triathlon) 02:23:16.7 Parziali 00:21:28.5 + 01:14:42.1 + 00:45:20.7 Categoria 7 S1
83 Cesare Bagnari (Surfing Shop Sport Promotion) 02:23:26.5 Parziali 00:22:13.2 + 01:14:12.5 + 00:44:54.8 Categoria 25 S4
84 Riccardo Mezzera (International 3 Sport) 02:23:27.2 Parziali 00:23:39.6 + 01:13:14.8 + 00:44:31.8 Categoria 11 M1
85 Luca Marcenta (Padova Triathlon Duathlon) 02:23:39.4 Parziali 00:23:46.3 + 01:16:57.5 + 00:41:02.4 Categoria 26 S4
86 Davide Cerin (Winnin Frogs Triathlon Team) 02:23:50.9 Parziali 00:21:32.1 + 01:14:54.6 + 00:45:42.0 Categoria 27 S4
87 Luca Pisani (New Green Hill Triathlon Roma) 02:23:56.0 Parziali 00:25:45.7 + 01:11:02.8 + 00:45:19.2 Categoria 23 S3
88 Giacomo Susco (Centro Universitario Sportivo Di Bari) 02:24:04.5 Parziali 00:23:34.9 + 01:13:39.7 + 00:44:58.0 Categoria 15 S2
89 Cesare Taddei (A.S. Regina Il Nuovo Club Triathlon Livorno) 02:24:39.4 Parziali 00:23:33.7 + 01:15:32.3 + 00:43:52.4 Categoria 16 S2
90 Giorgio Arzani (Arpica Triathlon) 02:24:44.0 Parziali 00:27:01.4 + 01:15:28.2 + 00:40:29.0 Categoria 4 M2
91 Marco Lugli (C.U.S. Ferrara) 02:24:46.3 Parziali 00:26:35.1 + 01:10:57.2 + 00:44:24.5 Categoria 28 S4
92 Daniele Dall' Olio (G.S. Pasta Granarolo) 02:25:10.9 Parziali 00:22:31.1 + 01:13:33.5 + 00:46:34.7 Categoria 24 S3
93 Filippo Rossi (Verona Triathlon S.C.M) 02:25:15.5 Parziali 00:23:40.3 + 01:12:29.1 + 00:47:05.6 Categoria 25 S3
94 Stefano Tonelli (Pesaro Triathlon Ironman) 02:25:29.7 Parziali 00:25:46.6 + 01:16:03.3 + 00:40:25.9 Categoria 5 M2
95 Zeno Carli (Sporting Club Arbizzano) 02:26:33.7 Parziali 00:23:54.1 + 01:12:36.6 + 00:47:18.2 Categoria 17 S2
96 Alberto Cerqueti (Olimpia Triathlon Camerino) 02:26:45.8 Parziali 00:24:31.8 + 01:12:20.0 + 00:47:40.3 Categoria 6 M2
97 Davide Lazzaroni (A.S. Triathlon Bergamo) 02:27:03.6 Parziali 00:27:49.6 + 01:15:24.8 + 00:42:04.6 Categoria 29 S4
98 Marco Savelli (Marche Multisport) 02:27:30.0 Parziali 00:23:58.6 + 01:17:34.0 + 00:43:57.2 Categoria 18 S2
99 Luigi Sacchi (Il Grillo Piccola Soc. Coop. A.Rl) 02:27:35.1 Parziali 00:27:15.7 + 01:14:59.0 + 00:42:22.5 Categoria 26 S3
100 Andrea Mercati (Triathlon Alto Tevere Asa) 02:27:41.5 Parziali 00:28:23.9 + 01:16:13.1 + 00:40:38.1 Categoria 27 S3
101 Sergio Stramare (Triathlon Treviso) 02:27:53.6 Parziali 00:27:20.1 + 01:17:36.2 + 00:40:33.4 Categoria 12 M1
102 Massimiliano Di Luca (C.U.S. Udine) 02:28:06.1 Parziali 00:26:48.7 + 01:15:33.6 + 00:43:40.6 Categoria 28 S3
103 Gilberto Martinetti (Surfing Shop Sport Promotion) 02:28:31.7 Parziali 00:29:30.9 + 01:13:24.2 + 00:43:21.0 Categoria 30 S4
104 Marcello Capponi (Olimpia Triathlon Camerino) 02:28:45.0 Parziali 00:29:24.6 + 01:15:48.5 + 00:41:34.0 Categoria 7 M2
105 Alido Felcaro (C.U.S. Udine) 02:28:46.6 Parziali 00:26:52.4 + 01:11:22.5 + 00:48:44.5 Categoria 31 S4
106 Oscar Petroboni (A.S. Ironlario Triathlon Club) 02:29:00.5 Parziali 00:26:33.4 + 01:15:19.4 + 00:44:40.4 Categoria 32 S4
107 Davide Cavallari (C.U.S. Ferrara) 02:29:21.8 Parziali 00:23:45.2 + 01:12:27.1 + 00:50:17.3 Categoria 13 M1
108 Giovanni Iovine (International 3 Sport) 02:29:39.8 Parziali 00:26:37.2 + 01:17:31.2 + 00:41:44.6 Categoria 33 S4
109 Stefano Mazzocchi (Galileo Triathlon) 02:29:52.5 Parziali 00:27:06.0 + 01:10:59.5 + 00:49:39.9 Categoria 19 S2
110 Walter Giacopuzzi (Irony Triathlon Team) 02:30:03.4 Parziali 00:28:09.8 + 01:16:27.0 + 00:43:07.0 Categoria 8 M2
111 Mario Riso (A.S. Viareggio Triathlon - Kulmine) 02:30:03.7 Parziali 00:26:53.2 + 01:20:22.3 + 00:40:32.6 Categoria 34 S4
112 Fabio Zinato (Triathlon Alto Adige Sudtirol) 02:30:48.9 Parziali 00:27:24.1 + 01:17:09.7 + 00:43:24.0 Categoria 29 S3
113 Gianmarco Sarti (Triathlon Duathlon Rimini) 02:30:52.5 Parziali 00:26:41.4 + 01:15:17.2 + 00:46:17.3 Categoria 30 S3
114 Alberto Santini (G.S. Pasta Granarolo) 02:31:01.1 Parziali 00:29:35.6 + 01:16:31.8 + 00:42:49.7 Categoria 35 S4
115 Andrea Moro (Triathlon Ciserano - Bg) 02:31:14.0 Parziali 00:26:41.9 + 01:18:04.7 + 00:44:12.0 Categoria 31 S3
116 Massimo Cecchi (Etruria Triathlon Prato) 02:31:27.2 Parziali 00:29:50.3 + 01:13:14.7 + 00:43:58.7 Categoria 1 M4
117 Massimo Iobbi (Maxman Team 95) 02:31:27.6 Parziali 00:23:42.2 + 01:16:24.1 + 00:48:42.5 Categoria 9 M2
118 Nicola Cobianchi (Verona Triathlon S.C.M) 02:31:34.3 Parziali 00:23:33.7 + 01:21:08.0 + 00:44:55.2 Categoria 36 S4
119 Giacomo Fogante (Il Grillo Piccola Soc. Coop. A.Rl) 02:31:59.9 Parziali 00:25:43.3 + 01:15:52.2 + 00:47:32.4 Categoria 20 S2
120 Francesco Bordegari (Steel Triathlon) 02:32:00.4 Parziali 00:28:06.8 + 01:19:12.7 + 00:42:28.9 Categoria 21 S2
121 Gianfranco Castagnetti (Centro Nuoto Sestri) 02:32:30.6 Parziali 00:28:02.1 + 01:19:12.3 + 00:41:48.2 Categoria 14 M1
122 Fabio Rossi (Firenze Triathlon) 02:32:54.6 Parziali 00:27:05.1 + 01:18:50.6 + 00:44:30.0 Categoria 22 S2
123 Fabrizio Dughiero (C.U.S. Udine) 02:32:59.0 Parziali 00:25:47.1 + 01:18:53.9 + 00:45:38.4 Categoria 37 S4
124 Piero Cesanelli (Il Grillo Piccola Soc. Coop. A.Rl) 02:33:42.6 Parziali 00:29:39.8 + 01:22:00.6 + 00:39:26.8 Categoria 10 M2
125 Fabio Biasi (Verona Triathlon S.C.M) 02:33:51.7 Parziali 00:27:10.5 + 01:15:00.9 + 00:49:05.9 Categoria 32 S3
126 Antonio Valerio (C.C. Nicolaus Triathlon) 02:34:54.1 Parziali 00:27:13.5 + 01:17:41.6 + 00:47:43.5 Categoria 33 S3
127 Cesare Gianatti (A.S. Ironlario Triathlon Club) 02:35:01.0 Parziali 00:21:21.3 + 01:21:50.2 + 00:49:55.8 Categoria 38 S4
128 Giovanni Pastorelli (G.S. Pasta Granarolo) 02:35:05.2 Parziali 00:28:23.2 + 01:16:49.3 + 00:46:34.5 Categoria 3 M3
129 Stefano Pistocchi (Triathlon Duathlon Rimini) 02:35:30.5 Parziali 00:31:48.0 + 01:23:16.0 + 00:38:12.1 Categoria 39 S4
130 Luca Lugaresi (Triathlon Duathlon Rimini) 02:36:12.7 Parziali 00:28:27.2 + 01:22:06.7 + 00:43:21.5 Categoria 34 S3
131 Fabrizio Mazzotti (G.S. Pasta Granarolo) 02:37:04.4 Parziali 00:28:16.1 + 01:19:24.1 + 00:47:23.5 Categoria 15 M1
132 Giovanni Temani Moschetti (A.S. Triathlon Bergamo) 02:37:08.4 Parziali 00:25:52.4 + 01:19:28.2 + 00:49:09.3 Categoria 4 M3
133 Gianvittore Tranquillin (Freetime Triathlon) 02:37:14.2 Parziali 00:29:49.4 + 01:20:22.0 + 00:44:49.7 Categoria 11 M2
134 Silvio Modina (Verona Triathlon S.C.M) 02:37:31.8 Parziali 00:26:20.6 + 01:23:35.8 + 00:45:31.4 Categoria 16 M1
135 Vittorio D'amico (G.S. Pasta Granarolo) 02:37:51.0 Parziali 00:24:03.5 + 01:20:28.1 + 00:51:07.0 Categoria 23 S2
136 Fabio Melatini (Il Grillo Piccola Soc. Coop. A.Rl) 02:38:15.0 Parziali 00:30:51.7 + 01:19:43.1 + 00:45:20.6 Categoria 17 M1
137 Michele Martelli (G.S. Pasta Granarolo) 02:38:21.6 Parziali 00:28:14.2 + 01:21:26.1 + 00:45:32.3 Categoria 35 S3
138 Ermanno Bonacini (Galileo Triathlon) 02:39:00.4 Parziali 00:31:29.9 + 01:23:06.4 + 00:39:50.0 Categoria 18 M1
139 Alberto Frugoni (Irony Triathlon Team) 02:39:09.9 Parziali 00:26:36.5 + 01:20:49.6 + 00:49:30.0 Categoria 19 M1
140 Roberto Rabbachin (Amatori Sport Frugeri) 02:39:26.2 Parziali 00:27:53.2 + 01:27:48.0 + 00:41:01.2 Categoria 20 M1
141 Santo Cianciaruso (Triathlon Team Brianza) 02:39:42.6 Parziali 00:29:21.7 + 01:27:21.3 + 00:39:25.7 Categoria 1 M5
142 Manrico Colla (Surfing Shop Sport Promotion) 02:39:47.5 Parziali 00:30:29.0 + 01:21:27.7 + 00:45:37.9 Categoria 5 M3
143 Massimo Brizzi (Triathlon Alto Tevere Asa) 02:39:53.4 Parziali 00:29:40.9 + 01:17:51.3 + 00:49:54.0 Categoria 36 S3
144 Damiano Cittante (C.U.S. Ferrara) 02:40:02.1 Parziali 00:26:17.3 + 01:21:28.1 + 00:49:21.1 Categoria 24 S2
145 Elvio Dalla Torre (Sunny San Marco) 02:40:19.9 Parziali 00:29:34.4 + 01:19:36.9 + 00:48:30.3 Categoria 12 M2
146 Giulio Marchetto (Triathlon Rari Nantes Marostica) 02:40:51.2 Parziali 00:32:03.2 + 01:19:12.0 + 00:46:05.1 Categoria 40 S4
147 Giovanni Piovella (Olimpic Triathlon Valenza) 02:40:55.1 Parziali 00:27:37.7 + 01:22:23.7 + 00:48:11.5 Categoria 13 M2
148 Antonio Colombai (Firenze Triathlon) 02:40:59.7 Parziali 00:25:14.7 + 01:22:48.7 + 00:50:06.0 Categoria 21 M1
149 Massimo Corsi (C.U.S. Udine) 02:41:26.5 Parziali 00:28:42.4 + 01:23:27.6 + 00:46:21.4 Categoria 41 S4
150 Sandro Tusini (C.U.S. Udine) 02:41:37.1 Parziali 00:29:32.8 + 01:17:56.0 + 00:51:35.1 Categoria 22 M1
151 Daniele Manservigi (C.U.S. Ferrara) 02:41:53.4 Parziali 00:28:07.7 + 01:22:05.2 + 00:48:13.7 Categoria 6 M3
152 Giuseppe Ziviani (Fumane Triathlon Zen) 02:42:52.0 Parziali 00:26:26.9 + 01:17:44.1 + 00:55:40.3 Categoria 23 M1
153 Vittorio Amadi (Pol.Biancazzurra Pettinelli Triathlon) 02:43:08.4 Parziali 00:25:28.3 + 01:21:24.2 + 00:52:49.6 Categoria 2 M5
154 Pierfederico Nanni (G.S. Pasta Granarolo) 02:43:22.0 Parziali 00:23:26.7 + 01:26:02.1 + 00:51:06.9 Categoria 2 M4
155 Giorgio Pavolucci (Triathlon Duathlon Rimini) 02:43:53.7 Parziali 00:36:45.6 + 01:19:27.4 + 00:45:12.1 Categoria 7 M3
156 Luca Lunghi (C.U.S. Ferrara) 02:44:28.3 Parziali 00:31:22.7 + 01:19:21.7 + 00:51:55.6 Categoria 25 S2
157 Luigi Mugno (Firenze Triathlon) 02:46:11.8 Parziali 00:30:04.6 + 01:26:14.8 + 00:46:33.6 Categoria 8 M3
158 Stefano Giordani (Ferrara Triathlon Club) 02:48:24.6 Parziali 00:31:31.4 + 01:26:18.3 + 00:48:27.5 Categoria 42 S4
159 Alberto Sammarini (G.S. Pasta Granarolo) 02:49:21.2 Parziali 00:31:58.9 + 01:21:16.6 + 00:53:10.1 Categoria 43 S4
160 Luciano Luppi (G.S. Pasta Granarolo) 02:49:21.2 Parziali 00:35:08.8 + 01:24:37.8 + 00:47:01.3 Categoria 9 M3
161 Claudio Caldari (Triathlon Duathlon Rimini) 02:51:59.3 Parziali 00:28:21.7 + 01:35:28.1 + 00:44:54.6 Categoria 24 M1
162 Sergio Taruselli (A.S. Triathlon Bergamo) 02:52:13.0 Parziali 00:36:35.5 + 01:21:18.3 + 00:51:56.8 Categoria 37 S3
