|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 31.05.2010 )
|
|
|
|
( 27.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 23.05.2010 )
|
|
|
|
( 18.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 17.05.2010 )
|
|
|
|
( 14.05.2010 )
|
|
|
|
( 13.05.2010 )
|

|
 |
Calvaresi e Borghini primi sul Titano. Il Golden brilla
|
|
|
Top level
Podismo
|
La 17° Podistica Rimini-San Marino di 26 chilometri ha visto i successi di Graziano Calvaresi e Gigliola Borghini. Fra le squadre ha brillato ancora una volta la formazione del...
|
Delfino d'oro, il Golden Club Rimini. Il maratoneta Roberto Brugè in preparazione per la maratona di New York è giunto quarto, il giovane Luca Benini (3° nella scorsa edizione) in giornata no è arrivato 9° mentre Roberto Feduzzi ha conquistato l'11° posto. In campo femminile Stefania Casadei ha corso anche lei pensando al debutto alla maratona della 'Grande Mela' classificandosi 2°. Gli arrivati di questa classica competitiva sono stati solo 176.
Le classifiche sono tratte dal sito www.tuttopodismo.it
Gen. Pett. Cognome/Nome Società Cat. Cat. Tempo
1 1 CALVARESI GRAZIANO INTERLOZZO M 1 01:31:31
2 99 MEDRI MAURIZIO SURFING SHOP RU M 2 01:31:49
3 2 MACINA GIAN LUIGI OLIMPUS RSM M 3 01:34:27
4 162 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI M 4 01:37:55
5 106 BERNABEI ANDREA IMOLA M 5 01:39:37
6 168 TARDITO GIUSEPPE ALEX TEAM M 6 01:41:13
7 105 BERNABEI CESARE IMOLA M 7 01:41:43
8 31 BIONDINI MAURIZIO SIDERMEC - VITALI M 8 01:41:55
9 54 BENINI LUCA GOLDEN CLUB RIMINI M 9 01:45:42
10 144 FABBRI DAVIDE VILLAVERUCCHIO M 10 01:46:31
11 49 FEDUZZI ROBERTINO GOLDEN CLUB RIMINI M 11 01:46:31
12 69 PISTOCCHI STEFANO ENDAS CESENA M 12 01:47:23
13 117 BRESAN RENZO AVIS TAGLIO PO M 13 01:47:36
14 19 ROMAGNANO CARLO RICCIONE PODISMO M 14 01:47:52
15 18 BARONIO ANGELO RICCIONE PODISMO M 15 01:47:58
16 126 MARTINELLI GINO GABBI M 16 01:48:02
17 110 BRESCI STEFANO AREZZO M 17 01:48:29
18 108 ZACCHEI PAOLO AREZZO M 18 01:49:27
19 147 PERAZZINI GIANMICHELE VILLAVERUCCHIO M 19 01:49:31
20 401 BORGHINI GIGLIOLA RICCIONE PODISMO F 1 01:49:49
21 50 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI M 20 01:50:33
22 71 GIACOMELLI GIANLUCA NEW FOODS M 21 01:50:44
23 109 ROGGIANI NICOLA AREZZO M 22 01:51:34
24 32 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB M 23 01:51:43
25 125 ROMANI GIACOMO LAMONE RUSSI M 24 01:51:52
26 151 VENERANDI MICHELE PANDA PESARO M 25 01:51:54
27 122 GIANNINI IVANO VINCENZO M 26 01:53:19
28 60 GENERALI GABRIELE AVIS AIDO URBINO M 27 01:53:37
29 61 VITALI MAURO FILA EQUIPE BR M 28 01:55:27
30 143 BIANCHI GIOVANNI DLF RIMINI M 29 01:55:46
31 25 BALDASSARRI GIUSEPPE 75 CATTOLICA M 30 01:56:25
32 22 SARTI GABRIELE 75 CATTOLICA M 31 01:56:30
33 113 PREGNOLATO CLAUDIO AVIS TAGLIO PO M 32 01:56:49
34 152 BOCCALINI ENRICO PANDA PESARO M 33 01:57:06
35 413 CASADEI STEFANIA GOLDEN CLUB RIMINI F 2 01:57:29
36 72 BORTINI ROSSANO SAN RAFAEL M 34 01:57:29
37 42 GRILLI MIRCO RICCIONE PODISMO M 35 01:57:30
38 90 GIUNTINI ALESSANDRO ROSSINI M 36 01:57:41
39 92 MARIANO MANOLO ROSSINI M 37 01:57:45
40 157 CASALE ENZO RIMINI NORD SANTARCANGELO M 38 01:57:47
41 14 CASADEI MAURIZIO RICCIONE PODISMO M 39 01:58:06
42 79 GIROTTI FRANCESCO SIDERMEC - VITALI M 40 01:58:42
43 65 TECCHI MARCELLO AVIS AIDO URBINO M 41 01:58:56
44 26 TAMBURINI MICHELE 75 CATTOLICA M 42 01:59:01
45 136 TARINI ROBERTO AVIS AIDO URBINO M 43 01:59:33
46 161 LUGARESI LUCA RIMINI NORD SANTARCANGELO M 44 01:59:54
47 23 MORETTI RENZO RIMINESE M 45 02:02:13
48 146 MECO ROBERTO RIMINI NORD SANTARCANGELO M 46 02:02:39
49 120 CHAVEGATO ANGELO AVIS TAGLIO PO M 47 02:02:50
50 17 BIAGIOTTI DANILO 75 CATTOLICA M 48 02:03:26
51 415 BERARDI EMANUELA RICCIONE CORRE F 3 02:04:24
52 53 AMADEI ALFIO VILLAVERUCCHIO M 49 02:04:36
53 160 MARIANI FABIO RICCIONE PODISMO M 50 02:04:39
54 115 VERONESE MICHELE AVIS TAGLIO PO M 51 02:04:52
55 16 BOSTRENGHI SERGIO 75 CATTOLICA M 52 02:05:31
56 34 BERTOZZI LIVIO CELLE PECORE NERE M 53 02:05:35
57 155 TASSINARI MIRKO RIMINI NORD SANTARCANGELO M 54 02:07:15
58 148 PAOLINI VERDIANO AVIS FUSIGNANO M 55 02:07:27
59 123 OTTA ROBERTO PONTE LUNGO BOLOGNA M 56 02:07:42
60 46 BOLLINI EMANUELE VILLAVERUCCHIO M 57 02:08:43
61 29 SBORO ALFREDO RIMINI NORD SANTARCANGELO M 58 02:08:49
62 58 POLINI GIANPAOLO RIMINI NORD SANTARCANGELO M 59 02:09:07
63 3 PIRONI FRANCESCO DINAMO M 60 02:09:30
64 137 PANICO RAFFAELE TIM LARIO M 61 02:09:43
65 114 ZAIA ALESSANDRO AVIS TAGLIO PO M 62 02:10:49
66 78 BROLLI ALESSANDRO RICCIONE CORRE M 63 02:11:10
67 10 FERRINI LEONELLO PADULLI M 64 02:11:25
68 48 MIGANI WALTER MARATONETI RIMINESI M 65 02:11:45
69 20 GUERRI VITTORIO SANGES M 66 02:11:46
70 83 BERNACCHI FABIO ROSSINI M 67 02:11:55
71 87 FONTANA MARCO ROSSINI M 68 02:11:55
72 4 VASINI SPARTACO DINAMO M 69 02:12:07
73 52 VALENTINI ISEO VILLAVERUCCHIO M 70 02:12:41
74 43 SECHI GIOVANNI DINAMO M 71 02:12:43
75 124 MARCATI GIANLUCA M 72 02:12:53
76 66 SERAFINI FABRIZIO SAN MARINO M 73 02:13:11
77 51 PARENTI ALBERTO OLIMPUS RSM M 74 02:13:19
78 130 ZANOTTI ALESSANDRO OLIVIERO M 75 02:13:19
79 111 VALVASSORI MARCO ROAD RUNNER MILANO M 76 02:13:25
80 158 CASARINI VANNI CORAZZORI M 77 02:13:31
81 119 SPIRLI SALVATORE AVIS TAGLIO PO M 78 02:14:05
82 70 TAMBURINI LIBERO PADULLI M 79 02:14:08
83 5 CASETTA GIOVANNI CELLE PECORE NERE M 80 02:14:28
84 163 CIATTAGLIA MASSIMO PIERALISI IESI M 81 02:14:40
85 417 RAITIERI ALESSANDRA FOLGORE CONA F 4 02:15:14
86 45 BENEDETTINI MARCO OLIMPUS RSM M 82 02:15:20
87 9 UGOLINI CIRO GOLDEN CLUB RIMINI M 83 02:16:00
88 419 SAVINI JULIETTE F 5 02:16:13
89 56 PEDATA GIOVANNI 75 CATTOLICA M 84 02:16:52
90 57 MUCCIOLI WALTER MARATONETI RIMINESI M 85 02:17:57
91 47 GARATTONI SERGIO RIMINI NORD SANTARCANGELO M 86 02:18:02
92 67 GINOSA MICHELE PONTE LUNGO BOLOGNA M 87 02:18:12
93 402 FABBRI MARIA CELLE PECORE NERE F 6 02:18:20
94 164 NERI MASSIMO PIERALISI IESI M 88 02:18:33
95 150 CAVANI WILLIAM TRESSANO RE M 89 02:18:40
96 39 MARTINI GIOVANNI RICCIONE CORRE M 90 02:18:41
97 141 CAVANNI MAURO AVIS LOCATE M 91 02:19:15
98 138 ALLIEVI ENRICO AVIS LOCATE M 92 02:19:16
99 140 MARCHINI ANGELO ERALDO AVIS LOCATE M 93 02:19:17
100 62 BORDESE FRANCESCO FILA EQUIPE BR M 94 02:19:23
101 63 DELLA VALLE EMANUELE FILA EQUIPE BR M 95 02:19:24
102 84 BARSOTTI MAURO ROSSINI M 96 02:19:35
103 128 GIARDI ROBERTO SAN MARINO M 97 02:19:37
104 55 CHINELLATO GIANNI TORTELLINI VOLTAN MESTRE M 98 02:19:44
105 169 ARIANO GIUSEPPE 75 CATTOLICA M 99 02:19:51
106 13 RIGHETTI CLAUDIO DLF RIMINI M 100 02:20:31
107 76 BUSI SANDRO ORAS COPPARO M 101 02:21:03
108 77 SIMANI RENZO ORAS COPPARO M 102 02:21:03
109 165 RAFFAELI ARMANDO IESI M 103 02:21:09
110 135 MANCINI PIERPAOLO AVIS AIDO URBINO M 104 02:21:12
111 38 PICCOLI ENTRICO DINAMO M 105 02:22:01
112 118 MILANI LUIGI AVIS TAGLIO PO M 106 02:22:26
113 129 GIARDI FABIO SAN MARINO M 107 02:22:47
114 154 DELLA BIANCA PAOLO ARCUS RIMINI M 108 02:23:11
115 73 SANTAMARIA RENATO ESERCITO M 109 02:23:31
116 98 POLETTI ALESSANDRO M 110 02:23:43
117 59 BINDI FULVIO RIMINI NORD SANTARCANGELO M 111 02:23:51
118 74 D'AVINO VINCENZO ESERCITO M 112 02:24:46
119 156 MOGOROVIC ALDO ASSOCIAIONE ATLETI M 113 02:25:01
120 30 BARULLI LIBERO SAN MARINO M 114 02:25:09
121 8 GRASSI RENATO 75 CATTOLICA M 115 02:25:11
122 101 BUZZONI DANIELE CORRI FERRARA M 116 02:25:24
123 81 VACCARI SERGIO ORAS COPPARO M 117 02:25:25
124 104 FORNI RAFFAELE MONTECASSINO M 118 02:26:23
125 405 LIGI RITA AVIS AIDO URBINO F 7 02:26:52
126 412 CORTI LAURA FILA EQUIPE BR F 8 02:26:55
127 100 MAGI WALTER RICCIONE PODISMO M 119 02:26:56
128 75 RAVAIOLI ROBERTO 85 FAENZA M 120 02:27:52
129 414 VALLI ANGELA 85 FAENZA F 9 02:28:21
130 116 BINATI ERMELLINO AVIS TAGLIO PO M 121 02:29:25
131 170 DELLA ROSA MIRKO RICCIONE CORRE M 122 02:29:34
132 167 COSI VANNI NAVE FI M 123 02:29:36
133 166 GAMBA CLAUDIO M 124 02:30:01
134 121 RESTA ANTONIO AVIS TAGLIO PO M 125 02:30:19
135 6 PAZZINI SERGIO DINAMO M 126 02:32:52
136 28 MERLI MARCO RICCIONE CORRE M 127 02:33:17
137 27 CIAVATTI EMANUELE PQ6 M 128 02:33:29
138 102 CERQUETTI FRANCESCO MARATONA TORINO M 129 02:33:37
139 424 MELISE ALGA NAVE FI F 10 02:34:27
140 132 DIOTALLEVI FRANCO AVIS AIDO URBINO M 130 02:36:34
141 44 SILIQUINI EUGENIO PQ6 M 131 02:37:09
142 423 FARAON CLAUDIA SERNAGLIA F 11 02:37:11
143 97 CARRARO ALBERTO M 132 02:37:13
144 153 CHIARELLI NICOLA AVIS CASALECCHIO M 133 02:37:35
145 133 DIOTALLEVI FABRIZIO AVIS AIDO URBINO M 134 02:38:44
146 409 CROATTI BARBARA RICCIONE PODISMO F 12 02:39:16
147 94 MATARESI FEDERICO ROSSINI M 135 02:39:56
148 11 PROPERZI VITTORIO PADULLI M 136 02:40:14
149 103 DI GREGORIO PIERANGELO MARATONA TORINO M 137 02:41:47
150 134 SALUCCI CLAUDIO AVIS AIDO URBINO M 138 02:42:03
151 149 MIONI MARCO MARATONETI RIMINESI M 139 02:44:07
152 131 GUIDI MARINO ENNIO OLIVIERO M 140 02:45:24
153 404 BOTTICELLI TANIA GOLDEN CLUB RIMINI F 13 02:48:10
154 15 ROSSI OSCAR RICCIONE CORRE M 141 02:48:11
155 107 BAZZOLI FRANCO QUADRILATERC M 142 02:48:33
156 88 GIOVANELLI MARCO ROSSINI M 143 02:48:40
157 416 SANTI DANIELA AIG ENDAS LIVORNO F 14 02:48:41
158 420 PERUCH MARILISA LIBERTAS SAN BIAGIO F 15 02:48:42
159 421 CATTELLAN GRAZIANA LIBERTAS SAN BIAGIO F 16 02:50:36
160 408 MEDICI FRANCA RICCIONE PODISMO F 17 02:51:29
161 40 PERI SESTO RICCIONE PODISMO M 144 02:51:39
162 93 MASINI IVO ROSSINI M 145 02:53:53
163 89 GIUDICE BRUNO ROSSINI M 146 02:54:13
164 159 SCAPOLI GUERRINO RANE MEDICINA M 147 02:54:40
165 85 CHELOTTI LUCA ROSSINI M 148 02:54:41
166 36 ZANDOLI GIORGIO DINAMO M 149 03:00:40
167 410 RONCI LUIGINA RICCIONE CORRE F 18 03:07:54
168 12 BERTOLINO ANGELO ANTONIO CAFFE' FOSCHI C.STORICO M 150 03:09:27
169 86 CIAMPOLINI MAURIZIO ROSSINI M 151 03:10:31
170 406 TOGNACCI GABRIELLA OLIMPUS RSM F 19 03:11:36
171 37 DE LUIGI ENZO OLIMPUS RSM M 152 03:11:37
172 422 GNUDI RENATA BETTINI F 20 03:15:07
173 139 MIOLATO LUIGI AVIS LOCATE M 153 03:15:42
174 407 BISOGNANI GIOVANNA RICCIONE PODISMO F 21 03:46:52
175 411 PARI ELENA CERASOLO F 22 03:46:52
176 82 ANDREOTTI ENIO ROSSINI M 154 03:48:17
|
Roberto Brugè
|
|
 |


|